Social Media Prisma: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Social Shopping / Social Commerce]] mit den folgenden Plattformen: [[dealjaeger.de]], [[edelight]], [[smatch]], [[Kleiderkreisel]], [[DaWanda]], [[deals.de]], [[DailyDeal]], [[stylefruits.de]], [[brands4friends]], [[Groupon]], [[buy-vip]], <br><br> | [[Social Shopping / Social Commerce]] mit den folgenden Plattformen: [[dealjaeger.de]], [[edelight]], [[smatch]], [[Kleiderkreisel]], [[DaWanda]], [[deals.de]], [[DailyDeal]], [[stylefruits.de]], [[brands4friends]], [[Groupon]], [[buy-vip]], <br><br> | ||
[[Crowdsourced Content]] [[yiid]], [[BeeQuu]], [[y!gg]], [[smava]], [[Kuro5hin]], [[A better tomorrow]], [[Wikipedia]], <br><br> | [[Crowdsourced Content]] mit den folgenden Plattformen: [[yiid]], [[BeeQuu]], [[y!gg]], [[smava]], [[Kuro5hin]], [[A better tomorrow]], [[Wikipedia]], <br><br> | ||
[[Collaboration]]<br> | [[Collaboration]] mit den folgenden Plattformen: [[zoho]], [[amazee]], [[mondomo]], [[bubbi.us]], [[mindmeister]], [[mymiki.com]],[[Google Wave]], <br><br> | ||
[[Blog Platforms]]<br> | [[Blog Platforms]]mit folgenden Plattformen:[[xanga]], [[bloghof.net]], [[blogage.de]] [[jimdo]], [[overblog]]. [[TypePade]], [[blogwer]], [[blog.de]], [[young.de]], [[Wordpress]], [[blogger]], [[tumblr]], [[twoday.net]], [[blogio]], [[myblog.de]], <br><br> | ||
[[Blog Search]]<br> | [[Blog Search]] <br><br> | ||
[[Blog Communites]]<br> | [[Blog Communites]]<br><br> | ||
[[Micromedia]]<br> | [[Micromedia]]<br><br> | ||
[[Twitter Ecosystems]]<br> | [[Twitter Ecosystems]]<br><br> | ||
[[Lifestreams]]<br> | [[Lifestreams]]<br><br> | ||
[[Social Networks]]<br> | [[Social Networks]] mit folgenden Plattformen: [[facebook]], [[knuddels.de]], [[StudiVZ]], [[SchülerVZ]]. [[meinVZ]], [[stayfriends]], [[diaspora]], [[wer-kennt-wen]], [[friendster]], [[kwick]], [[lokalisten]], <br><br> | ||
[[Forums]]<br> | [[Forums]]<br><br> | ||
[[SMS/Voice, Instant Messenging]]<br> | [[SMS/Voice, Instant Messenging]]<br><br> | ||
[[Interest and Curated Networks]]<br> | [[Interest and Curated Networks]]<br><br> | ||
[[Comment Reputation]]<br> | [[Comment Reputation]]<br><br> | ||
[[Location]]<br> | [[Location]]<br><br> | ||
[[Video]]<br> | [[Video]]<br><br> | ||
[[Documents/Content]]<br> | [[Documents/Content]]<br><br> | ||
[[Events]]<br> | [[Events]]<br><br> | ||
[[Music]]<br> | [[Music]]<br><br> | ||
[[Wikis]]<br> | [[Wikis]]<br><br> | ||
[[Pictures]]<br> | [[Pictures]]<br><br> | ||
[[Reviews/Ratings]] mit den den folgenden Plattformen: [[Recla Box]], [[dooyoo]], [[idealo.de]], [[amazon.de]], [[geizhals]], [[yopi.de]], [[günstiger.de]], [[billiger.de]], [[ciao]], | [[Reviews/Ratings]] mit den den folgenden Plattformen: [[Recla Box]], [[dooyoo]], [[idealo.de]], [[amazon.de]], [[geizhals]], [[yopi.de]], [[günstiger.de]], [[billiger.de]], [[ciao]], <br><br> |
Version vom 19. Februar 2012, 10:01 Uhr
Das Social Media Prisma wurden von Brian Solis und der Agentur JESS3 unter der Leitung von Jesse Thomas im Jahre 2008 ins Leben gerufen. Im Englischen wird das Social Media Prisma Conversation Prism genannt.
Für den deutschen Markt hat die Agentur Ethority das Prisma überarbeitet und angepasst. Inzwischen gibt es dir bereits die Version 3.0.
Datei:Http://www.ethority.de/uploads/smprisma/smprism3 web medium.jpg
das Social Media Prisma ist in 25 Reiter unterteilt die jeweils eine andere Farbe bzw. eine andere Farbabstufung haben.
Die Reiter nennen sich wie folgt: und enthalten folgende Plattformen:
Social Bookmarks mit den folgenden Plattformen: webnews delicious Mister Wong One View weblinkr zootool diigo Stumble Upon
Question & Anwser Sites mit denfolgenden Plattformen: frag Vati, frag Mutti, formspring.me, willwissen.net, gutefrage.net. yahoo! answers, wer-weis-was.de, schlauefragen.de, cosmiq, hiogi
Live Casting friendfeeed, livestream.fm, justin.tv, make.tv, stickam bendecho, quick,
Social Shopping / Social Commerce mit den folgenden Plattformen: dealjaeger.de, edelight, smatch, Kleiderkreisel, DaWanda, deals.de, DailyDeal, stylefruits.de, brands4friends, Groupon, buy-vip,
Crowdsourced Content mit den folgenden Plattformen: yiid, BeeQuu, y!gg, smava, Kuro5hin, A better tomorrow, Wikipedia,
Collaboration mit den folgenden Plattformen: zoho, amazee, mondomo, bubbi.us, mindmeister, mymiki.com,Google Wave,
Blog Platformsmit folgenden Plattformen:xanga, bloghof.net, blogage.de jimdo, overblog. TypePade, blogwer, blog.de, young.de, Wordpress, blogger, tumblr, twoday.net, blogio, myblog.de,
Blog Search
Blog Communites
Micromedia
Twitter Ecosystems
Lifestreams
Social Networks mit folgenden Plattformen: facebook, knuddels.de, StudiVZ, SchülerVZ. meinVZ, stayfriends, diaspora, wer-kennt-wen, friendster, kwick, lokalisten,
Forums
SMS/Voice, Instant Messenging
Interest and Curated Networks
Comment Reputation
Location
Video
Documents/Content
Events
Music
Wikis
Pictures
Reviews/Ratings mit den den folgenden Plattformen: Recla Box, dooyoo, idealo.de, amazon.de, geizhals, yopi.de, günstiger.de, billiger.de, ciao,