Soziales Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein '''Soziales Netzwerk''' (englisch: Social Networks) ist eine Online-Plattform, mit Hilfe derer Menschen | Ein '''Soziales Netzwerk''' (englisch: Social Networks) ist eine Online-Plattform, mit Hilfe derer Menschen sich in Gruppierungen organisieren, strukturieren und miteinander kommunizieren. Im Rahmen des Social Media Managements sind mit Sozialen Netzwerken immer Netzwerke im Internet gemeint, obwohl sich Soziale Netzwerke selbstverständlich auch ohne Internet formieren und organisieren. Online-Netzwerke differenziert die Begrifflichkeit genauer und bezieht sich nur auf Netzwerke im Internet. | ||
Es entsteht ein Beziehungsgeflecht durch Kontakte, wobei sich die Nutzer dazu meist nicht persönlich kennen müssen. Man kann in den verschiedenen | Es entsteht ein Beziehungsgeflecht durch Kontakte, wobei sich die Nutzer dazu meist nicht persönlich kennen müssen. Man kann in den verschiedenen Netzwerken [['''Online Communities''']] aufbauen. | ||
== Merkmale == | == Merkmale == | ||
Soziale Netzwerke sind ein wichtiger Teil des Mitmach-Webs ([[Web 2.0]]) und bauen auf „user generated Content“ (nutzergenerierter Content)[http://www.bettinger.de/rechtsdatenbank/urheberrecht/urheberrecht-von-a-z/user-generated-content.html] auf. Ihr Inhalt wird fast ausschließlich von den Nutzern selbst und nicht von den Plattform-Anbietern erstellt. | Soziale Netzwerke sind ein wichtiger Teil des Mitmach-Webs ([[Web 2.0]]) und bauen auf „user generated Content“ (nutzergenerierter Content)[http://www.bettinger.de/rechtsdatenbank/urheberrecht/urheberrecht-von-a-z/user-generated-content.html] auf. Ihr Inhalt wird fast ausschließlich von den Nutzern selbst und nicht von den Plattform-Anbietern erstellt. | ||
Ein Soziales Netzwerk unterscheidet sich von reinen Chats und Foren dadurch, dass hier die Selbstpräsentation der Nutzer durch die Erstellung eines Profils im Vordergrund steht - | Ein Soziales Netzwerk unterscheidet sich von reinen Chats und Foren dadurch, dass hier die Selbstpräsentation der Nutzer durch die Erstellung eines Profils im Vordergrund steht - mit anderen kommunizieren kann nur, wer ein eigenes Profil besitzt. | ||
Ein Basis-Account ist in der Regel kostenlos, kann aber bei vielen Plattformen auf einen komfortableren, kostenpflichtigen Account upgegradet werden. Neben den kostenpflichtigen Accounts finanzieren sich Soziale Netzwerke zum größten Teil durch Werbung. Es werden nach neuer Entwicklung immer wieder neue Funktionen ausgebaut und | Ein Basis-Account ist in der Regel kostenlos, kann aber bei vielen Plattformen auf einen komfortableren, kostenpflichtigen Account upgegradet werden. Neben den kostenpflichtigen Accounts finanzieren sich Soziale Netzwerke zum größten Teil durch Werbung. Es werden nach neuer Entwicklung immer wieder neue Funktionen ausgebaut und freigeschaltet. Bei jeder Aktualisierung kann man diese Funktionen kostenfrei verwenden. [http://pb21.de/2010/12/merkmale-sozialer-netzwerke-i-facebook-und-myspace/] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''[[Instagram]]''' | '''[[Instagram]]''' | ||
Man hat die Möglichkeit Augenblicke festzuhalten, um mit der ganzen Welt zu teilen. | Man hat die Möglichkeit Augenblicke festzuhalten, um sie mit der ganzen Welt zu teilen. | ||
'''[[Pinterest]]''' | '''[[Pinterest]]''' | ||
Dient | Dient als Bilder- und Ideenplattform. Hier kann man sich aus dem weltweiten Netz inspirieren lassen und die Ideen auf verschiedenen Pinnwänden merken. | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
'''[[Wer-kennt-wen]]''' | '''[[Wer-kennt-wen]]''' | ||
Soziales Netzwerk zum | Soziales Netzwerk zum Finden von Freunden und Bekannten | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
'''Besucherzahlen der Sozialen Netzwerke in Deutschland (Stand Aug. 2012):''' | '''Besucherzahlen der Sozialen Netzwerke in Deutschland (Stand Aug. 2012):''' | ||
[[Facebook]] steht mit einer Besucherzahl von 39,88 Millionen an unangefochtener erster Stelle der Sozialen Netzwerke in Deutschland. An zweiter Stelle, jedoch mit sehr großem Abstand zu [[Facebook]], platziert sich [[XING]] mit 4,97 Millionen, gefolgt von Google+ mit 3,67 Millionen Nutzern. [[Twitter]] schafft es mit 2,98 Millionen nur auf Platz 6, während es [[LinkedIn]] in Deutschland nicht unter die Top 10 schafft und mit dem 11. Platz weit hinter dem Konkurrenten [[XING]] zurückliegt. [http://de.statista.com/statistik/daten/studie/173771/umfrage/besucherzahlen-sozialer-netzwerke-in-deutschland/] Stark | [[Facebook]] steht mit einer Besucherzahl von 39,88 Millionen an unangefochtener erster Stelle der Sozialen Netzwerke in Deutschland. An zweiter Stelle, jedoch mit sehr großem Abstand zu [[Facebook]], platziert sich [[XING]] mit 4,97 Millionen, gefolgt von Google+ mit 3,67 Millionen Nutzern. [[Twitter]] schafft es mit 2,98 Millionen nur auf Platz 6, während es [[LinkedIn]] in Deutschland nicht unter die Top 10 schafft und mit dem 11. Platz weit hinter dem Konkurrenten [[XING]] zurückliegt. [http://de.statista.com/statistik/daten/studie/173771/umfrage/besucherzahlen-sozialer-netzwerke-in-deutschland/] Stark wachsend sind die Bildplattformen Instagram und Pinterest. [[Instagram]] hat mittlerweile 5.5 Millionen User. Bei [[Pinterest]] sind 3 Millionen User angemeldet.[[https://buggisch.wordpress.com/2016/01/04/social-media-nutzerzahlen-in-deutschland-2016/]] | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
=== Unterschiede zu anderen Online-Plattformen === | === Unterschiede zu anderen Online-Plattformen === | ||
Die zentrale Frage stellt sich nun, wie sich soziale Netzwerke von normalen Webseiten, Blogs, oder Foren unterscheiden. Folgende fünf | Die zentrale Frage stellt sich nun, wie sich soziale Netzwerke von normalen Webseiten, Blogs, oder Foren unterscheiden. Folgende fünf Kriterien sind bei sozialen Netzwerken typisch und werden nicht bei anderen Online-Plattformen befolgt: | ||
'''1. Der Mensch steht im Mittelpunkt''' | '''1. Der Mensch steht im Mittelpunkt''' | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
'''3. Es wird Produktneutralität gewährt''' | '''3. Es wird Produktneutralität gewährt''' | ||
<br/> Neben der Kommunikation und Treffen von Bekannten/Kontakten, steigt mit der Zeit auch die Bedeutung von Werbung auf sozialen Netzwerken. Viele Firmen nutzen diese Seiten als Werbeplattformen für | <br/> Neben der Kommunikation und Treffen von Bekannten/Kontakten, steigt mit der Zeit auch die Bedeutung von Werbung auf sozialen Netzwerken. Viele Firmen nutzen diese Seiten als Werbeplattformen für ihre Serviceleistungen.<br/> | ||
'''4. Das Profil bietet den Kontext für beliebige Inhalte''' | '''4. Das Profil bietet den Kontext für beliebige Inhalte''' | ||
<br/> Der Mensch, das Ich, kann verschiedene Inhalte wie Bilder, Videos und Texte produzieren und selber veröffentlichen. Diese Inhalte können plattformübergreifend | <br/> Der Mensch, das Ich, kann verschiedene Inhalte wie Bilder, Videos und Texte produzieren und selber veröffentlichen. Diese Inhalte können plattformübergreifend sein und von anderen Plattformen eingebettet werden. <br/> | ||
'''5. Wie erreiche ich mehr Reichweite''' | '''5. Wie erreiche ich mehr Reichweite''' | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
[[XING]] geht als OpenBC ans Netz | [[XING]] geht als OpenBC ans Netz | ||
[[Facebook]] wird als Austauschplattform für Harvard Studenten gegründet. Immer mehr Nutzer außerhalb der Universität bekommen Zugriff auf das Netzwerk, bald auch außerhalb der USA. Schnell mausert sich [[Facebook]] mit den meisten Nutzern Weltweit zum Marktführer der | [[Facebook]] wird als Austauschplattform für Harvard Studenten gegründet. Immer mehr Nutzer außerhalb der Universität bekommen Zugriff auf das Netzwerk, bald auch außerhalb der USA. Schnell mausert sich [[Facebook]] mit den meisten Nutzern Weltweit zum Marktführer der Sozialen Netzwerke. | ||
'''2005''' | '''2005''' | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
[[Myspace]] wird für 580 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer ist NewsCorporation | [[Myspace]] wird für 580 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer ist NewsCorporation | ||
Das Soziale Netzwerk Bebo ( | Das Soziale Netzwerk Bebo (meiste Nutzer in GB) wird gegründet | ||
[[StudiVZ]] geht an den Start | [[StudiVZ]] geht an den Start | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
[[Facebook]] geht an die Börse [http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geplanter-boersengang-facebook-eroeffnet-die-rekord-jagd-1.1359896]. Der mit Spannung erwartete Börsengang verläuft jedoch nicht ganz wie geplant [http://www.focus.de/finanzen/boerse/boeses-erwachen-nach-boersengang-facebook-aktie-us-aufsicht-prueft-insiderhandel_aid_755156.html] | [[Facebook]] geht an die Börse [http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geplanter-boersengang-facebook-eroeffnet-die-rekord-jagd-1.1359896]. Der mit Spannung erwartete Börsengang verläuft jedoch nicht ganz wie geplant [http://www.focus.de/finanzen/boerse/boeses-erwachen-nach-boersengang-facebook-aktie-us-aufsicht-prueft-insiderhandel_aid_755156.html] | ||
Xing - die Übernahme durch die Mediengruppe Burda | Xing - die Übernahme durch die Mediengruppe Burda steht bevor [http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/computer_nt/article110793413/Soziale-Netzwerke-sind-Teil-der-Medienbranche.html] | ||
'''2014''' | '''2014''' | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
== Probleme in den sozialen Netzwerke == | == Probleme in den sozialen Netzwerke == | ||
Ein großer Kritikpunkt in den [[sozialen Netzen]] ist der Umgang mit den persönlichen Daten und die entsprechenden Einstellungen im Profil. Man gibt durch die | Ein großer Kritikpunkt in den [[sozialen Netzen]] ist der Umgang mit den persönlichen Daten und die entsprechenden Einstellungen im Profil. Man gibt durch die Netzwerke viele Dinge bereitwillig von sich preis. Ebenso Informationen, über die man nie reden würde. Um diese Gefahren zu verhindern, sollte man sich immer genau mit den Sicherheitseinstellungen bekannt machen und auseinander setzen. Oftmals ist es auch so, dass man für die freigegeben Informationen gar nichts kann. Diese gelangen über verschiedene Interessen mit Freunden, Kommentare, Bildmaterial und Videos. Aus diesen Informationsquellen können persönliche Interessen gezogen werden, die Dritte weiter verwenden können. | ||
Man darf nie vergessen [[Soziale Netzwerke]] vergessen nie. Deswegen warnt auch jeder mit seinen persönlichen Informationen, privaten Bilder und Nachrichten achtsam umzugehen. Alle diese Daten werden sehr schnell verbreitet, direkt gespeichert und können sehr schwer wieder entfernt werden. [http://www.tarife.de/themen/soziale-netzwerke/] | Man darf nie vergessen: [[Soziale Netzwerke]] vergessen nie. Deswegen warnt auch jeder mit seinen persönlichen Informationen, privaten Bilder und Nachrichten achtsam umzugehen. Alle diese Daten werden sehr schnell verbreitet, direkt gespeichert und können sehr schwer wieder entfernt werden. [http://www.tarife.de/themen/soziale-netzwerke/] | ||
Version vom 20. Mai 2017, 15:08 Uhr
Ein Soziales Netzwerk (englisch: Social Networks) ist eine Online-Plattform, mit Hilfe derer Menschen sich in Gruppierungen organisieren, strukturieren und miteinander kommunizieren. Im Rahmen des Social Media Managements sind mit Sozialen Netzwerken immer Netzwerke im Internet gemeint, obwohl sich Soziale Netzwerke selbstverständlich auch ohne Internet formieren und organisieren. Online-Netzwerke differenziert die Begrifflichkeit genauer und bezieht sich nur auf Netzwerke im Internet. Es entsteht ein Beziehungsgeflecht durch Kontakte, wobei sich die Nutzer dazu meist nicht persönlich kennen müssen. Man kann in den verschiedenen Netzwerken '''Online Communities''' aufbauen.
Merkmale
Soziale Netzwerke sind ein wichtiger Teil des Mitmach-Webs (Web 2.0) und bauen auf „user generated Content“ (nutzergenerierter Content)[1] auf. Ihr Inhalt wird fast ausschließlich von den Nutzern selbst und nicht von den Plattform-Anbietern erstellt. Ein Soziales Netzwerk unterscheidet sich von reinen Chats und Foren dadurch, dass hier die Selbstpräsentation der Nutzer durch die Erstellung eines Profils im Vordergrund steht - mit anderen kommunizieren kann nur, wer ein eigenes Profil besitzt. Ein Basis-Account ist in der Regel kostenlos, kann aber bei vielen Plattformen auf einen komfortableren, kostenpflichtigen Account upgegradet werden. Neben den kostenpflichtigen Accounts finanzieren sich Soziale Netzwerke zum größten Teil durch Werbung. Es werden nach neuer Entwicklung immer wieder neue Funktionen ausgebaut und freigeschaltet. Bei jeder Aktualisierung kann man diese Funktionen kostenfrei verwenden. [2]
Beispiele Sozialer Netzwerke
Hauptsächlich privat genutzte Plattform für den Austausch mit Freunden sowie Nutzern mit gleichen Interessen
Man hat die Möglichkeit Augenblicke festzuhalten, um sie mit der ganzen Welt zu teilen.
Dient als Bilder- und Ideenplattform. Hier kann man sich aus dem weltweiten Netz inspirieren lassen und die Ideen auf verschiedenen Pinnwänden merken.
Privat genutzte Plattform, direkter Konkurrent zu Facebook, ähnlich aufgebaut
Beruflich genutzte Plattform für den beruflichen Austausch und zum Knüpfen von Geschäftskontakten
Beruflich genutzte Plattform, direkter Konkurrent zu XING. In Deutschland liegt LinkedIn mit den Nutzerzahlen weit hinter XING
Community mit dem Schwerpunkt Musik
Finden und Verwalten von ehemaligen Klassenkameraden
StudiVZ / SchülerVZ / meinVZ
Community für Studenten / Schüler / Nicht Studenten
Soziales Netzwerk zum Finden von Freunden und Bekannten
Nutzerzahlen
Besucherzahlen der Sozialen Netzwerke in Deutschland (Stand Aug. 2012):
Facebook steht mit einer Besucherzahl von 39,88 Millionen an unangefochtener erster Stelle der Sozialen Netzwerke in Deutschland. An zweiter Stelle, jedoch mit sehr großem Abstand zu Facebook, platziert sich XING mit 4,97 Millionen, gefolgt von Google+ mit 3,67 Millionen Nutzern. Twitter schafft es mit 2,98 Millionen nur auf Platz 6, während es LinkedIn in Deutschland nicht unter die Top 10 schafft und mit dem 11. Platz weit hinter dem Konkurrenten XING zurückliegt. [3] Stark wachsend sind die Bildplattformen Instagram und Pinterest. Instagram hat mittlerweile 5.5 Millionen User. Bei Pinterest sind 3 Millionen User angemeldet.[[4]]
Funktionen
Die meisten Sozialen Netzwerke bieten folgende Grundfunktionen [5] an:
- Erstellung eines kostenfreien, persönlichen Profils mit Einstellmöglichkeiten für die öffentliche Sichtbarkeit
- Selbstdarstellung ihrer Nutzer
- Kommunikation über das Profil mit „Freunden“ und anderen Nutzern
- Hochladen von Bildern und Videos
- Teilen von Bildern und Videos
- Neu Anlegen oder Übernahme von bestehenden Adressen und Kontakten aus anderen Accounts
- EMail-Konto
- Chat-Funktion
- Blog und Microblogs
- Social Gaming [6]
- Unternehmensseiten / Profile für Unternehmen
- Online Marketing/ Anzeige und Werbung schalten
Unterschiede zu anderen Online-Plattformen
Die zentrale Frage stellt sich nun, wie sich soziale Netzwerke von normalen Webseiten, Blogs, oder Foren unterscheiden. Folgende fünf Kriterien sind bei sozialen Netzwerken typisch und werden nicht bei anderen Online-Plattformen befolgt:
1. Der Mensch steht im Mittelpunkt
Der wichtigste Faktor in einem sozialen Netzwerk ist der Mensch. Das Ich steht im Mittelpunkt und ist der aktive Part des Handelns.
2. Alles dreht sich um Kontakte
Da der Mensch gerne Spuren hinterlassen und wahrgenommen werden möchte, sehnt er sich nach sozialen Kontakten. Er vernetzt sich mit alten Bekannten sowie neuen Kontakten und baut sich so sein eigenes Netzwerk um sich herum auf.
3. Es wird Produktneutralität gewährt
Neben der Kommunikation und Treffen von Bekannten/Kontakten, steigt mit der Zeit auch die Bedeutung von Werbung auf sozialen Netzwerken. Viele Firmen nutzen diese Seiten als Werbeplattformen für ihre Serviceleistungen.
4. Das Profil bietet den Kontext für beliebige Inhalte
Der Mensch, das Ich, kann verschiedene Inhalte wie Bilder, Videos und Texte produzieren und selber veröffentlichen. Diese Inhalte können plattformübergreifend sein und von anderen Plattformen eingebettet werden.
5. Wie erreiche ich mehr Reichweite
Wie erreiche ich als Mensch, mehr Reichweite? Um eine größere Community zu haben.
Geschichte
Nach Vorläufern wie „GeoCities“ (1994 – kostenlose Speichermöglichkeit für Websites) und „theGlobe.com“ (im Jahr darauf – Veröffentlichung von Content und Austausch der Nutzer) bereiten diverse Online-Dienste den Weg für die Privatnutzung des Internets: Z.B. CompuServe, AOL, ICQ, MSN und Yahoo.
Ära der Sozialen Netzwerke beginnt [7]:
2002
Friendster legt den Grundstein für die Sozialen Netzwerke
LinkedIn geht an den Start
2003
Myspace wird gegründet
2004
Orkut startet
XING geht als OpenBC ans Netz
Facebook wird als Austauschplattform für Harvard Studenten gegründet. Immer mehr Nutzer außerhalb der Universität bekommen Zugriff auf das Netzwerk, bald auch außerhalb der USA. Schnell mausert sich Facebook mit den meisten Nutzern Weltweit zum Marktführer der Sozialen Netzwerke.
2005
Myspace wird für 580 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer ist NewsCorporation
Das Soziale Netzwerk Bebo (meiste Nutzer in GB) wird gegründet
StudiVZ geht an den Start
2006
Twitter wird gegründet
2007
StudiVZ wechselt den Besitzer, Preis unbekannt
OpenSocial-Initiative von Google
2008
AOL kauft Bebo auf
Facebook meldet weltweit 100000 Millionen Nutzer und überholt MySpace
2009
CompuServe wird endgültig abgeschaltet
2011
Google geht mit Google+ in den direkten Konkurrenzkampf zu Facebook
LinkedIn legt einen erfolgreichen Börsengang hin [8]
2012
Facebook geht an die Börse [9]. Der mit Spannung erwartete Börsengang verläuft jedoch nicht ganz wie geplant [10]
Xing - die Übernahme durch die Mediengruppe Burda steht bevor [11]
2014
Die deutschen You Tube Kanäle steigen und erreichen die 1-Millionen- Abonnenten- Marke. [12]
Probleme in den sozialen Netzwerke
Ein großer Kritikpunkt in den sozialen Netzen ist der Umgang mit den persönlichen Daten und die entsprechenden Einstellungen im Profil. Man gibt durch die Netzwerke viele Dinge bereitwillig von sich preis. Ebenso Informationen, über die man nie reden würde. Um diese Gefahren zu verhindern, sollte man sich immer genau mit den Sicherheitseinstellungen bekannt machen und auseinander setzen. Oftmals ist es auch so, dass man für die freigegeben Informationen gar nichts kann. Diese gelangen über verschiedene Interessen mit Freunden, Kommentare, Bildmaterial und Videos. Aus diesen Informationsquellen können persönliche Interessen gezogen werden, die Dritte weiter verwenden können. Man darf nie vergessen: Soziale Netzwerke vergessen nie. Deswegen warnt auch jeder mit seinen persönlichen Informationen, privaten Bilder und Nachrichten achtsam umzugehen. Alle diese Daten werden sehr schnell verbreitet, direkt gespeichert und können sehr schwer wieder entfernt werden. [13]
Weblinks
http://www.slideshare.net/SocialMediaAkademie/social-media-grundlagen
http://www.cloudthinkn.com/die-geschichte-der-sozialen-netzwerke/#
http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-der-rest-der-welt-social-network-weltkarte-2012/
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/sn/html/content/definition.html
http://social-media-cultoring.de/soziale-netzwerke-mensch-mittelpunkt/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/was-sind-soziale-netzwerke/
https://itunes.apple.com/de/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/instagram/id389801252?mt=8
http://www.social-media-agentur.net/social-media-entwicklung-geschichte-im-ueberblick-2015/
http://www.tarife.de/themen/soziale-netzwerke/
http://pb21.de/2010/12/merkmale-sozialer-netzwerke-i-facebook-und-myspace/