Apphi: Unterschied zwischen den Versionen
(Apphi ist ein ursprünglich appbasiertes Social-Media-Tool, zum Planen und Veröffentlichen von Beiträgen auf verschiedenen Social Media Netzwerken.) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==== Planen und Veröffentlichen ==== | ==== Planen und Veröffentlichen ==== | ||
Nach der erfolgreichen Registrierung und Einrichtung der einzelnen Kanäle kann man mit den eigentlichen Funktionen dieses [[Tools]] starten. In der kostenfreien Variante plant man einfache Beiträge und veröffentlicht bis zu 10 Stück pro Monat automatisch zu einem zuvor gewählten Zeitpunkt. Alle weiteren Posts muss man | Nach der erfolgreichen Registrierung und Einrichtung der einzelnen Kanäle kann man mit den eigentlichen Funktionen dieses [[Tool|Tools]] starten. In der kostenfreien Variante plant man einfache Beiträge und veröffentlicht bis zu 10 Stück pro Monat automatisch zu einem zuvor gewählten Zeitpunkt. Alle weiteren Posts muss man manuell freigeben und posten. In den kostenpflichtigen Plänen stehen dem User weitaus mehr Features zur Verfügung. Plant man einen Beitrag z.B. für [[Instagram]], kann man zusätzlich zum Standard-Post aus folgenden Varianten wählen: | ||
# '''''Drag&Drop''''' In der gewohnten [[Feed]]-Ansicht kann man nun Bilder hinzufügen (verschiedene Quellen möglich) und nach Lust und Laune diese durch einfache „gedrückt-halten“ untereinander tauschen. Bereit gepostete Beiträge werden fixiert darunter angezeigt. | # '''''Drag&Drop''''' In der gewohnten [[Feed]]-Ansicht kann man nun Bilder hinzufügen (verschiedene Quellen möglich) und nach Lust und Laune diese durch einfache „gedrückt-halten“ untereinander tauschen. Bereit gepostete Beiträge werden fixiert darunter angezeigt. | ||
# '''''Suchen und reposten''''' Hier besteht die Möglichkeit nach Personen, [[Hashtags]] oder Orten zu suchen und aus diesen Medien sowohl Beiträge als auch Stories zu reposten. | # '''''Suchen und reposten''''' Hier besteht die Möglichkeit nach Personen, [[Hashtag|Hashtags]] oder Orten zu suchen und aus diesen Medien sowohl Beiträge als auch Stories zu reposten. | ||
# Story | # Story | ||
# [[IGTV]] | # [[IGTV]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==== Verfolgen und Auswerten ==== | ==== Verfolgen und Auswerten ==== | ||
Unter dem Reiter „Gepostet“ findet man alle bereits veröffentlichen Beiträge und auch Stories und bekommt auch direkt einen kurzen Überblick über die Anzahl der [[Likes]] und der Kommentare. Wählt man einen der erschienen | Unter dem Reiter „Gepostet“ findet man alle bereits veröffentlichen Beiträge und auch Stories und bekommt auch direkt einen kurzen Überblick über die Anzahl der [[Like|Likes]] und der Kommentare. Wählt man einen der erschienen Posts aus, hat man die Möglichkeit ihn erneut zu planen, ihn sich auf Instagram anzeigen zu lassen, zu Favoriten hinzuzufügen, ihn zu löschen oder ihn auf Instagram zu entfernen. Über das Insight-Icon bekommt man in der kostenpflichtigen Version eine Vielzahl nützlicher Zahlen aufbereitet in Diagrammen und Übersichten. | ||
== Accounts/Kosten == | == Accounts/Kosten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
In den kostenpflichtigen Varianten stehen den Abonnenten dann Features wie „Unlimited Autopost“, „Planen Sie auf mehreren sozialen Konten“, „Erweiterte Analysen“, „Empfohlen #“, „[[IGTV]]“, „Stories“, das gemeinsame Arbeiten an einem Kanal und viele mehr zur Verfügung. Maximal können aktuell (Stand 05.02.2020) 60 [[Instagram]]-, unbegrenzt [[Facebook]]- und [[Twitter]]<nowiki/>accounts von maximal 20 Teammitgliedern verwaltet werden. | In den kostenpflichtigen Varianten stehen den Abonnenten dann Features wie „Unlimited Autopost“, „Planen Sie auf mehreren sozialen Konten“, „Erweiterte Analysen“, „Empfohlen #“, „[[IGTV]]“, „Stories“, das gemeinsame Arbeiten an einem Kanal und viele mehr zur Verfügung. Maximal können aktuell (Stand 05.02.2020) 60 [[Instagram]]-, unbegrenzt [[Facebook]]- und [[Twitter]]<nowiki/>accounts von maximal 20 Teammitgliedern verwaltet werden. | ||
== Alternative | == Alternative Social-Media-Tools == | ||
* [[Buffer]] | * [[Buffer]] |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2020, 21:06 Uhr
Apphi ist ein ursprünglich appbasiertes Social-Media-Tool, zum Planen und Veröffentlichen von Beiträgen auf verschiedenen Social Media Netzwerken. Es wurde am 20. Juli 2017 erstmalig in Appstore und am 06.04.2017 im Google Playstore veröffentlicht. Seit Anfang/Mitte 2019 ist Apphi auch als Desktopversion browserbasiert verfügbar.[1]
Funktionen
Registrierung und erste Einrichtung
Um Apphi per App oder im Browser nutzen zu können, muss man sich bei Apphi.com oder in der App direkt mit Emailadresse und Passwort registrieren.[2] Im Anschluss kann man sein Instagramkonto hinzufügen, ebenso seine Facebook-Seite[3] und Twitter-Account.[4] In der browserbasierten Anwendung ist es ebenfalls möglich sich zu registrieren und seine Social Media Kanäle hinzuzufügen.
Planen und Veröffentlichen
Nach der erfolgreichen Registrierung und Einrichtung der einzelnen Kanäle kann man mit den eigentlichen Funktionen dieses Tools starten. In der kostenfreien Variante plant man einfache Beiträge und veröffentlicht bis zu 10 Stück pro Monat automatisch zu einem zuvor gewählten Zeitpunkt. Alle weiteren Posts muss man manuell freigeben und posten. In den kostenpflichtigen Plänen stehen dem User weitaus mehr Features zur Verfügung. Plant man einen Beitrag z.B. für Instagram, kann man zusätzlich zum Standard-Post aus folgenden Varianten wählen:
- Drag&Drop In der gewohnten Feed-Ansicht kann man nun Bilder hinzufügen (verschiedene Quellen möglich) und nach Lust und Laune diese durch einfache „gedrückt-halten“ untereinander tauschen. Bereit gepostete Beiträge werden fixiert darunter angezeigt.
- Suchen und reposten Hier besteht die Möglichkeit nach Personen, Hashtags oder Orten zu suchen und aus diesen Medien sowohl Beiträge als auch Stories zu reposten.
- Story
- IGTV
- Bulk-Zeitplan
Verfolgen und Auswerten
Unter dem Reiter „Gepostet“ findet man alle bereits veröffentlichen Beiträge und auch Stories und bekommt auch direkt einen kurzen Überblick über die Anzahl der Likes und der Kommentare. Wählt man einen der erschienen Posts aus, hat man die Möglichkeit ihn erneut zu planen, ihn sich auf Instagram anzeigen zu lassen, zu Favoriten hinzuzufügen, ihn zu löschen oder ihn auf Instagram zu entfernen. Über das Insight-Icon bekommt man in der kostenpflichtigen Version eine Vielzahl nützlicher Zahlen aufbereitet in Diagrammen und Übersichten.
Accounts/Kosten
Apphi kann man in einem sehr eingeschränkten Umfang dauerhaft kostenlos nutzen. In der kostenfreie Variante kann jeder User unbegrenzt viele Instagram-, Facebook- und Twitteraccounts zu seinem Profil hinzufügen und nach Lust und Laune Content planen. Bei der automatischen Veröffentlichung fangen die Einschränkungen mit 10 Autopost pro Monat für alle Kanäle zusammen schon an. Allerdings stehen in der kostenlosen Variante IOS- und Android-App sowie die webbrowserbasierte Desktopvariante für PC und Mac zur Verfügung.
Aktuell (Stand 05.02.2020) bestehen noch 4 weitere kostenpflichtige Accountmodelle (Plus 13€/Monat, Pro 29€/Monat, Team 57€/Monat und Business 95€/Monat) zur Auswahl. [5]
In den kostenpflichtigen Varianten stehen den Abonnenten dann Features wie „Unlimited Autopost“, „Planen Sie auf mehreren sozialen Konten“, „Erweiterte Analysen“, „Empfohlen #“, „IGTV“, „Stories“, das gemeinsame Arbeiten an einem Kanal und viele mehr zur Verfügung. Maximal können aktuell (Stand 05.02.2020) 60 Instagram-, unbegrenzt Facebook- und Twitteraccounts von maximal 20 Teammitgliedern verwaltet werden.