Social Media Prisma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K ("Inzwischen gibt es bereits die Version 5.0" Info ist veraltet. Bereits im Oktober 2017 gab es die Version 7.0., welche als letzte Ausgabe bekannt ist.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Social Media Prisma''' wurden von [[Brian Solis]] und der Agentur [[JESS3]] unter der Leitung von Jesse Thomas im Jahre 2008 entwickelt. Im Englischen wird das Social Media Prisma [[Conversation Prism]] genannt. Für den deutschen Markt hat die Agentur [[Ethority]] das Prisma überarbeitet und angepasst.Inzwischen gibt es bereits die Version | Das '''Social Media Prisma''' wurden von [[Brian Solis]] und der Agentur [[JESS3]] unter der Leitung von Jesse Thomas im Jahre 2008 entwickelt. Im Englischen wird das Social Media Prisma [[Conversation Prism]] genannt. Für den deutschen Markt hat die Agentur [[Ethority]] das Prisma überarbeitet und angepasst. Inzwischen gibt es bereits die Version 7.0. | ||
Das Social Media Prisma ist in 25 Rubriken unterteilt, die jeweils für ein Kommunikationsprinzip oder eine technische Grundidee des Web 2.0 stehen: | Das Social Media Prisma ist in 25 Rubriken unterteilt, die jeweils für ein Kommunikationsprinzip oder eine technische Grundidee des Web 2.0 stehen: | ||
* 1) '''[[Social Bookmarking|Social Bookmarks]]''' mit den folgenden Plattformen: webnews, delicious, Mister Wong, One View, weblinkr, zootool, diigo, | * 1) '''[[Social Bookmarking|Social Bookmarks]]''' mit den folgenden Plattformen: webnews, [[delicious]], [[Mister Wong]], [[One View]], [[weblinkr]], [[zootool]], [[diigo]], [[StumbleUpon]] | ||
* 2) '''Question & Answer Sites''' mit den folgenden Plattformen: frag Vati, frag Mutti, formspring.me, willwissen.net, gutefrage.net, [[yahoo!]] answers, wer-weis-was.de, schlauefragen.de, cosmiq, hiogi | * 2) '''Question & Answer Sites''' mit den folgenden Plattformen: frag Vati, frag Mutti, formspring.me, willwissen.net, gutefrage.net, [[yahoo!]] answers, wer-weis-was.de, schlauefragen.de, cosmiq, hiogi | ||
* 3) '''Live Casting''' mit den folgenden Plattformen: friendfeeed, livestream.fm, justin.tv, make.tv, stickam bendecho, quick, | * 3) '''Live Casting''' mit den folgenden Plattformen: friendfeeed, livestream.fm, justin.tv, make.tv, stickam bendecho, quick, | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* 8) Blog Search | * 8) Blog Search | ||
* 9) Blog Communites | * 9) Blog Communites | ||
* 10) '''[[Micromedia]]''' mit den folgenden Plattformen: Twitter, Friendfeed, identi.ca, Formspring, StatusNet, Plurk, Bleeper, Sharetronix | * 10) '''[[Micromedia]]''' mit den folgenden Plattformen: [[Twitter]], Friendfeed, identi.ca, Formspring, StatusNet, Plurk, Bleeper, Sharetronix | ||
* 11) Twitter Ecosystems | * 11) Twitter Ecosystems | ||
* 12) Lifestreams | * 12) Lifestreams | ||
* 13) '''Social Networks''' mit folgenden Plattformen: Facebook, knuddels.de, [[StudiVZ]], SchülerVZ, meinVZ, stayfriends, | * 13) '''Social Networks''' mit folgenden Plattformen: [[Facebook]], knuddels.de, [[StudiVZ]], SchülerVZ, meinVZ, stayfriends, [[Diaspora]], wer-kennt-wen, friendster, kwick, lokalisten | ||
* 14) Forums | * 14) Forums | ||
* 15) SMS/Voice, Instant Messenging | * 15) SMS/Voice, Instant Messenging |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 15:42 Uhr
Das Social Media Prisma wurden von Brian Solis und der Agentur JESS3 unter der Leitung von Jesse Thomas im Jahre 2008 entwickelt. Im Englischen wird das Social Media Prisma Conversation Prism genannt. Für den deutschen Markt hat die Agentur Ethority das Prisma überarbeitet und angepasst. Inzwischen gibt es bereits die Version 7.0.
Das Social Media Prisma ist in 25 Rubriken unterteilt, die jeweils für ein Kommunikationsprinzip oder eine technische Grundidee des Web 2.0 stehen:
- 1) Social Bookmarks mit den folgenden Plattformen: webnews, delicious, Mister Wong, One View, weblinkr, zootool, diigo, StumbleUpon
- 2) Question & Answer Sites mit den folgenden Plattformen: frag Vati, frag Mutti, formspring.me, willwissen.net, gutefrage.net, yahoo! answers, wer-weis-was.de, schlauefragen.de, cosmiq, hiogi
- 3) Live Casting mit den folgenden Plattformen: friendfeeed, livestream.fm, justin.tv, make.tv, stickam bendecho, quick,
- 4) Social Commerce/Social Shopping mit den folgenden Plattformen: dealjaeger.de, edelight, smatch, Kleiderkreisel, DaWanda, deals.de, DailyDeal, stylefruits.de, brands4friends, Groupon, buy-vip,
- 5) Crowdsourced Content mit den folgenden Plattformen: yiid, BeeQuu, y!gg, smava, Kuro5hin, A better tomorrow, Wikipedia
- 6) Collaboration mit den folgenden Plattformen: zoho, amazee, mondomo, bubbi.us, mindmeister, mymiki.com,Google Wave
- 7) Blog Platforms mit folgenden Plattformen: xanga, bloghof.net, blogage.de, jimdo, overblog, TypePade, blogger, blog.de, young.de, Wordpress, blogger, tumblr, twoday.net, blogio, myblog.de
- 8) Blog Search
- 9) Blog Communites
- 10) Micromedia mit den folgenden Plattformen: Twitter, Friendfeed, identi.ca, Formspring, StatusNet, Plurk, Bleeper, Sharetronix
- 11) Twitter Ecosystems
- 12) Lifestreams
- 13) Social Networks mit folgenden Plattformen: Facebook, knuddels.de, StudiVZ, SchülerVZ, meinVZ, stayfriends, Diaspora, wer-kennt-wen, friendster, kwick, lokalisten
- 14) Forums
- 15) SMS/Voice, Instant Messenging
- 16) Interest and Curated Networks
- 17) Comment Reputation
- 18) Location
- 19) Video
- 20) Documents/Content
- 21) Events
- 22) Music
- 23) Wikis
- 24) Pictures
- 25) Reviews/Ratings mit den den folgenden Plattformen: Recla Box, dooyoo, idealo.de, Amazon, geizhals, yopi.de, günstiger.de, billiger.de, ciao