MyPermissions: Unterschied zwischen den Versionen
AOlzem (Diskussion | Beiträge) |
AOlzem (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
MyPermissions wurde 2012 von Olivier Amar und David Habusha in Tel Aviv gegründet. 2015 startete die App auch in Deutschland. | MyPermissions wurde 2012 von Olivier Amar und David Habusha in Tel Aviv gegründet. 2015 startete die App auch in Deutschland. | ||
== Was leistet MyPermissions? == | |||
Häufig bieten interessante Tools die Anmeldung über ein [[soziales Netzwerk]] an, zum Beispiel [[Twitter]] oder [[Facebook]]. | |||
Wenn man sich über ein soziales Netzwerk bei einer [[App]] anmeldet, wird zunächst die Erlaubnis eingeholt, dass die App auf bestimmte Daten des Users zugreifen darf. Stimmt man zu, so kann man das entsprechende Tool direkt nutzen. Bei der Vielzahl an nützlichen Apps, die zur Verfügung stehen, kommt so schnell eine beträchtliche Zahl an Zugangsberechtigungen zusammen. | |||
Häufig bieten interessante Tools die Anmeldung über ein [[soziales Netzwerk]] an, | |||
Wenn man sich über ein soziales Netzwerk bei einer [[App]] anmeldet, wird zunächst die Erlaubnis eingeholt, dass die App auf bestimmte Daten des Users zugreifen darf. Stimmt man zu, so kann man das entsprechende Tool direkt nutzen. Bei der Vielzahl an nützlichen Apps, die | |||
Will man aber den Überblick darüber behalten, welcher App man über welches Netzwerk welche Berechtigung erteilt hat, und diese eventuell ändern, muss man sich oft erst mühsam bis zur jeweiligen Seite jedes einzelnen Accounts durchklicken. Hier hilft „MyPermissions“. Das Tool listet übersichtlich die entsprechenden Apps auf und liefern einen schnellen Zugang zu den Seiten, auf denen die Berechtigungen verwaltet werden. | Will man aber den Überblick darüber behalten, welcher App man über welches Netzwerk welche Berechtigung erteilt hat, und diese eventuell ändern, muss man sich oft erst mühsam bis zur jeweiligen Seite jedes einzelnen Accounts durchklicken. Hier hilft „MyPermissions“. Das Tool listet übersichtlich die entsprechenden Apps auf und liefern einen schnellen Zugang zu den Seiten, auf denen die Berechtigungen verwaltet werden. | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
MyPermissions kann zur Zeit auf die App-Verwaltung von [[Facebook]]-, [[Twitter]]-, [[Google+]]-, [[Yahoo!]]-, [[Dropbox]]-, [[Instagram]]-Accounts zugreifen. | MyPermissions kann zur Zeit auf die App-Verwaltung von [[Facebook]]-, [[Twitter]]-, [[Google+]]-, [[Yahoo!]]-, [[Dropbox]]-, [[Instagram]]-Accounts zugreifen. | ||
Laut eigenen Angaben gehören auch [[LinkedIn]], [[Foursquare]], Windows Live, | Laut eigenen Angaben gehören auch [[LinkedIn]], [[Foursquare]], Windows Live, Aol., Familionet und alle Android-Apps zu den untersuchten Plattformen. In den im Selbstversuch (5/2016) installierten Versionen für Browser und Smartphone war dies aber nicht zu erkennen. | ||
== Datenschutz == | == Datenschutz == | ||
Damit die Firma für die Prüfung nicht die Zugangsdaten der Nutzer erheben muss, wird | Damit die Firma für die Prüfung nicht die Zugangsdaten der Nutzer erheben muss, wird man aufgefordert, sich vorher bei jedem einzelnen Dienst anzumelden. Die Macher von MyPermissions schließen eine Weitergabe der Daten der User zu anderen Zwecken aus und speichern selbst nur die notwendigen Angaben zum Beispiel zur Verifizierung von Zugangsberechtigungen. | ||
== Geschäftsmodell == | == Geschäftsmodell == | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
Es gibt die App für Android, für IOS und als Browser-Erweiterung. | Es gibt die App für Android, für IOS und als Browser-Erweiterung. | ||
Für die Nutzung installiert man zunächst das | Für die Nutzung installiert man zunächst das Browser-Add-On von der Website (https://mypermissions.de/) oder die App auf das Smartphone. Beim Aufruf des Programms wird dem Nutzer dann eine Liste der benutzten Apps angezeigt und er kann anklicken, für welchen Dienst er sich seine Übersicht anzeigen lassen will. Danach wird in einer übersichtlichen Liste angezeigt, welche Zugriffsrechte bestehen. Die aufgelisteten Apps werden dabei jeweils in Risikogruppen eingeordnet. Durch einfache Klicks kann man die Berechtigungen der Apps dann abwählen. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass man die Apps bei Einschränkung der Berechtigungen häufig nicht mehr nutzen kann. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2016, 08:09 Uhr
MyPermissions liefert eine Übersicht, auf welche persönlichen Daten Apps zugreifen, die ein User im Browser oder Smartphone installiert hat. MyPermissions wurde 2012 von Olivier Amar und David Habusha in Tel Aviv gegründet. 2015 startete die App auch in Deutschland.
Was leistet MyPermissions?
Häufig bieten interessante Tools die Anmeldung über ein soziales Netzwerk an, zum Beispiel Twitter oder Facebook. Wenn man sich über ein soziales Netzwerk bei einer App anmeldet, wird zunächst die Erlaubnis eingeholt, dass die App auf bestimmte Daten des Users zugreifen darf. Stimmt man zu, so kann man das entsprechende Tool direkt nutzen. Bei der Vielzahl an nützlichen Apps, die zur Verfügung stehen, kommt so schnell eine beträchtliche Zahl an Zugangsberechtigungen zusammen.
Will man aber den Überblick darüber behalten, welcher App man über welches Netzwerk welche Berechtigung erteilt hat, und diese eventuell ändern, muss man sich oft erst mühsam bis zur jeweiligen Seite jedes einzelnen Accounts durchklicken. Hier hilft „MyPermissions“. Das Tool listet übersichtlich die entsprechenden Apps auf und liefern einen schnellen Zugang zu den Seiten, auf denen die Berechtigungen verwaltet werden.
Die Smartphone-App (hier die Android-Version getestet) untersucht zusätzlich zu den sozialen Netzwerken alle auf dem Smartphone installierten Apps und gruppiert sie in Risiko-Stufen ein. Durch Klick auf die Liste kann man sich anzeigen lassen, welche Berechtigungen die Apps haben und sie anschließend als vertrauenswürdig einstufen, deinstallieren oder dem Anbieter melden.
Ein zusätzlicher Service von MyPermissions ist die monatliche Erinnerung, die Zugangsberechtigungen zu überprüfen und eine Warnung, wenn Apps private Informationen nutzen, mit der Möglichkeit, dies sofort zu unterbinden.
Welche Netzwerke werden untersucht?
MyPermissions kann zur Zeit auf die App-Verwaltung von Facebook-, Twitter-, Google+-, Yahoo!-, Dropbox-, Instagram-Accounts zugreifen. Laut eigenen Angaben gehören auch LinkedIn, Foursquare, Windows Live, Aol., Familionet und alle Android-Apps zu den untersuchten Plattformen. In den im Selbstversuch (5/2016) installierten Versionen für Browser und Smartphone war dies aber nicht zu erkennen.
Datenschutz
Damit die Firma für die Prüfung nicht die Zugangsdaten der Nutzer erheben muss, wird man aufgefordert, sich vorher bei jedem einzelnen Dienst anzumelden. Die Macher von MyPermissions schließen eine Weitergabe der Daten der User zu anderen Zwecken aus und speichern selbst nur die notwendigen Angaben zum Beispiel zur Verifizierung von Zugangsberechtigungen.
Geschäftsmodell
Die Browser-Erweiterung für MyPermissions ist zurzeit noch kostenlos. Langfristig wird jedoch ein Abo-Modell angestrebt. Der Verkauf der Daten wird von den Betreibern ausgeschossen. Die Android-App ist zurzeit als 90-Tage Testversion kostenlos.
Anmeldung und Nutzung
Es gibt die App für Android, für IOS und als Browser-Erweiterung. Für die Nutzung installiert man zunächst das Browser-Add-On von der Website (https://mypermissions.de/) oder die App auf das Smartphone. Beim Aufruf des Programms wird dem Nutzer dann eine Liste der benutzten Apps angezeigt und er kann anklicken, für welchen Dienst er sich seine Übersicht anzeigen lassen will. Danach wird in einer übersichtlichen Liste angezeigt, welche Zugriffsrechte bestehen. Die aufgelisteten Apps werden dabei jeweils in Risikogruppen eingeordnet. Durch einfache Klicks kann man die Berechtigungen der Apps dann abwählen. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass man die Apps bei Einschränkung der Berechtigungen häufig nicht mehr nutzen kann.
Weblinks
- https://mypermissions.org Die Homepage von MyPermissions
- https://mypermissions.de Die Homepage von MyPermissions - deutsche Version
- https://entwickler.de/online/startups/mehr-transparenz-auf-dem-smartphone-mypermissions-im-interview-47834.html Interwiew mit Olivier Amar, Mitgünder von MyPermissions
- http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Tools-und-Apps-fuer-Twitter-Galerie_60441330.html?show=15 Artikel in CHIP
- http://www.netzpiloten.de/mypermissions-app-datenschutz Artikel der Netzpiloten
- http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article140666479/So-spueren-Sie-vergessene-Facebook-Apps-auf.html Artikel der Welt
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mypermissions.mypermissions&hl=de MyPermissons im GooglePlay Store