Tweepi: Unterschied zwischen den Versionen
Alma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alma (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[Tweepi] [http://tweepi.com] ist ein englischsprachiges Online-Tool, mit dem [[Twitter]]-Nutzer ihre [[Twitter]]-Accounts effizient verwalten können. Es bietet praktische Funktionen, welche das [[Follower]]-Management vereinfachen [http://www.computerwoche.de/a/tweepi-verwaltet-twitter-kontakte-professionell,2530598] | [Tweepi] [http://tweepi.com] ist ein englischsprachiges Online-Tool, mit dem [[Twitter]]-Nutzer ihre [[Twitter]]-Accounts effizient verwalten können. Es bietet praktische Funktionen, welche das [[Follower]]-Management vereinfachen [http://www.computerwoche.de/a/tweepi-verwaltet-twitter-kontakte-professionell,2530598] | ||
== | == Tools == | ||
=== Twitter Unfollow Tools === | |||
Das erste von Tweepi angebotene Tool lautet ''Twitter Unfollow Tools''<ref>[https://tweepi.com/twitter-unfollow-tool Twitter Unfollow Tools]</ref> und | |||
=== Twitter Marketing === | |||
=== Twitter Advertising === | |||
=== Twitter Management === | |||
=== Gain Twitter Followers === | |||
=== Free Followers === | |||
== Pakete == | |||
''' | Tweepi bietet zwei Pakete an: ''Silver'' und ''Platinum''<ref>[https://tweepi.com/app/#!/packages Pakete]</ref>. Beide setzen eine monatliche, bzw. jährliche Zahlung voraus und erschließen dem Nutzer bestimmte Funktionen der [[Tool]]s. Dabei ermöglicht ''Platinum'' deutlich mehr Funktionen als ''Silver'', kostet jedoch dementsprechend mehr. Beide Pakete sind jederzeit kündbar. | ||
== | === Silver-Paket === | ||
Beim Silver-Paket besteht einerseits die Möglichkeit, jeweils $12,99 pro Monat zu zahlen oder einmal im Jahr $129,000, wodurch man hochgerechnet $26,88 jährlich spart. Dabei werden dem Nutzer u.a. folgende Funktionen erschlossen: | |||
* [[Monitoring]] von bis zu 15 [[Hashtag]]s | |||
* [[Monitoring]] von bis zu 15 anderen Profilen | |||
* [[Monitoring]] von eigenen Erwähnungen, [[Retweet]]s und [[Like]]s | |||
* [[Targeting]] von Nutzern durch ihren Aufenthaltsort | |||
* [[Targeting]] von Nutzern durch (bis zu drei) Sprachen | |||
* Schutz vor Twitter-Sperrungen | |||
* Account-Statistiken (jeden Tag/ jede Woche) | |||
=== | === Platinum-Paket === | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Tweepi: http://tweepi.com | * Tweepi: http://tweepi.com | ||
Tweepi-[[Blog]]: http://tweepi.com/blog/ | * Tweepi-[[Blog]]: http://tweepi.com/blog/ | ||
* Tweepi auf [[Twitter]]: https://twitter.com/tweepi | |||
* Tweepi auf [[Facebook]]: http://www.facebook.com/Tweepi | |||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
URL: http://www.web20-erfolg.de/twitter/follower-aufbau-in-twitter-mit-tweepi/follower-aufbau-in-twitter-mit-tweepi-2.html [Stand: 04.05.2013] | URL: http://www.web20-erfolg.de/twitter/follower-aufbau-in-twitter-mit-tweepi/follower-aufbau-in-twitter-mit-tweepi-2.html [Stand: 04.05.2013] | ||
Wyllie, Diego (2013): Tweepi verwaltet Twitter-Kontakte professionell. | Wyllie, Diego (2013): Tweepi verwaltet Twitter-Kontakte professionell. | ||
URL: http://www.computerwoche.de/a/tweepi-verwaltet-twitter-kontakte-professionell,2530598 [Stand: 04.05.2013] | In: Computerwoche.de URL: http://www.computerwoche.de/a/tweepi-verwaltet-twitter-kontakte-professionell,2530598 [Stand: 04.05.2013] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 8. Mai 2019, 14:19 Uhr
[Tweepi] [1] ist ein englischsprachiges Online-Tool, mit dem Twitter-Nutzer ihre Twitter-Accounts effizient verwalten können. Es bietet praktische Funktionen, welche das Follower-Management vereinfachen [2]
Tools
Twitter Unfollow Tools
Das erste von Tweepi angebotene Tool lautet Twitter Unfollow Tools[1] und
Twitter Marketing
Twitter Advertising
Twitter Management
Gain Twitter Followers
Free Followers
Pakete
Tweepi bietet zwei Pakete an: Silver und Platinum[2]. Beide setzen eine monatliche, bzw. jährliche Zahlung voraus und erschließen dem Nutzer bestimmte Funktionen der Tools. Dabei ermöglicht Platinum deutlich mehr Funktionen als Silver, kostet jedoch dementsprechend mehr. Beide Pakete sind jederzeit kündbar.
Silver-Paket
Beim Silver-Paket besteht einerseits die Möglichkeit, jeweils $12,99 pro Monat zu zahlen oder einmal im Jahr $129,000, wodurch man hochgerechnet $26,88 jährlich spart. Dabei werden dem Nutzer u.a. folgende Funktionen erschlossen:
- Monitoring von bis zu 15 Hashtags
- Monitoring von bis zu 15 anderen Profilen
- Monitoring von eigenen Erwähnungen, Retweets und Likes
- Targeting von Nutzern durch ihren Aufenthaltsort
- Targeting von Nutzern durch (bis zu drei) Sprachen
- Schutz vor Twitter-Sperrungen
- Account-Statistiken (jeden Tag/ jede Woche)
Platinum-Paket
Weblinks
- Tweepi: http://tweepi.com
- Tweepi-Blog: http://tweepi.com/blog/
- Tweepi auf Twitter: https://twitter.com/tweepi
- Tweepi auf Facebook: http://www.facebook.com/Tweepi
Weiterführende Links
Hogelücht, Holger (2011): Follower-Aufbau in Twitter mit tweepi.
URL: http://www.web20-erfolg.de/twitter/follower-aufbau-in-twitter-mit-tweepi/follower-aufbau-in-twitter-mit-tweepi-2.html [Stand: 04.05.2013]
Wyllie, Diego (2013): Tweepi verwaltet Twitter-Kontakte professionell.
In: Computerwoche.de URL: http://www.computerwoche.de/a/tweepi-verwaltet-twitter-kontakte-professionell,2530598 [Stand: 04.05.2013]