Soziales Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Simosa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein '''Soziales Netzwerk''' ist eine Online-Plattform, mit Hilfe derer Menschen zu sich Gruppierungen organisieren, strukturieren und miteinander kommunizieren. Im Rahmen des Social Media Managements sind mit Sozialen Netzwerken immer Netzwerke im | Ein '''Soziales Netzwerk''' ist eine Online-Plattform, mit Hilfe derer Menschen zu sich Gruppierungen organisieren, strukturieren und miteinander kommunizieren. Im Rahmen des Social Media Managements sind mit Sozialen Netzwerken immer Netzwerke im Internet gemeint, obwohl sich Soziale Netzwerke selbstverständlich auch ohne Internet formieren und organisieren. Online-Netzwerke differenziert die Begrifflichkeit genauer und bezieht sich nur auf Netzwerke im Internet. | ||
Es entsteht ein Beziehungsgeflecht durch Kontakte, wobei sich die Nutzer dazu meist nicht persönlich kennen müssen. | |||
== Merkmale == | |||
Mit [[Google+]] | Soziale Netzwerke sind ein wichtiger Teil des Mitmach-Webs ([[Web 2.0]]) und bauen auf „user generated Content“ (nutzergenerierter Content [http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geplanter-boersengang-facebook-eroeffnet-die-rekord-jagd-1.1359896]) auf. Ihr Inhalt wird fast ausschließlich von den Nutzern selbst und nicht von den Plattform-Anbietern erstellt. | ||
Ein Soziales Netzwerk unterscheidet sich von reinen Chats und Foren dadurch, dass hier die Selbstpräsentation der Nutzer durch die Erstellung eines Profils im Vordergrund steht - Mit anderen Kommunizieren kann nur, wer ein eigenes Profil besitzt. | |||
Ein Basis-Account ist in der Regel kostenlos, kann aber bei vielen Plattformen auf einen komfortableren, kostenpflichtigen Account upgegradet werden. Neben den kostenpflichtigen Accounts finanzieren sich Soziale Netzwerke zum größten Teil durch Werbung. | |||
== Beispiele Sozialer Netzwerke == | |||
'''[[Facebook]]''' | |||
Hauptsächlich privat genutzte Plattform für den Austausch mit Freunden sowie Nutzern mit gleichen Interessen | |||
'''[[Google+]]''' | |||
Privat genutzte Plattform, direkter Konkurrent zu [[Facebook]], ähnlich aufgebaut | |||
'''[[XING]]''' | |||
Beruflich genutzte Plattform für den beruflichen Austausch und zum Knüpfen von Geschäftskontakten | |||
'''[[LinkedIn]]''' | |||
Beruflich genutzte Plattform, direkter Konkurrent zu [[XING]]. In Deutschland liegt LinkedIn mit den Nutzerzahlen weit hinter [[XING]] | |||
'''[[Myspace]]''' | |||
Community mit dem Schwerpunkt Musik | |||
'''[[StudiVZ]] / SchülerVZ / meinVZ''' | |||
Community für Studenten / Schüler / Nicht Studenten | |||
'''[[Wer-kennt-wen]]''' | |||
Soziales Netzwerk zum finden von Freunden und Bekannten finden | |||
== Nutzerzahlen == | |||
'''Besucherzahlen der Sozialen Netzwerke in Deutschland (Stand Aug. 2012):''' | |||
[[Facebook]] steht mit einer Besucherzahl von 39,88 Millionen an unangefochtener erster Stelle der Sozialen Netzwerke in Deutschland. An zweiter Stelle, jedoch mit sehr großem Abstand zu [[Facebook]], platziert sich [[XING]] mit 4,97 Millionen, gefolgt von Google+ mit 3,67 Millionen Nutzern. [[Twitter]] schafft es mit 2,98 Millionen nur auf Platz 6, während es [[LinkedIn]] in Deutschland nicht unter die Top 10 schafft und mit dem 11. Platz weit hinter dem Konkurrenten [[XING]] zurückliegt. [http://de.statista.com/statistik/daten/studie/173771/umfrage/besucherzahlen-sozialer-netzwerke-in-deutschland/] | |||
== Funktionen == | |||
'''Die meisten Sozialen Netzwerke bieten folgende Grundfunktionen [http://www.social-media-guide.de/allgemein/bitkom-veroffentlicht-aktualisierte-studie-nutzung-sozialer-netzwerke/] an:''' | |||
- Erstellung eines kostenfreien, persönlichen Profils mit Einstellmöglichkeiten für die öffentliche Sichtbarkeit | |||
- Kommunikation über das Profil mit „Freunden“ und anderen Nutzern | |||
- Hochladen von Bildern und Videos | |||
- Neu Anlegen oder Übernahme von bestehenden Adressen und Kontakten aus anderen Accounts | |||
- EMail-Konto | |||
- Chat-Funktion | |||
- Blog und Microblogs | |||
- Social Gaming [http://t3n.de/news/social-games-erfolgreich-macht-365344/] | |||
- Unternehmensseiten / Profile für Unternehmen | |||
== Geschichte == | |||
Nach Vorläufern wie „GeoCities“ (1994 – kostenlose Speichermöglichkeit für Websites) und „theGlobe.com“ (im Jahr darauf – Veröffentlichung von Content und Austausch der Nutzer) bereiten diverse Online-Dienste den Weg für die Privatnutzung des Internets: Z.B. CompuServe, AOL, [[ICQ]], MSN und Yahoo. | |||
'''Ära der Sozialen Netzwerke beginnt''' [http://www.onlineschools.org/visual-academy/images/social-networking.jpg]: | |||
'''2002''' | |||
Friendster legt den Grundstein für die Sozialen Netzwerke | |||
[[LinkedIn]] geht an den Start | |||
'''2003''' | |||
[[Myspace]] wird gegründet | |||
'''2004''' | |||
Orkut startet | |||
[[XING]] geht als OpenBC ans Netz | |||
[[Facebook]] wird als Austauschplattform für Harvard Studenten gegründet. Immer mehr Nutzer außerhalb der Universität bekommen Zugriff auf das Netzwerk, bald auch außerhalb der USA. Schnell mausert sich [[Facebook]] mit den meisten Nutzern Weltweit zum Marktführer der Sozialien Netzwerken | |||
'''2005''' | |||
[[Myspace]] wird für 580 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer ist NewsCorporation | |||
Das Soziale Netzwerk Bebo (meisten Nutzer in GB) wird gegründet | |||
[[StudiVZ]] geht an den Start | |||
'''2006''' | |||
[[Twitter]] wird gegründet | |||
'''2007''' | |||
StudiVZ wechselt den Besitzer, Preis unbekannt | |||
OpenSocial-Initiative von Google | |||
'''2008''' | |||
AOL kauft Bebo auf | |||
[[Facebook]] meldet weltweit 100000 Millionen Nutzer und überholt MySpace | |||
'''2009''' | |||
CompuServe wird endgültig abgeschaltet | |||
'''2011''' | |||
[[Google]] geht mit [[Google+]] in den direkten Konkurrenzkampf zu [[Facebook]] | |||
[[LinkedIn]] legt einen erfolgreichen Börsengang hin [http://www.handelsblatt.com/finanzen/aktien/neuemissionen/boersengang-linkedin-verlangt-maximalpreis/4192256.html] | |||
'''2012''' | |||
[[Facebook]] geht an die Börse [http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geplanter-boersengang-facebook-eroeffnet-die-rekord-jagd-1.1359896]. Der mit Spannung erwartete Börsengang verläuft jedoch nicht ganz wie geplant [http://www.focus.de/finanzen/boerse/boeses-erwachen-nach-boersengang-facebook-aktie-us-aufsicht-prueft-insiderhandel_aid_755156.html] | |||
Xing - die Übernahme durch die Mediengruppe Burda steht bevor [http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/computer_nt/article110793413/Soziale-Netzwerke-sind-Teil-der-Medienbranche.html] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
http://www.slideshare.net/SocialMediaAkademie/social-media-grundlagen | http://www.slideshare.net/SocialMediaAkademie/social-media-grundlagen | ||
http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:soziale-netzwerke-mobilisierung-der-massen/70122970.html | |||
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168664/umfrage/fuehrende-soziale-netzwerke-nach-nutzerzahlen/ | |||
http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-der-rest-der-welt-social-network-weltkarte-2012/ | |||
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/sn/html/content/definition.html |
Version vom 1. Dezember 2012, 19:10 Uhr
Ein Soziales Netzwerk ist eine Online-Plattform, mit Hilfe derer Menschen zu sich Gruppierungen organisieren, strukturieren und miteinander kommunizieren. Im Rahmen des Social Media Managements sind mit Sozialen Netzwerken immer Netzwerke im Internet gemeint, obwohl sich Soziale Netzwerke selbstverständlich auch ohne Internet formieren und organisieren. Online-Netzwerke differenziert die Begrifflichkeit genauer und bezieht sich nur auf Netzwerke im Internet. Es entsteht ein Beziehungsgeflecht durch Kontakte, wobei sich die Nutzer dazu meist nicht persönlich kennen müssen.
Merkmale
Soziale Netzwerke sind ein wichtiger Teil des Mitmach-Webs (Web 2.0) und bauen auf „user generated Content“ (nutzergenerierter Content [1]) auf. Ihr Inhalt wird fast ausschließlich von den Nutzern selbst und nicht von den Plattform-Anbietern erstellt. Ein Soziales Netzwerk unterscheidet sich von reinen Chats und Foren dadurch, dass hier die Selbstpräsentation der Nutzer durch die Erstellung eines Profils im Vordergrund steht - Mit anderen Kommunizieren kann nur, wer ein eigenes Profil besitzt. Ein Basis-Account ist in der Regel kostenlos, kann aber bei vielen Plattformen auf einen komfortableren, kostenpflichtigen Account upgegradet werden. Neben den kostenpflichtigen Accounts finanzieren sich Soziale Netzwerke zum größten Teil durch Werbung.
Beispiele Sozialer Netzwerke
Hauptsächlich privat genutzte Plattform für den Austausch mit Freunden sowie Nutzern mit gleichen Interessen
Privat genutzte Plattform, direkter Konkurrent zu Facebook, ähnlich aufgebaut
Beruflich genutzte Plattform für den beruflichen Austausch und zum Knüpfen von Geschäftskontakten
Beruflich genutzte Plattform, direkter Konkurrent zu XING. In Deutschland liegt LinkedIn mit den Nutzerzahlen weit hinter XING
Community mit dem Schwerpunkt Musik
StudiVZ / SchülerVZ / meinVZ
Community für Studenten / Schüler / Nicht Studenten
Soziales Netzwerk zum finden von Freunden und Bekannten finden
Nutzerzahlen
Besucherzahlen der Sozialen Netzwerke in Deutschland (Stand Aug. 2012):
Facebook steht mit einer Besucherzahl von 39,88 Millionen an unangefochtener erster Stelle der Sozialen Netzwerke in Deutschland. An zweiter Stelle, jedoch mit sehr großem Abstand zu Facebook, platziert sich XING mit 4,97 Millionen, gefolgt von Google+ mit 3,67 Millionen Nutzern. Twitter schafft es mit 2,98 Millionen nur auf Platz 6, während es LinkedIn in Deutschland nicht unter die Top 10 schafft und mit dem 11. Platz weit hinter dem Konkurrenten XING zurückliegt. [2]
Funktionen
Die meisten Sozialen Netzwerke bieten folgende Grundfunktionen [3] an:
- Erstellung eines kostenfreien, persönlichen Profils mit Einstellmöglichkeiten für die öffentliche Sichtbarkeit
- Kommunikation über das Profil mit „Freunden“ und anderen Nutzern
- Hochladen von Bildern und Videos
- Neu Anlegen oder Übernahme von bestehenden Adressen und Kontakten aus anderen Accounts
- EMail-Konto
- Chat-Funktion
- Blog und Microblogs
- Social Gaming [4]
- Unternehmensseiten / Profile für Unternehmen
Geschichte
Nach Vorläufern wie „GeoCities“ (1994 – kostenlose Speichermöglichkeit für Websites) und „theGlobe.com“ (im Jahr darauf – Veröffentlichung von Content und Austausch der Nutzer) bereiten diverse Online-Dienste den Weg für die Privatnutzung des Internets: Z.B. CompuServe, AOL, ICQ, MSN und Yahoo.
Ära der Sozialen Netzwerke beginnt [5]:
2002
Friendster legt den Grundstein für die Sozialen Netzwerke
LinkedIn geht an den Start
2003
Myspace wird gegründet
2004
Orkut startet
XING geht als OpenBC ans Netz
Facebook wird als Austauschplattform für Harvard Studenten gegründet. Immer mehr Nutzer außerhalb der Universität bekommen Zugriff auf das Netzwerk, bald auch außerhalb der USA. Schnell mausert sich Facebook mit den meisten Nutzern Weltweit zum Marktführer der Sozialien Netzwerken
2005
Myspace wird für 580 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer ist NewsCorporation
Das Soziale Netzwerk Bebo (meisten Nutzer in GB) wird gegründet
StudiVZ geht an den Start
2006
Twitter wird gegründet
2007
StudiVZ wechselt den Besitzer, Preis unbekannt
OpenSocial-Initiative von Google
2008
AOL kauft Bebo auf
Facebook meldet weltweit 100000 Millionen Nutzer und überholt MySpace
2009
CompuServe wird endgültig abgeschaltet
2011
Google geht mit Google+ in den direkten Konkurrenzkampf zu Facebook
LinkedIn legt einen erfolgreichen Börsengang hin [6]
2012
Facebook geht an die Börse [7]. Der mit Spannung erwartete Börsengang verläuft jedoch nicht ganz wie geplant [8]
Xing - die Übernahme durch die Mediengruppe Burda steht bevor [9]
Weblinks
http://www.slideshare.net/SocialMediaAkademie/social-media-grundlagen
http://www.futurebiz.de/artikel/facebook-der-rest-der-welt-social-network-weltkarte-2012/
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/sn/html/content/definition.html