Social-Media-Kanäle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sophie (Diskussion | Beiträge) (Hinzufügen des Absatzes "Die wichtigsten Social-Media-Kanäle für den beruflichen Austausch") |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Social- | '''Social-Media-Kanäle''' sind digitale Plattformen, bei denen es hauptsächlich um die Kommunikation und den Austausch von Informationen mit anderen geht. | ||
Neue Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen, also sich mit [[Usern]] aus der ganzen Welt zu vernetzen. | Neue Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen, also sich mit [[Usern]] aus der ganzen Welt zu vernetzen. | ||
Unternehmen nutzen Social-Media-Kanäle um | Unternehmen nutzen Social-Media-Kanäle, um kostengünstig mit ihren Kunden zu kommunizieren oder auch für die interne Kommunikation. Social-Media-Plattformen sind außerdem eine gute Möglichkeit für das [[Marketing]] und den Vertrieb der Produkte eines Unternehmens. | ||
Bekannte Beispiele für Social-Media-Plattformen sind [[Facebook]], [[Instagram]], [[Twitter]] (seit 2023 „X“ gennant), [[YouTube]], [[WhatsApp]], [[TikTok]], [[LinkedIn]], [[Pinterest]] und viele mehr. | Bekannte Beispiele für Social-Media-Plattformen sind [[Facebook]], [[Instagram]], [[Twitter]] (seit 2023 „X“ gennant), [[YouTube]], [[WhatsApp]], [[TikTok]], [[LinkedIn]], [[Pinterest]] und viele mehr. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Beispiele für [[Nischenplattformen]] sind [[Twitch]], [[ASK.fm]], [[BeReal]], [[Clubhouse]], … | Beispiele für [[Nischenplattformen]] sind [[Twitch]], [[ASK.fm]], [[BeReal]], [[Clubhouse]], … | ||
Nischenplattformen konzentrieren sich meistens | Nischenplattformen konzentrieren sich meistens auf eine bestimmte [[Zielgruppe]] und ein bestimmtes Thema. | ||
Außerdem gibt es auf den Nischenplattformen | Deshalb sind sie im Marketing Bereich für Unternehmen interessant, welche eine ganz bestimmte Nutzergruppe ansprechen möchte. | ||
Außerdem gibt es auf den Nischenplattformen weniger Konkurrenz als auf den bekannten Social-Media-Plattformen. | |||
== Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Social-Media-Kanälen == | == Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Social-Media-Kanälen == | ||
* Die Zahl der aktiven Nutzer:innen, weil diese beeinflusst die [[Reichweite]] die man über die Plattform schaffen kann und auch inwieweit man seine Marketingziele erreichen kann. | * Die Zahl der aktiven Nutzer:innen, weil diese beeinflusst die [[Reichweite]] die man über die Plattform schaffen kann und auch inwieweit man seine Marketingziele erreichen kann. Davon hängt aber auch ab, wie groß die Konkurrenz auf der Plattform ist. | ||
* Die Demografie (Bevölkerungsstatistik), denn die Größe der [[Community]], das Alter, das Geschlecht, die Herkunft, die Interessen und das Einkommen der [[Nutzer]] einer Plattform sind relevant für das Ziel, welches man mit seinem Social-Media-Kanal verfolgt. Zum Beispiel sind bei TikTok eher junge Menschen aktiv, auf Pinterest sind mehr Frauen als Männer aktiv und bei LinkedIn dreht sich alles um berufliche Beziehung. | |||
* Die Funktionen der Plattform, also möchte man Videos oder Bilder produzieren und hochladen oder ehr eine Plattform haben um ausschließlich mit seiner Community zu chatten? Denn zum Beispiel auf TikTok dreht sich alles um Kurzvideos, auf Instagram mehr um Bilder und auf Twitter um Kurznachrichten. | |||
* Die Funktionen der Plattform, also möchte man Videos oder Bilder produzieren und hochladen oder ehr eine Plattform haben um ausschließlich mit seiner Community zu | |||
<blockquote>Zitat von Bitkom Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder | <blockquote>Zitat von Bitkom Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder | ||
„Soziale Netzwerke haben sich für viele Nutzer zu einer wichtigen Informationsquelle für tagesaktuelle Nachrichten entwickelt.“</blockquote> | „Soziale Netzwerke haben sich für viele Nutzer zu einer wichtigen Informationsquelle für tagesaktuelle Nachrichten entwickelt.“</blockquote> | ||
= Die wichtigsten Social-Media-Kanäle für den beruflichen Austausch = | |||
Mittlerweile gibt es zahlreiche Social-Media-Plattformen auf dem Markt, die teilweise auch mit rasanter Geschwindigkeit und innerhalb kürzester Zeit an Beliebtheit gewinnen. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen der privaten und der geschäftlichen Nutzung von Social Media. | |||
Laut einer Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag von Bitkom 2023 durchgeführt hat, sind die beliebtesten Plattformen für Unternehmen [[Xing]]<ref>https://www.xing.com/</ref> und [[Facebook]]<ref>https://de-de.facebook.com/</ref>. Die beiden Spitzenreiter werden laut der Umfrage von Bitkom von knapp der Hälfte aller Unternehmen (48%) verwendet. Nutzungsgründe sind hierbei hauptsächlich Recruiting und die Steigerung der Markenbekanntheit.<ref>https://www.it-business.de/xing-und-facebook-sind-die-meistgenutzten-netzwerke-in-unternehmen-a-e718a04e06ce9c645156f85f2552a553/</ref> | |||
Netzwerke, wie [[YouTube]], [[LinkedIn]], [[Instagram]], [[Twitter]] oder [[TikTok]] werden zwar auch immer häufiger als Kommunikationsmedium genutzt, jedoch erreichen sie bisher nicht so große Beliebtheit, wie die beiden Vorreiter Xing und Facebook. | |||
Heutzutage ist die Mitgliedschaft bei mindestens einer der genannten Plattformen im beruflichen Kontext beinahe unumgänglich. Laut einem Interview des Nachrichtenportals ingenier.de mit der Dozentin Jutta Platen wird zudem geäußert, dass mittlerweile sogar bis zu 85% der Arbeitsplätze durch Netzwerke gefunden werden.<ref>[https://www.ingenieur.de/karriere/schluesselqualifikationen/warum-netzwerken-und-social-media-fuer-den-beruf-so-wichtig-sind/#:~:text=Im%20digitalen%20Zeitalter%20sind%20Netzwerke,die%20eigene%20Karriere%20gef%C3%B6rdert%20werden. https://www.ingenieur.de/karriere/schluesselqualifikationen/warum-netzwerken-und-social-media-fuer-den-beruf-so-wichtig-sind/#:~:text=Im%20digitalen%20Zeitalter%20sind%20Netzwerke,die%20eigene%20Karriere%20gef%C3%B6rdert%20werden.]</ref> | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 29: | Zeile 38: | ||
https://webconsulting-stuhec.com/blog/was-sind-social-media-plattformen | https://webconsulting-stuhec.com/blog/was-sind-social-media-plattformen | ||
[https://www.ingenieur.de/karriere/schluesselqualifikationen/warum-netzwerken-und-social-media-fuer-den-beruf-so-wichtig-sind/#:~:text=Im%20digitalen%20Zeitalter%20sind%20Netzwerke,die%20eigene%20Karriere%20gef%C3%B6rdert%20werden. https://www.ingenieur.de/karriere/schluesselqualifikationen/warum-netzwerken-und-social-media-fuer-den-beruf-so-wichtig-sind/#:~:text=Im%20digitalen%20Zeitalter%20sind%20Netzwerke,die%20eigene%20Karriere%20gef%C3%B6rdert%20werden.] | |||
https://www.it-business.de/xing-und-facebook-sind-die-meistgenutzten-netzwerke-in-unternehmen-a-e718a04e06ce9c645156f85f2552a553/ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 36: | Zeile 49: | ||
https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland | https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland | ||
https://www.xing.com/ | |||
https://de-de.facebook.com/ |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2024, 13:28 Uhr
Social-Media-Kanäle sind digitale Plattformen, bei denen es hauptsächlich um die Kommunikation und den Austausch von Informationen mit anderen geht.
Neue Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen, also sich mit Usern aus der ganzen Welt zu vernetzen.
Unternehmen nutzen Social-Media-Kanäle, um kostengünstig mit ihren Kunden zu kommunizieren oder auch für die interne Kommunikation. Social-Media-Plattformen sind außerdem eine gute Möglichkeit für das Marketing und den Vertrieb der Produkte eines Unternehmens.
Bekannte Beispiele für Social-Media-Plattformen sind Facebook, Instagram, Twitter (seit 2023 „X“ gennant), YouTube, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, Pinterest und viele mehr.
Beispiele für Nischenplattformen sind Twitch, ASK.fm, BeReal, Clubhouse, …
Nischenplattformen konzentrieren sich meistens auf eine bestimmte Zielgruppe und ein bestimmtes Thema.
Deshalb sind sie im Marketing Bereich für Unternehmen interessant, welche eine ganz bestimmte Nutzergruppe ansprechen möchte.
Außerdem gibt es auf den Nischenplattformen weniger Konkurrenz als auf den bekannten Social-Media-Plattformen.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Social-Media-Kanälen
- Die Zahl der aktiven Nutzer:innen, weil diese beeinflusst die Reichweite die man über die Plattform schaffen kann und auch inwieweit man seine Marketingziele erreichen kann. Davon hängt aber auch ab, wie groß die Konkurrenz auf der Plattform ist.
- Die Demografie (Bevölkerungsstatistik), denn die Größe der Community, das Alter, das Geschlecht, die Herkunft, die Interessen und das Einkommen der Nutzer einer Plattform sind relevant für das Ziel, welches man mit seinem Social-Media-Kanal verfolgt. Zum Beispiel sind bei TikTok eher junge Menschen aktiv, auf Pinterest sind mehr Frauen als Männer aktiv und bei LinkedIn dreht sich alles um berufliche Beziehung.
- Die Funktionen der Plattform, also möchte man Videos oder Bilder produzieren und hochladen oder ehr eine Plattform haben um ausschließlich mit seiner Community zu chatten? Denn zum Beispiel auf TikTok dreht sich alles um Kurzvideos, auf Instagram mehr um Bilder und auf Twitter um Kurznachrichten.
Zitat von Bitkom Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder „Soziale Netzwerke haben sich für viele Nutzer zu einer wichtigen Informationsquelle für tagesaktuelle Nachrichten entwickelt.“
Die wichtigsten Social-Media-Kanäle für den beruflichen Austausch
Mittlerweile gibt es zahlreiche Social-Media-Plattformen auf dem Markt, die teilweise auch mit rasanter Geschwindigkeit und innerhalb kürzester Zeit an Beliebtheit gewinnen. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen der privaten und der geschäftlichen Nutzung von Social Media.
Laut einer Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag von Bitkom 2023 durchgeführt hat, sind die beliebtesten Plattformen für Unternehmen Xing[1] und Facebook[2]. Die beiden Spitzenreiter werden laut der Umfrage von Bitkom von knapp der Hälfte aller Unternehmen (48%) verwendet. Nutzungsgründe sind hierbei hauptsächlich Recruiting und die Steigerung der Markenbekanntheit.[3]
Netzwerke, wie YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter oder TikTok werden zwar auch immer häufiger als Kommunikationsmedium genutzt, jedoch erreichen sie bisher nicht so große Beliebtheit, wie die beiden Vorreiter Xing und Facebook.
Heutzutage ist die Mitgliedschaft bei mindestens einer der genannten Plattformen im beruflichen Kontext beinahe unumgänglich. Laut einem Interview des Nachrichtenportals ingenier.de mit der Dozentin Jutta Platen wird zudem geäußert, dass mittlerweile sogar bis zu 85% der Arbeitsplätze durch Netzwerke gefunden werden.[4]
Quellen
https://swat.io/de/wiki/social-media-kanaele/
https://webconsulting-stuhec.com/blog/was-sind-social-media-plattformen
Weblinks
https://www.gruender.de/online-marketing/social-media-kanaele/
https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland
- ↑ https://www.xing.com/
- ↑ https://de-de.facebook.com/
- ↑ https://www.it-business.de/xing-und-facebook-sind-die-meistgenutzten-netzwerke-in-unternehmen-a-e718a04e06ce9c645156f85f2552a553/
- ↑ https://www.ingenieur.de/karriere/schluesselqualifikationen/warum-netzwerken-und-social-media-fuer-den-beruf-so-wichtig-sind/#:~:text=Im%20digitalen%20Zeitalter%20sind%20Netzwerke,die%20eigene%20Karriere%20gef%C3%B6rdert%20werden.