Amazon Spark: Unterschied zwischen den Versionen
Ciznuk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ = '''Amazon Spark''' = Am 18. Juli 2017 startete Amazon in den USA mit Amazon Spark. Es handelt sich hierbei nicht um eine eigenständige App, sonder…“) |
Ciznuk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== '''Amazon Spark ↔ Soziale Netzwerke: Gemeinsamkeiten und Unterschiede''' == | == '''Amazon Spark ↔ Soziale Netzwerke: Gemeinsamkeiten und Unterschiede''' == | ||
*'''Gemeinsamkeiten:''' | * '''Gemeinsamkeiten:''' | ||
::- Der Spark-Feed setzt sich nicht aus einfachen Produktbildern zusammen, wie z B. bei Instagram geht es auch hier um Emotionen, Stories und Inszenierung. | ::- Der Spark-Feed setzt sich nicht aus einfachen Produktbildern zusammen, wie z B. bei Instagram geht es auch hier um Emotionen, Stories und Inszenierung. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
::- Einführung des kaufbaren Feeds: Die in den Bildern markierten Produkte können über wenige Klicks direkt erworben werden, Spark ermöglich somit ein reibungsloses Kauferlebnis, im Gegensatz zu Instagram, wo direkte Verlinkungen nur begrenzt möglich sind. | ::- Einführung des kaufbaren Feeds: Die in den Bildern markierten Produkte können über wenige Klicks direkt erworben werden, Spark ermöglich somit ein reibungsloses Kauferlebnis, im Gegensatz zu Instagram, wo direkte Verlinkungen nur begrenzt möglich sind. | ||
'''Fazit:''' | === '''Fazit:''' === | ||
Auch wenn Aufbau, Optik und Funktion von Amazon Spark zunächst an Soziale Apps wie https://www.instagram.com/ Instagram] oder [https://www.pinterest.de/ Pinterest] erinnern, handelt es sich bei Amazon Spark nicht um den Versuch ein neues Soziales Netzwerk zu etablieren. Der Fokus dieser Anwendung liegt eindeutig auf Produktpräsentation und Verkauf, die soziale Komponente steht im Hintergrund, beziehungsweise dient vorrangig der Vermarktung. Das Abonnieren von Themen, Folgen von anderen Nutzern/Influencern, Sortieren von Inhalten und Verteilen von Smilies – Funktionen, die der Nutzer bereits aus Sozialen Netzwerken kennt – dient bei Spark der Vermarktung und Umsatzsteigerung. Durch diese Verbindung macht Amazon mit Spark das Einkaufserlebnis „sozial“. | Auch wenn Aufbau, Optik und Funktion von Amazon Spark zunächst an Soziale Apps wie https://www.instagram.com/ Instagram] oder [https://www.pinterest.de/ Pinterest] erinnern, handelt es sich bei Amazon Spark nicht um den Versuch ein neues Soziales Netzwerk zu etablieren. Der Fokus dieser Anwendung liegt eindeutig auf Produktpräsentation und Verkauf, die soziale Komponente steht im Hintergrund, beziehungsweise dient vorrangig der Vermarktung. Das Abonnieren von Themen, Folgen von anderen Nutzern/Influencern, Sortieren von Inhalten und Verteilen von Smilies – Funktionen, die der Nutzer bereits aus Sozialen Netzwerken kennt – dient bei Spark der Vermarktung und Umsatzsteigerung. Durch diese Verbindung macht Amazon mit Spark das Einkaufserlebnis „sozial“. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Für seine aktiven Rezensenten – Spark nennt sie Enthusiasten – hat Amazon gegenwärtig noch kein Vergütungsmodell vorgesehen. | Für seine aktiven Rezensenten – Spark nennt sie Enthusiasten – hat Amazon gegenwärtig noch kein Vergütungsmodell vorgesehen. | ||
Will Amazon in Konkurrenz zum Influencer-Marketing auf Instagram treten, wird dies vermutlich unumgänglich sein, denn dort verdienen Influencer zum Teil bereits bis zu 6-stellige Beträge mit gesponserten Postings, ein Vielfaches der Summen, die im Amazon [https://affiliate-program.amazon.com/influencers Affiliate-Programm] möglich sind. | Will Amazon in Konkurrenz zum Influencer-Marketing auf Instagram treten, wird dies vermutlich unumgänglich sein, denn dort verdienen Influencer zum Teil bereits bis zu 6-stellige Beträge mit gesponserten Postings, ein Vielfaches der Summen, die im Amazon [https://affiliate-program.amazon.com/influencers Affiliate-Programm] möglich sind. | ||
== '''Ausblick''' == | == '''Ausblick''' == | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
Noch fehlen Amazon Spark einige Features, die man von anderen Plattformen kennt (z. B. Videos, Stories, [[Boar|Boards]]). Auch umfangreiche Profilseiten sind noch nicht vorhanden. Sollte Spark sich erfolgreich etablieren, kann man davon ausgehen, dass Amazon weitere Funktionen nachrüsten wird. | Noch fehlen Amazon Spark einige Features, die man von anderen Plattformen kennt (z. B. Videos, Stories, [[Boar|Boards]]). Auch umfangreiche Profilseiten sind noch nicht vorhanden. Sollte Spark sich erfolgreich etablieren, kann man davon ausgehen, dass Amazon weitere Funktionen nachrüsten wird. | ||
Ob und wann Spark auch in Deutschland verfügbar sein wird, steht gegenwärtig noch nicht fest. | Ob und wann Spark auch in Deutschland verfügbar sein wird, steht gegenwärtig noch nicht fest. | ||
== '''Weblinks''' == | |||
* [http://www.futurebiz.de/artikel/amazon-spark/ http://www.futurebiz.de/artikel/amazon-spark] | |||
* [https://www.mso-digital.de/amazon-spark-das-phaenomen-social-shopping-wird-nun-ernsthaft-auf-erfolg-programmiert/ https://www.mso-digital.de/amazon-spark-das-phaenomen-social-shopping-wird-nun-ernsthaft-auf-erfolg-programmiert] | |||
* [http://www.intomarkets.com/amazon-spark-die-rezensionen-2-0-kommen/ http://www.intomarkets.com/amazon-spark-die-rezensionen-2-0-kommen] | |||
* [https://www.internetworld.de/e-commerce/amazon/amazon-geht-spark-an-start-1238877.html https://www.internetworld.de/e-commerce/amazon/amazon-geht-spark-an-start-1238877.html] | |||
* [https://t3n.de/news/amazon-spark-social-network-instagram-839951/ https://t3n.de/news/amazon-spark-social-network-instagram-839951] | |||
* [https://techcrunch.com/2017/07/18/amazon-launches-spark-a-shoppable-feed-of-stories-and-photos-aimed-at-prime-members/ https://techcrunch.com/2017/07/18/amazon-launches-spark-a-shoppable-feed-of-stories-and-photos-aimed-at-prime-members] | |||
* [https://www.forbes.com/sites/anthonykarcz/2017/07/19/how-to-get-started-with-amazon-spark/#1a85eb5b621a https://www.forbes.com/sites/anthonykarcz/2017/07/19/how-to-get-started-with-amazon-spark/#1a85eb5b621a] | |||
* [https://www.amazon.com/Spark/b?ie=UTF8&node=16907772011 https://www.amazon.com/Spark/b?ie=UTF8&node=16907772011] | |||
* [https://ignitevisibility.com/beware-amazon-spark/ https://ignitevisibility.com/beware-amazon-spark] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=YYcdv2xhm5I https://www.youtube.com/watch?v=YYcdv2xhm5I] |
Aktuelle Version vom 4. April 2018, 14:46 Uhr
Amazon Spark
Am 18. Juli 2017 startete Amazon in den USA mit Amazon Spark. Es handelt sich hierbei nicht um eine eigenständige App, sondern Spark wurde in die bereits existierende Amazon Mobile App integriert. Um die Funktion, die gegenwärtig nur in den USA zur Verfügung steht, verwenden zu können, benötigt der Nutzer einen Amazon Prime Mitgliedschaft, einen jährlichen Mindestumsatz von 50 $, ein Smartphone und die Amazon App. Amazon Spark verbindet die Interessen seiner Kunden mit Rezensionen und Produktempfehlungen aus dem Influencer Programm von Amazon miteinander. Die Nutzer können über Spark Bilder von Produkten teilen, kommentieren und über einen einfachen Klick direkt bei Amazon erwerben. Optisch erinnert Spark stark an einen Feed von Instagram, der komplett aus Produkt- und Shoppinginhalten besteht.
Funktion:
Bei der Erstanmeldung von Sparks muss der Nutzer mindestens fünf Interessensgebiete angeben – auch hier erinnert Sparks an andere fotolastige Netzwerke, wie beispielsweise Pinterest. Die Interessensgebiete entsprechen zu einem großen Teil den geläufigen Amazon Produktkategorien (z. B. „Books“, „Movies“ oder „Music“), es finden sich aber auch sehr spezifische Nischenkategorien (z. B. „TV Bingewatching“, „Cats“ oder „Internet of Things“). Diese Angaben bestimmen nicht nur die Inhalte und Produktempfehlungen, die der Spark-Nutzer im Anschluss in seinem Feed angezeigt bekommt, sondern Amazon erhält so auch detaillierte Informationen zu den Interessen und Kaufgewohnheiten der Kunden. Ein Klick auf ein Bild des Spark-Feeds öffnet Produktbeschreibung, Bewertungen und den direkten Link zur Amazon-Seite, auf welcher der Kauf getätigt werden kann.
Amazon Spark ↔ Soziale Netzwerke: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Gemeinsamkeiten:
- - Der Spark-Feed setzt sich nicht aus einfachen Produktbildern zusammen, wie z B. bei Instagram geht es auch hier um Emotionen, Stories und Inszenierung.
- - User können auch bei Spark Likes in Form von „Smiles“ vergeben, Inhalte kommentieren, anderen Usern folgen und deren Profilinformationen einsehen.
- Unterschiede:
- - Es geht bei Spark in Abgrenzung zu Sozialen Netzwerken nicht vorrangig um das Teilen persönlicher Erlebnisse. Freunde und persönliche Kontakte spielen bei Spark keine Rolle, vielmehr liegt das Hauptaugenmerk auf den reinen Produktempfehlungen.
- - Sparks ist exklusiv für Prime-Kunden, nur sie können Beiträge veröffentlichen und kommentieren, alle anderen Kunden haben nur lesenden Zugriff auf Spark-Inhalte. Amazon verknüpft Spark auf diese Weise mit seiner kauffreudigsten Kundengruppe.
- - Einführung des kaufbaren Feeds: Die in den Bildern markierten Produkte können über wenige Klicks direkt erworben werden, Spark ermöglich somit ein reibungsloses Kauferlebnis, im Gegensatz zu Instagram, wo direkte Verlinkungen nur begrenzt möglich sind.
Fazit:
Auch wenn Aufbau, Optik und Funktion von Amazon Spark zunächst an Soziale Apps wie https://www.instagram.com/ Instagram] oder Pinterest erinnern, handelt es sich bei Amazon Spark nicht um den Versuch ein neues Soziales Netzwerk zu etablieren. Der Fokus dieser Anwendung liegt eindeutig auf Produktpräsentation und Verkauf, die soziale Komponente steht im Hintergrund, beziehungsweise dient vorrangig der Vermarktung. Das Abonnieren von Themen, Folgen von anderen Nutzern/Influencern, Sortieren von Inhalten und Verteilen von Smilies – Funktionen, die der Nutzer bereits aus Sozialen Netzwerken kennt – dient bei Spark der Vermarktung und Umsatzsteigerung. Durch diese Verbindung macht Amazon mit Spark das Einkaufserlebnis „sozial“.
Influencer
Spark kann als Social Media Marketing Kanal durchaus Potenzial entwickeln. Eine große Stärke von Amazon Spark ist die Weiterentwicklung des bereits auf Amazon existierenden Bewertungs- und Rezensionssystems, das im Online-Shop maßgeblich zur Kaufentscheidung beiträgt. Die Erweiterung durch einen Foto-Feed ist ein attraktives Upgrade dieser Funktionen. Mit Spark versucht Amazon alle Interaktionen, die Produkte betreffen, die im Online-Shop erworben werden können, in die eigene App zu verlagern. Im März 2017 hat Amazon sein eigenes Affiliate-Programm vorgestellt, inzwischen sind auf Spark im Auftrag von Amazon bereits einige Influencer tätig. Die Postings werden mit dem Hashtag #sponsored kenntlich gemacht. Für seine aktiven Rezensenten – Spark nennt sie Enthusiasten – hat Amazon gegenwärtig noch kein Vergütungsmodell vorgesehen. Will Amazon in Konkurrenz zum Influencer-Marketing auf Instagram treten, wird dies vermutlich unumgänglich sein, denn dort verdienen Influencer zum Teil bereits bis zu 6-stellige Beträge mit gesponserten Postings, ein Vielfaches der Summen, die im Amazon Affiliate-Programm möglich sind.
Ausblick
Noch fehlen Amazon Spark einige Features, die man von anderen Plattformen kennt (z. B. Videos, Stories, Boards). Auch umfangreiche Profilseiten sind noch nicht vorhanden. Sollte Spark sich erfolgreich etablieren, kann man davon ausgehen, dass Amazon weitere Funktionen nachrüsten wird. Ob und wann Spark auch in Deutschland verfügbar sein wird, steht gegenwärtig noch nicht fest.
Weblinks
- http://www.futurebiz.de/artikel/amazon-spark
- https://www.mso-digital.de/amazon-spark-das-phaenomen-social-shopping-wird-nun-ernsthaft-auf-erfolg-programmiert
- http://www.intomarkets.com/amazon-spark-die-rezensionen-2-0-kommen
- https://www.internetworld.de/e-commerce/amazon/amazon-geht-spark-an-start-1238877.html
- https://t3n.de/news/amazon-spark-social-network-instagram-839951
- https://techcrunch.com/2017/07/18/amazon-launches-spark-a-shoppable-feed-of-stories-and-photos-aimed-at-prime-members
- https://www.forbes.com/sites/anthonykarcz/2017/07/19/how-to-get-started-with-amazon-spark/#1a85eb5b621a
- https://www.amazon.com/Spark/b?ie=UTF8&node=16907772011
- https://ignitevisibility.com/beware-amazon-spark
- https://www.youtube.com/watch?v=YYcdv2xhm5I