EyeEm: Unterschied zwischen den Versionen
Rawo (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Rawo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''EyeEm''' ist eine Foto-Sharing- | == [[EyeEm]] == | ||
Die | |||
'''EyeEm''' ist eine mobile Foto-Sharing-Applikation für [[iOS]] (nur iPhone), [[Android]] und WindowsPhone. Die in 20 Sprachen erhältliche [[App]] ist kostenlos und gilt als direkter Konkurrent zu [[Instagram]]. Im Januar 2013 hatte die Plattform laut Branchendienst Techcrunch eine Millionen Nutzer. Seitdem wächst die Nutzerzahl monatlich um eine Millionen. | |||
== Funktionsweise == | |||
'''Allgemein''' | |||
EyeEm bietet zwar einen Zugang über Webbrowser auf das Benutzerkonto, ist aber für die Nutzung über die kostenlose App auf dem Smartphone ausgelegt und prinzipiell dafür entwickelt worden. Im Vergleich zur Konkurrenz sieht man bei EyeEm nach dem einloggen nicht nur die Fotos der eigenen Freunde, sondern bekommt auch Fotos angezeigt, die in das selbe Thema passen oder Fotos von Menschen, die die gleichen Interessen haben. Die Registrierung erfolgt über eMail oder das Facebook-Konto. | |||
'''Bildbearbeitungsfunktion''' | |||
Fotos können nur mit der App über das Smartphone auf den Server hochgeladen werden. Neben der Fotoaufnahme über die eingebaute Kamera kann auch ein Bild aus dem eigenen Fotoalbum auf dem Smartphone benutzt werden. Für die weitere Bearbeitung der Fotos stehen 14 verschiedene Filter und 12 Rahmen zur Verfügung. Neben der Ortsangabe (Geo-Tags) kann man dem Bild mittels Tags Themen zuweisen. | |||
'''Sharing-Funktion''' | |||
EyeEm bietet über den Share-Button die Möglichkeit die Fotos mit den sozialen Netzwerken [[Facebook]], [[Twitter]], [[Tumblr]], [[Flickr]] und [[Foursquare]] auszutauschen. | |||
'''Bewertungs- und Follower Funktion''' | |||
Bei gefallen eines Fotos kann ein Like (Herz) abgegeben werde. Auch bietet EyeEm die gewohnte Möglichkeit der Kommentarabgabe und des „Folgen“ von anderen Mitgliedern. | |||
'''Suchfunktion''' | |||
Sobald das Foto auf den Server hochgeladen wurde, kann es von anderen EyeEm Mitgliedern gefunden werden. Die bei der Bearbeitung angegebenen Tags erleichtern ein finden der gewünschten Fotos. | |||
'''Ziel von EyeEm''' | |||
Die EyeEm Gründer wollen mit ihrer Plattform kein zweites Instagramm sein, sondern verstehen unter der Plattform vielmehr eine Datenbank. Mit dieser wollen sie die Fotos den Agenturen für eine spätere kommerzielle Verwendung online bereitstellen und so den Markt der Stockfotografie neu erfinden. Siehe hierzu den [http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/startups/article118132369/EyeEm-macht-mit-sechs-Millionen-Dollar-Instagram-Konkurrenz.html / Bericht der Berliner Morgenpost] | |||
Zeile 13: | Zeile 36: | ||
* [http://www.gruenderszene.de/interviews/eyeem-florian-meissner Interview mit EyeEm Gründer Florian Meissner] | * [http://www.gruenderszene.de/interviews/eyeem-florian-meissner Interview mit EyeEm Gründer Florian Meissner] | ||
* [http://mobilfunkexperten.de/news/8643/eyeem-die-alternative-zu-instagram Bericht in MobilfunkExperten.de] | * [http://mobilfunkexperten.de/news/8643/eyeem-die-alternative-zu-instagram Bericht in MobilfunkExperten.de] | ||
* [http://berlinspiriert.de/2013/01/06/neue-foto-app-aus-berlin/ Bericht auf belinspirierte.de] |
Version vom 25. August 2013, 17:20 Uhr
EyeEm
EyeEm ist eine mobile Foto-Sharing-Applikation für iOS (nur iPhone), Android und WindowsPhone. Die in 20 Sprachen erhältliche App ist kostenlos und gilt als direkter Konkurrent zu Instagram. Im Januar 2013 hatte die Plattform laut Branchendienst Techcrunch eine Millionen Nutzer. Seitdem wächst die Nutzerzahl monatlich um eine Millionen.
Funktionsweise
Allgemein
EyeEm bietet zwar einen Zugang über Webbrowser auf das Benutzerkonto, ist aber für die Nutzung über die kostenlose App auf dem Smartphone ausgelegt und prinzipiell dafür entwickelt worden. Im Vergleich zur Konkurrenz sieht man bei EyeEm nach dem einloggen nicht nur die Fotos der eigenen Freunde, sondern bekommt auch Fotos angezeigt, die in das selbe Thema passen oder Fotos von Menschen, die die gleichen Interessen haben. Die Registrierung erfolgt über eMail oder das Facebook-Konto.
Bildbearbeitungsfunktion
Fotos können nur mit der App über das Smartphone auf den Server hochgeladen werden. Neben der Fotoaufnahme über die eingebaute Kamera kann auch ein Bild aus dem eigenen Fotoalbum auf dem Smartphone benutzt werden. Für die weitere Bearbeitung der Fotos stehen 14 verschiedene Filter und 12 Rahmen zur Verfügung. Neben der Ortsangabe (Geo-Tags) kann man dem Bild mittels Tags Themen zuweisen.
Sharing-Funktion
EyeEm bietet über den Share-Button die Möglichkeit die Fotos mit den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr und Foursquare auszutauschen.
Bewertungs- und Follower Funktion
Bei gefallen eines Fotos kann ein Like (Herz) abgegeben werde. Auch bietet EyeEm die gewohnte Möglichkeit der Kommentarabgabe und des „Folgen“ von anderen Mitgliedern.
Suchfunktion
Sobald das Foto auf den Server hochgeladen wurde, kann es von anderen EyeEm Mitgliedern gefunden werden. Die bei der Bearbeitung angegebenen Tags erleichtern ein finden der gewünschten Fotos.
Ziel von EyeEm
Die EyeEm Gründer wollen mit ihrer Plattform kein zweites Instagramm sein, sondern verstehen unter der Plattform vielmehr eine Datenbank. Mit dieser wollen sie die Fotos den Agenturen für eine spätere kommerzielle Verwendung online bereitstellen und so den Markt der Stockfotografie neu erfinden. Siehe hierzu den / Bericht der Berliner Morgenpost