Instagram: Unterschied zwischen den Versionen
Floza (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Floza (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Instagram''' ist ein Photo [[Sharing]] Dienst für Apple-Geräte mit dem [[iOS]] oder [[Android]]-Mobilgeräte. User können mit dieser [[App]] Fotos vom Mobilgeräte erstellen, die wahlweise vorher mit verschiedenen Filtern und einem verpflichtenden quadratischen Zuschnitt bearbeitet werden. Über eine [[API]] können Fotos mit diversen sozialen Netzwerken synchronisiert werden. | '''Instagram''' ist ein Photo [[Sharing]] Dienst für Apple-Geräte mit dem [[iOS]] oder [[Android]]-Mobilgeräte. | ||
<br/> | |||
==Funktionsweise== | |||
User können mit dieser [[App]] Fotos vom Mobilgeräte erstellen, die wahlweise vorher mit verschiedenen Filtern und einem verpflichtenden quadratischen Zuschnitt bearbeitet werden. Über eine [[API]] können Fotos mit diversen sozialen Netzwerken synchronisiert werden. In der Instagram-App kann mit #[[Hashtag]]s und @[[Replie]]s geschrieben und navigiert werden. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 8: | Zeile 14: | ||
Instagram generiert keine Einnahmen. Die [[App]] wird mittlerweile von mehr als 150 Millionen User genutzt. Etwas mehr als zwei Jahre Arbeit stecken im Aufbau und der Programmierung von Instagram - bei einem Kaufpreis von 1.000.000.000$ macht das bei einer 40-Stunden-Woche einen Stundenlohn von 240.565$.[http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article106184527/1-000-000-000-Dollar-fuer-zwei-Jahre-Arbeit.html] | Instagram generiert keine Einnahmen. Die [[App]] wird mittlerweile von mehr als 150 Millionen User genutzt. Etwas mehr als zwei Jahre Arbeit stecken im Aufbau und der Programmierung von Instagram - bei einem Kaufpreis von 1.000.000.000$ macht das bei einer 40-Stunden-Woche einen Stundenlohn von 240.565$.[http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article106184527/1-000-000-000-Dollar-fuer-zwei-Jahre-Arbeit.html] | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Zeile 21: | Zeile 26: | ||
*[http://www.netzwelt.de/news/92227-instagram-so-funktioniert-foto-app.html So funktioniert Instagram] | *[http://www.netzwelt.de/news/92227-instagram-so-funktioniert-foto-app.html So funktioniert Instagram] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=yVAmwhkcDwU Video: Hands On Instagram] | *[http://www.youtube.com/watch?v=yVAmwhkcDwU Video: Hands On Instagram] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=ajqgCXtcBhU Video: Hast du Instagram - der Selbstversuch] |
Version vom 4. August 2012, 16:03 Uhr
Instagram ist ein Photo Sharing Dienst für Apple-Geräte mit dem iOS oder Android-Mobilgeräte.
Funktionsweise
User können mit dieser App Fotos vom Mobilgeräte erstellen, die wahlweise vorher mit verschiedenen Filtern und einem verpflichtenden quadratischen Zuschnitt bearbeitet werden. Über eine API können Fotos mit diversen sozialen Netzwerken synchronisiert werden. In der Instagram-App kann mit #Hashtags und @Replies geschrieben und navigiert werden.
Geschichte
Entwickelt wurde die App von Kevin Systrom und Mitentwickelr Mike Krieger. Instagram basiert auf der Check-In-Software burbn. Durch die Erweiterung zum Einstellen und Bearbeiten von Fotos wurde Instagram am 6.Oktober 2010 zum ersten Mal im App Store angeboten.[1] Am 3.April 2012 erfolgte dann auch die Einführung auf dem Android-System.[2] Im April 2012 gab Facebook bekannt Instagram für eine Rekordsumme von einer Milliarde Dollar zu kaufen.[3][4]
Trivia
Instagram generiert keine Einnahmen. Die App wird mittlerweile von mehr als 150 Millionen User genutzt. Etwas mehr als zwei Jahre Arbeit stecken im Aufbau und der Programmierung von Instagram - bei einem Kaufpreis von 1.000.000.000$ macht das bei einer 40-Stunden-Woche einen Stundenlohn von 240.565$.[5]
Einzelnachweise
(1) Quelle: www.buzzfeed.com
(2) Quelle: www.theverge.com
(3) Quelle: www.facebook.com
(4) Quelle: www.sueddeutsche.de
(5) Quelle: www.welt.de