Tagboard: Unterschied zwischen den Versionen
Monika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Tagboard [http://tagboard.com (http://tagboard.com)] ist ein netzwerkübergreifender Social-Media-Aggregator. Der Dienst wurde 2012 von einem Team um CEO Josh …“) |
Monika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Plattform fungiert als Suchmaschine und Aggregator: Tagboard durchforstet mehrere Social-Media-Plattformen gleichzeitig nach einem Schlagwort und stellt die Ergebnisse gebündelt dar. Der Dienst bietet so einen Überblick über Relevanz und Verbreitung eines Schlagworts in den wichtigsten sozialen Netzwerken. Tagboard-Gründer Josh Decker beschreibt den Dienst als „Hub für Hashtags“.[http://doeswhat.com/2013/03/06/interview-with-josh-decker-tagboard/] | Die Plattform fungiert als Suchmaschine und Aggregator: Tagboard durchforstet mehrere Social-Media-Plattformen gleichzeitig nach einem Schlagwort und stellt die Ergebnisse gebündelt dar. Der Dienst bietet so einen Überblick über Relevanz und Verbreitung eines Schlagworts in den wichtigsten sozialen Netzwerken. Tagboard-Gründer Josh Decker beschreibt den Dienst als „Hub für Hashtags“.[http://doeswhat.com/2013/03/06/interview-with-josh-decker-tagboard/] | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
Die Ergebnisse sind interaktiv: Nutzer können nahtlos mit dem jeweiligen Netzwerken interagieren, zum Beispiel Tweets retweeten, beantworten und favorisieren. Voraussetzung ist das Login bei der entsprechenden Plattform. | Die Ergebnisse sind interaktiv: Nutzer können nahtlos mit dem jeweiligen Netzwerken interagieren, zum Beispiel Tweets retweeten, beantworten und favorisieren. Voraussetzung ist das Login bei der entsprechenden Plattform. | ||
Angemeldete Nutzer können ihre Suchergebnisse per Twitter, Facebook oder über eine AddThis-Erweiterung in einer Vielzahl von weiteren Social-Media-Diensten teilen, per Mail versenden oder ausdrucken. Die Registrierung bei Tagboard ist möglich mit einem Twitter-, Instagram- oder Facebook-Account. | Angemeldete Nutzer können ihre Suchergebnisse per Twitter, Facebook oder über eine [[AddThis|AddThis-Erweiterung]] in einer Vielzahl von weiteren Social-Media-Diensten teilen, per Mail versenden oder ausdrucken. Die Registrierung bei Tagboard ist möglich mit einem Twitter-, Instagram- oder Facebook-Account. | ||
Zielgruppen des Tools sind Nutzer, die die Reichweite von Kampagnen in den sozialen Netzwerken erfassen wollen, wie PR- und Marketingfachleute, Social Media Manager oder Redaktionen.[http://doeswhat.com/2013/03/06/interview-with-josh-decker-tagboard/] | Zielgruppen des Tools sind Nutzer, die die Reichweite von Kampagnen in den sozialen Netzwerken erfassen wollen, wie PR- und Marketingfachleute, Social Media und Community Manager oder Redaktionen.[http://doeswhat.com/2013/03/06/interview-with-josh-decker-tagboard/] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 8. November 2013, 09:53 Uhr
Tagboard (http://tagboard.com) ist ein netzwerkübergreifender Social-Media-Aggregator. Der Dienst wurde 2012 von einem Team um CEO Josh Decker gegründet und hat seinen Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.
Beschreibung
Die Plattform fungiert als Suchmaschine und Aggregator: Tagboard durchforstet mehrere Social-Media-Plattformen gleichzeitig nach einem Schlagwort und stellt die Ergebnisse gebündelt dar. Der Dienst bietet so einen Überblick über Relevanz und Verbreitung eines Schlagworts in den wichtigsten sozialen Netzwerken. Tagboard-Gründer Josh Decker beschreibt den Dienst als „Hub für Hashtags“.[1]
Funktionen
Nach Eingabe eines Hashtags durchsucht Tagboard netzwerkübergreifend Twitter, Facebook, Instagran, Vine, Google+ und App.net. Die Ergebnisse werden chronologisch sortiert in einem „Cards“-Design dargestellt, die jeweilige Quelle wird durch ein Icon kenntlich gemacht. Die Gesamtergebnisse lassen sich nach Netzwerk filtern.
Die Ergebnisse sind interaktiv: Nutzer können nahtlos mit dem jeweiligen Netzwerken interagieren, zum Beispiel Tweets retweeten, beantworten und favorisieren. Voraussetzung ist das Login bei der entsprechenden Plattform.
Angemeldete Nutzer können ihre Suchergebnisse per Twitter, Facebook oder über eine AddThis-Erweiterung in einer Vielzahl von weiteren Social-Media-Diensten teilen, per Mail versenden oder ausdrucken. Die Registrierung bei Tagboard ist möglich mit einem Twitter-, Instagram- oder Facebook-Account.
Zielgruppen des Tools sind Nutzer, die die Reichweite von Kampagnen in den sozialen Netzwerken erfassen wollen, wie PR- und Marketingfachleute, Social Media und Community Manager oder Redaktionen.[2]
Quellen
doeswhat.com: Interview mit CEO Josh Decker (zuletzt abgerufen am 8.11.2013)
Weblinks
http://web.appstorm.net/reviews/social-networking/tagboard-harnessing-the-power-of-the-hashtag