Xefer: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Naomi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Xefer''' ist ein | '''Xefer''' ist ein einfaches Analyse Tool für den [[Microblogging]]-Dienst [[Twitter]]. | ||
Es eignet sich für einen ersten Überblick über das Tweet-Verhalten eines Accounts in einer Woche. '''Xefer''' ist ohne Registrierung kostenfrei zu bedienen. Nach Eingabe des gewünschten [[Benutzername]] (eigener oder fremder [[Account]]) erhält man sofort eine grafische Darstellung über die Nutzeraktivitäten angezeigt. Das Online-Tool zeigt die Verteilung der gesendeten Tweets eines Accounts nach Wochentagen und Uhrzeit in einer Grafik an. Ebenso wird das Verhältnis von [[Tweet | Tweets]], [[Retweet | Retweets]] und [[Reply | Replies]] angezeigt sowie die Gesamtsumme aller bisherigen Tweets. '''Xefer''' greift hierfür auf sämtliche veröffentlichte (und noch im Profil enthaltenen) Tweets und die zugehörigen Replies und Retweets zurück. Daraus wird ein Durchschnittswert generiert, zur genauen Berechnung gibt es keine weiteren Angaben. | |||
Zusätzlich werden geführte Dialoge (Reply Explorer) angezeigt. Sie können wahlweise nach Datum, Name und Häufigkeit sortiert werden. Das Tool verfügt über keine weiteren, tiefergehenden Analysefunktionen. | |||
'''Xefer''' ist powered by [http://pipes.yahoo.com/pipes/ Yahoo Pipes], [https://developer.yahoo.com/yql/ YQL] und [https://developers.google.com/chart/?csw=1 Google Charts] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
* [http://twitter.com/#!/xefer] Xefer-Account auf Twitter | * [http://twitter.com/#!/xefer] Xefer-Account auf Twitter | ||
* [http://www.tipps-archiv.de/twitter-xefer-macht-aus-tweetzeiten-grafiken.html] Beitrag über Xefer auf www.tipps-archiv.de, 14.01.2011 | * [http://www.tipps-archiv.de/twitter-xefer-macht-aus-tweetzeiten-grafiken.html] Beitrag über Xefer auf www.tipps-archiv.de, 14.01.2011 | ||
* [http://www.forschungsweb.com/tool-check-kostenfreie-social-media-monitoring-tools-benchmark-analyse/ Beitrag "Tool-Check: Welche kostenfreien Social Media Monitoring-Tools sich für Benchmark-Analysen eignen" auf Forschungsweb.de vom 04. Juli 2013, abgerufen am 06. Juni 2014] | |||
* [http://www.marketingfish.de/praxis/social-media/50-tools-fuer-mehr-erfolg-mit-twitter-6585/ Beitrag "50 Tools für mehr Erfolg mit Twitter" auf der Online Plattform Marketingfish.de vom 11. März 2013, abgerufen am 06. Juni 2014] |
Version vom 6. Juni 2014, 14:54 Uhr
Xefer ist ein einfaches Analyse Tool für den Microblogging-Dienst Twitter.
Es eignet sich für einen ersten Überblick über das Tweet-Verhalten eines Accounts in einer Woche. Xefer ist ohne Registrierung kostenfrei zu bedienen. Nach Eingabe des gewünschten Benutzername (eigener oder fremder Account) erhält man sofort eine grafische Darstellung über die Nutzeraktivitäten angezeigt. Das Online-Tool zeigt die Verteilung der gesendeten Tweets eines Accounts nach Wochentagen und Uhrzeit in einer Grafik an. Ebenso wird das Verhältnis von Tweets, Retweets und Replies angezeigt sowie die Gesamtsumme aller bisherigen Tweets. Xefer greift hierfür auf sämtliche veröffentlichte (und noch im Profil enthaltenen) Tweets und die zugehörigen Replies und Retweets zurück. Daraus wird ein Durchschnittswert generiert, zur genauen Berechnung gibt es keine weiteren Angaben.
Zusätzlich werden geführte Dialoge (Reply Explorer) angezeigt. Sie können wahlweise nach Datum, Name und Häufigkeit sortiert werden. Das Tool verfügt über keine weiteren, tiefergehenden Analysefunktionen.
Xefer ist powered by Yahoo Pipes, YQL und Google Charts
Weblinks
- http://xefer.com
- [1] Xefer-Account auf Twitter
- [2] Beitrag über Xefer auf www.tipps-archiv.de, 14.01.2011
- Beitrag "Tool-Check: Welche kostenfreien Social Media Monitoring-Tools sich für Benchmark-Analysen eignen" auf Forschungsweb.de vom 04. Juli 2013, abgerufen am 06. Juni 2014
- Beitrag "50 Tools für mehr Erfolg mit Twitter" auf der Online Plattform Marketingfish.de vom 11. März 2013, abgerufen am 06. Juni 2014