Ben Silbermann: Unterschied zwischen den Versionen
Lisa (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ben Silbermann''' ''[bɛn ˈsɪlbərmæn]''<ref>[[www.lingorado.com/ipa/]]</ref> | '''Ben Silbermann''' ''[bɛn ˈsɪlbərmæn]''<ref>[[www.lingorado.com/ipa/]]</ref> ist 1983 geboren und aufgewachsen in Des Moines, Bundesstaat Iowa. Ben hatte schon als Kind den Ruf bei Freunden und Familie, ein Wunderkind zu sein. In der Schule zeigte er als Kind erstaunliche Fähigkeiten und eine besondere Affinität zu Technik. Seine Eltern ermutigten den jungen Mann, so dass sich dessen Interessen weiterentwickeln konnten. Als sich in den späten achtziger Jahren die technologischen Fortschritte immer rasanter entwickelten, verbrachte Ben seine Zeit damit, neue Erfindungen zu studieren, während seine Freunde draußen spielten. In den Jahren des Hochschulstudiums, Mitte der neunziger Jahre, interessierte sich Ben für das [[Internet]] und sah großes Pontential darin (das Internet wurde Anfang der neunziger Jahre eingeführt). Nach dem Abitur im Jahr 1999, hat sich Ben Silbermann an der Yale University eingeschrieben, um Pädagogik und Politikwissenschaften zu studieren. 2003 absolvierte er sein Studium mit einem Bachelor-Abschluss. | ||
Seinen ersten Job startete Ben Silbermann bei [[Google|Google Incorporated]] im Online-Vertrieb. Da er aufgrund | Seinen ersten Job startete Ben Silbermann bei [[Google|Google Incorporated]] im Online-Vertrieb. Da er aufgrund des fehlenden Ingenieurstudiums nicht im Entwicklungs- und Ingenieurbereich bei [[Google]] Fuß fassen konnte, beschloss er kurz darauf eine neue, eigene Richtung einzuschlagen: | ||
“I left, not because I didn’t love the company, but because of my particular background, it would have been really hard to build products. I kind of think of engineering like the chefs at a restaurant... Nobody’s going to deny chefs are integrally important, but there’s also so many other people who contribute to a great meal.” | “I left, not because I didn’t love the company, but because of my particular background, it would have been really hard to build products. I kind of think of engineering like the chefs at a restaurant... Nobody’s going to deny chefs are integrally important, but there’s also so many other people who contribute to a great meal.” | ||
=== Von der App zu Pinterest === | === Von der App zu Pinterest === | ||
Nicht lange nachdem er [[Google]] verlassen hatte, traf Ben mit Paul Sciarra zusammen, einem College-Freund, der das gleiche Interesse an der Entwicklung von Technologien hatte wie er. Sowohl Ben als auch Paul begannen auf dem iPhone mit [[App|Apps]] zu experimentieren und entwickelten Tote, eine Shopping-[[App]]. Da Tote keine Online-Shopping Anbindung hatte, war die [[App]] für den [[iPhone]] Nutzer uninteressant. Trotz dieses anfänglichen Misserfolgs haben sich Ben und Paul nicht von der Weiterentwicklung der Online-Software | Nicht lange nachdem er [[Google]] verlassen hatte, traf Ben mit Paul Sciarra zusammen, einem College-Freund, der das gleiche Interesse an der Entwicklung von Technologien hatte wie er. Sowohl Ben als auch Paul begannen auf dem iPhone mit [[App|Apps]] zu experimentieren und entwickelten Tote, eine Shopping-[[App]]. Da Tote keine Online-Shopping Anbindung hatte, war die [[App]] für den [[iPhone]] Nutzer uninteressant. Trotz dieses anfänglichen Misserfolgs haben sich Ben und Paul nicht von der Weiterentwicklung der Online-Software abhalten lassen. Mit der Tote-[[App]] als Grundlage für die neue Gestaltung eines Dienstes konnte man nun Dinge, die man gut fand und sich merken wollte, sammeln und auf einer Art physischen [[Pinnwand]] in Form von Bildern hinzuzufügen (pinnen). Die Sammlungen waren auch untereinander austauschbar und man konnte sie teilen und miteinander an einer Pinnwand gemeinsam arbeiten. Mit diesen visuellen [[Pinnwand|Pinnwänden]] sollten nun auch Produkte und Dienstleistungen visuell vermarktet werden. [[Pinterest]] war somit das Resultat der Idee. Leider hatte [[Pinterest]] aber nach nur neun Monaten Implementierung gerade Mal 10.000 User. Das sah noch nicht sehr erfolgversprechend aus. | ||
=== Die Erfolgsgeschichte === | === Die Erfolgsgeschichte === | ||
Ben Silbermann gab nicht auf, er wollte mit [[Pinterest]] erfolgreich werden. Zusammen mit Paul | Ben Silbermann gab nicht auf, er wollte mit [[Pinterest]] erfolgreich werden. Zusammen mit Paul bastelte er weiter an der Website und [[App]] und versuchte herauszufinden, wie sich die Idee des Services verbessern ließe, um die Seite attraktiver zu gestalten. Ben tat gut daran, weiter an sein Produkt zu glauben. Im Juni 2011 erlangte [[Pinterest]] zusehends mehr Aufmerksamkeit und bis zum Ende des Jahres verdoppelte sich die Anzahl der Nutzer. Ende 2012 hatte [[Pinterest]] bereits über 15 Millionen Nutzer in einer Zeitspanne von zweieinhalb Jahren erreicht. Heute ist [[Pinterest]] damit eine der weltweit meistbesuchten Seiten und hat bereits über 20 Millionen Nutzer in seinen Bann gezogen. | ||
=== Das Erfolgsrezept === | === Das Erfolgsrezept === | ||
Im Gegensatz zu [[Facebook]] und [[Twitter]] ist [[Pinterest]] nicht so schnelllebig. Einmal erstellte [[Pinnwand|Pinnwände]] bleiben bestehen und die Inhalte können so thematisch strukturiert und geordnet werden. Ein weiterer und nicht zu unterschätzender Faktor | Im Gegensatz zu [[Facebook]] und [[Twitter]] ist [[Pinterest]] nicht so schnelllebig. Einmal erstellte [[Pinnwand|Pinnwände]] bleiben bestehen und die Inhalte können so thematisch strukturiert und geordnet werden. Ein weiterer und nicht zu unterschätzender Faktor ist die grafische Aufbereitung der [[Pinnwand|Pinnwände]]. Es werden nicht Texte und Notizen gepinnt, sondern Bilder. Da unser Gehirn grafische Informationen 60.000 mal schneller verarbeitet als Geschriebenes, ist die Reaktion darauf viel intensiver und andauernder. Ein [[Pinterest]] [[User]] kann somit Inhalte grafisch mittels Bildern speichern und die Informationen auf einzelnen „Boards“ kategorisieren. Man kann wie bei allen anderen [[Plattform|Plattformen]] anderen [[User|Usern]] „folgen“, die ähnliche Interessen haben, wobei die Attraktivität des [[Netzwerkeffekt|Netzwerks]] hauptsächlich vom [[User Generated Content]] abhängt. | ||
== Preise und Auszeichnungen == | == Preise und Auszeichnungen == | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Quellen & Einzelnachweise == | == Quellen & Einzelnachweise == | ||
www.<nowiki>https://www.forbes.com/search/?q=Ben%20Silbermann#1e5ac6a7279f</nowiki> - in Forbes aufgerufen | |||
www.thextraordinary.org/ben-silbermann | www.thextraordinary.org/ben-silbermann |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2017, 10:08 Uhr
Ben Silbermann [bɛn ˈsɪlbərmæn][1] ist 1983 geboren und aufgewachsen in Des Moines, Bundesstaat Iowa. Ben hatte schon als Kind den Ruf bei Freunden und Familie, ein Wunderkind zu sein. In der Schule zeigte er als Kind erstaunliche Fähigkeiten und eine besondere Affinität zu Technik. Seine Eltern ermutigten den jungen Mann, so dass sich dessen Interessen weiterentwickeln konnten. Als sich in den späten achtziger Jahren die technologischen Fortschritte immer rasanter entwickelten, verbrachte Ben seine Zeit damit, neue Erfindungen zu studieren, während seine Freunde draußen spielten. In den Jahren des Hochschulstudiums, Mitte der neunziger Jahre, interessierte sich Ben für das Internet und sah großes Pontential darin (das Internet wurde Anfang der neunziger Jahre eingeführt). Nach dem Abitur im Jahr 1999, hat sich Ben Silbermann an der Yale University eingeschrieben, um Pädagogik und Politikwissenschaften zu studieren. 2003 absolvierte er sein Studium mit einem Bachelor-Abschluss.
Seinen ersten Job startete Ben Silbermann bei Google Incorporated im Online-Vertrieb. Da er aufgrund des fehlenden Ingenieurstudiums nicht im Entwicklungs- und Ingenieurbereich bei Google Fuß fassen konnte, beschloss er kurz darauf eine neue, eigene Richtung einzuschlagen:
“I left, not because I didn’t love the company, but because of my particular background, it would have been really hard to build products. I kind of think of engineering like the chefs at a restaurant... Nobody’s going to deny chefs are integrally important, but there’s also so many other people who contribute to a great meal.”
Von der App zu Pinterest
Nicht lange nachdem er Google verlassen hatte, traf Ben mit Paul Sciarra zusammen, einem College-Freund, der das gleiche Interesse an der Entwicklung von Technologien hatte wie er. Sowohl Ben als auch Paul begannen auf dem iPhone mit Apps zu experimentieren und entwickelten Tote, eine Shopping-App. Da Tote keine Online-Shopping Anbindung hatte, war die App für den iPhone Nutzer uninteressant. Trotz dieses anfänglichen Misserfolgs haben sich Ben und Paul nicht von der Weiterentwicklung der Online-Software abhalten lassen. Mit der Tote-App als Grundlage für die neue Gestaltung eines Dienstes konnte man nun Dinge, die man gut fand und sich merken wollte, sammeln und auf einer Art physischen Pinnwand in Form von Bildern hinzuzufügen (pinnen). Die Sammlungen waren auch untereinander austauschbar und man konnte sie teilen und miteinander an einer Pinnwand gemeinsam arbeiten. Mit diesen visuellen Pinnwänden sollten nun auch Produkte und Dienstleistungen visuell vermarktet werden. Pinterest war somit das Resultat der Idee. Leider hatte Pinterest aber nach nur neun Monaten Implementierung gerade Mal 10.000 User. Das sah noch nicht sehr erfolgversprechend aus.
Die Erfolgsgeschichte
Ben Silbermann gab nicht auf, er wollte mit Pinterest erfolgreich werden. Zusammen mit Paul bastelte er weiter an der Website und App und versuchte herauszufinden, wie sich die Idee des Services verbessern ließe, um die Seite attraktiver zu gestalten. Ben tat gut daran, weiter an sein Produkt zu glauben. Im Juni 2011 erlangte Pinterest zusehends mehr Aufmerksamkeit und bis zum Ende des Jahres verdoppelte sich die Anzahl der Nutzer. Ende 2012 hatte Pinterest bereits über 15 Millionen Nutzer in einer Zeitspanne von zweieinhalb Jahren erreicht. Heute ist Pinterest damit eine der weltweit meistbesuchten Seiten und hat bereits über 20 Millionen Nutzer in seinen Bann gezogen.
Das Erfolgsrezept
Im Gegensatz zu Facebook und Twitter ist Pinterest nicht so schnelllebig. Einmal erstellte Pinnwände bleiben bestehen und die Inhalte können so thematisch strukturiert und geordnet werden. Ein weiterer und nicht zu unterschätzender Faktor ist die grafische Aufbereitung der Pinnwände. Es werden nicht Texte und Notizen gepinnt, sondern Bilder. Da unser Gehirn grafische Informationen 60.000 mal schneller verarbeitet als Geschriebenes, ist die Reaktion darauf viel intensiver und andauernder. Ein Pinterest User kann somit Inhalte grafisch mittels Bildern speichern und die Informationen auf einzelnen „Boards“ kategorisieren. Man kann wie bei allen anderen Plattformen anderen Usern „folgen“, die ähnliche Interessen haben, wobei die Attraktivität des Netzwerks hauptsächlich vom User Generated Content abhängt.
Preise und Auszeichnungen
• 2012: Auszeichnung erhalten mit dem Crunchie Award
• 2012: Auszeichnung erhalten mit dem Webby Award for Best Social Media App (Pinterest)
• 2012: Auszeichnung erhalten mit dem People’s Voice Award for Best Functioning Visual Design (Pinterest)
• Auszeichnung erhalten mit dem Tenyck Award
• Auszeichnung erhalten als Yale 50K Business Plan Competition
Zitate von Ben Silbermann
• It’s a busy time, but it’s good.
• We’re trying to make that time really rich.
• The asset we’re always competing for is time.
• I always just want to move along to the next step.
• The process of sharing the things they were proud of connected them.
• I think that our goal is to build a service that everyone in the world can use.
• I’ve been really fortunate to have people on my team who are optimistic about the future...
• I think when it comes to places people go to find inspiration, there’s a lot both online and offline.
• We want to make it easier for people to discover things they love -- we want to help people take the next step.
• That’s been the best thing about being able to hire people -- you can hire people who know all this stuff you don’t know.
Quellen & Einzelnachweise
www.https://www.forbes.com/search/?q=Ben%20Silbermann#1e5ac6a7279f - in Forbes aufgerufen
www.thextraordinary.org/ben-silbermann
https://marketingmag.de/social-media/pinterest-marketing-warum-lohnt-es-sich-fuer-unternehmen-a-3077.html
Weblinks
Ben Silbermann - Zur Person
Ben Silbermann auf Commons - – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Pinterest - Das Portal
Pinterst Marketing
Die erfolgreichsten Pinterest Nutzer in Deutschland
Pinterest für Unternehmen