MySQL: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „MySQL ist das populärste Open-Source Datenbankverwaltungssystem der Welt. Es bildet die Basis für diverse dynamische Webauftritte und kommt unter anderem be…“) |
GertiN (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
MySQL ist das populärste [[Open-Source]] Datenbankverwaltungssystem der Welt | '''MySQL'''ist ein relationales Datenbank-Management-System (RDMS), basierend auf SQL (Structured Query Language) und gilt als das populärste [[Open_Source | Open-Source]] Datenbankverwaltungssystem der Welt. | ||
===Weblinks=== | Es zählt zu den Client-Server-Systemen. Das Datenbanksystem fungiert als [[Server]], der Client (MySQL-Monitor, PHP-Anwendung) stellt die Verbindung zur Datenbank her, sendet in Form von Befehlen Abfragen an den Server, der ein Ergebnis an den Client retour liefert. Als Client werden verschiedene Backends, diverse Clientprogramme und –bibliotheken unterstützt, der Server kann mittels vieler verschiedener [[API | APIs]] (Programmierschnittstellen) angesprochen werden. | ||
MySQL verfügt über keine eigene grafische Oberfläche. Für die Verwaltung und Abfrage von MySQL-Datenbanken sind kommerzielle aber auch kostenlose Programme erhältlich, die eine grafische Benutzeroberfläche bieten (z.B. MySQL Workbench, phpMyAdmin). | |||
MySQL verwendet ein leistungsstarkes Benutzerrechte-System. Benutzerberechtigungen können auf Host-, Datenbank-, Tabellen- und Spaltenebenen vergeben werden. | |||
== Einsatzgebiete == | |||
Hauptsächlich wird es weit verbreitet für dynamische Webauftritte eingesetzt - u.a. bei [[Facebook]], [[Google]], [[Wordpress]] und in weiteren [[Content_Management_System | Content-Management-Systemen]], in [[Community | Community-]] und Forensoftware, Online-Shops, Bildergalerien etc. | |||
== Betriebssysteme, Installationen, Lizenzen == | |||
MySQL ist auf den meisten Plattformen lauffähig: Windows, Linux, Solaris, Unix, Mac OS X etc. | |||
In den meisten Hostingpaketen und dedizierten Servern von Internetprovidern ist MySQL als Datenbank inkludiert und bereits vorinstalliert. | |||
In Web-Entwicklungsumgebungen wie LAMP, MAMP oder [[Xampp | XAMPP]] ist MySQL als Datenbank-Management-System zusammen mit dem Webserver Apache und den Scriptsprachen PHP bzw. Perl enthalten. | |||
Erhältlich ist MySQL als Community Edition (Open-Source unter der GPL [GNU General Public License]) oder unter kommerziellen Lizenzen (z.B. Enterprise Edition). | |||
== Struktur == | |||
Im Datenbank-Management-System können mehrere Datenbanken erstellt werden. Jede Datenbank kann mehrere Tabellen enthalten. DieTabelle enthält Spalten, in denen Daten eines definierten Datentyps (INT, VARCHAR …) gespeichert werden. Die den Tabellenspalten zugewiesenen Datentypen sind aussschlaggebend dafür, welche Werte und Wertebereiche gespeichert werden können. | |||
Einige Beispiele für Datentypen: | |||
* INT (Ganzzahl zwischen -128 und +127) | |||
* FLOAT oder DOUBLE (Fließkommazahlen) | |||
* DATE (Datum im Format YYYY-MM-DD) | |||
* DATETIME (Datum und Zeit im Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss) | |||
* VARCHAR (Zeichenkette variabler Länge, 0-255 Zeichen) | |||
* TEXT (Zeichenkette, 0–65.535 Zeichen) | |||
== Entwicklung == | |||
Entwickelt wurde MySQL seit 1994 von Michael Widenius (alias Monty) und David Axmark von MySQL AB, einem schwedischen Unternehmen, das 2008 von der Firma Sun Microsystems übernommen wurde. | |||
Sun Microsystems wiederum ging im Januar 2010 in das Eigentum von Oracle über. | |||
== Weblinks == | |||
===== Links allgemein ===== | |||
* [https://www.mysql.de MySQL] | |||
* [http://dev.mysql.com/downloads/ Download MySQL – GPL-Lizenz] | |||
* [https://www.mysql.de/support/supportedplatforms/database.html MySQL – Unterstützte Plattformen] | |||
* [https://downloads.mysql.com/docs/refman-5.1-de.a4.pdf Download MySQL-Referenzhandbuch, deutsch] | |||
===== Foren zu MySQL ===== | |||
* [http://forums.mysql.com/ MySQL Forums] | |||
* [http://www.datenbankforum.com/forums/mysql.4/ Datenbank-Forum] | |||
* [http://www.selfphp.de/forum/forumdisplay.php?f=22 SelfPHP] | |||
===== Tools ===== | |||
* [https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ Workbench] | |||
* [http://www.mysqldumper.de/ MySQL-Dumper (Datenbanken sichern/wiederherstellen)] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2016, 16:11 Uhr
MySQList ein relationales Datenbank-Management-System (RDMS), basierend auf SQL (Structured Query Language) und gilt als das populärste Open-Source Datenbankverwaltungssystem der Welt.
Es zählt zu den Client-Server-Systemen. Das Datenbanksystem fungiert als Server, der Client (MySQL-Monitor, PHP-Anwendung) stellt die Verbindung zur Datenbank her, sendet in Form von Befehlen Abfragen an den Server, der ein Ergebnis an den Client retour liefert. Als Client werden verschiedene Backends, diverse Clientprogramme und –bibliotheken unterstützt, der Server kann mittels vieler verschiedener APIs (Programmierschnittstellen) angesprochen werden.
MySQL verfügt über keine eigene grafische Oberfläche. Für die Verwaltung und Abfrage von MySQL-Datenbanken sind kommerzielle aber auch kostenlose Programme erhältlich, die eine grafische Benutzeroberfläche bieten (z.B. MySQL Workbench, phpMyAdmin).
MySQL verwendet ein leistungsstarkes Benutzerrechte-System. Benutzerberechtigungen können auf Host-, Datenbank-, Tabellen- und Spaltenebenen vergeben werden.
Einsatzgebiete
Hauptsächlich wird es weit verbreitet für dynamische Webauftritte eingesetzt - u.a. bei Facebook, Google, Wordpress und in weiteren Content-Management-Systemen, in Community- und Forensoftware, Online-Shops, Bildergalerien etc.
Betriebssysteme, Installationen, Lizenzen
MySQL ist auf den meisten Plattformen lauffähig: Windows, Linux, Solaris, Unix, Mac OS X etc.
In den meisten Hostingpaketen und dedizierten Servern von Internetprovidern ist MySQL als Datenbank inkludiert und bereits vorinstalliert.
In Web-Entwicklungsumgebungen wie LAMP, MAMP oder XAMPP ist MySQL als Datenbank-Management-System zusammen mit dem Webserver Apache und den Scriptsprachen PHP bzw. Perl enthalten. Erhältlich ist MySQL als Community Edition (Open-Source unter der GPL [GNU General Public License]) oder unter kommerziellen Lizenzen (z.B. Enterprise Edition).
Struktur
Im Datenbank-Management-System können mehrere Datenbanken erstellt werden. Jede Datenbank kann mehrere Tabellen enthalten. DieTabelle enthält Spalten, in denen Daten eines definierten Datentyps (INT, VARCHAR …) gespeichert werden. Die den Tabellenspalten zugewiesenen Datentypen sind aussschlaggebend dafür, welche Werte und Wertebereiche gespeichert werden können.
Einige Beispiele für Datentypen:
- INT (Ganzzahl zwischen -128 und +127)
- FLOAT oder DOUBLE (Fließkommazahlen)
- DATE (Datum im Format YYYY-MM-DD)
- DATETIME (Datum und Zeit im Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- VARCHAR (Zeichenkette variabler Länge, 0-255 Zeichen)
- TEXT (Zeichenkette, 0–65.535 Zeichen)
Entwicklung
Entwickelt wurde MySQL seit 1994 von Michael Widenius (alias Monty) und David Axmark von MySQL AB, einem schwedischen Unternehmen, das 2008 von der Firma Sun Microsystems übernommen wurde. Sun Microsystems wiederum ging im Januar 2010 in das Eigentum von Oracle über.
Weblinks
Links allgemein
- MySQL
- Download MySQL – GPL-Lizenz
- MySQL – Unterstützte Plattformen
- Download MySQL-Referenzhandbuch, deutsch