So.cl: Unterschied zwischen den Versionen
S.Look (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ '''So.cl''' Microsoft hat seinen sozialen Netzwerkdienst So.cl für alle angeboten. Am 21. Mai wurden die Neuigkeiten in den Social Media Kanälen Facebook,…“) |
S.Look (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''So.cl''' ist ein [[soziales Netzwerk]] von Microsoft. Im Dezember vergangenes Jahr wurde es angekündigt als Betaversion und war ein geschlossenes System. Seit 21. Mai 2012 wurde über die Social Media Kanälen [[Facebook]], [[Twitter]], [[Google+]] verkündet, dass es So.cl nun für alle Nutzer freigegeben ist. | |||
==Anmeldung== | |||
Die Anmeldung bei So.cl läuft über den Account von Facebook oder über den Windows-Live-Account. | |||
Dem Benutzer wird mit „Explore“ ein Tool angeboten, um wie in einer Suchmaschine Inhalte zu finden. Die Suchmaschine Bing wurde mitintegiert. Es soll für Studenten Suchmaschine und Soziales Netzwerk zugleich sein. Über eine Themenübersicht können Nutzer mit ähnliche Interessen gefunden werden, denen gefolgt werden kann. Microsoft hat Bing als Suchmaschine integriert. Fundstücke können somit in der Timeline oder in einem Bookmarklet wiedergefunden werden. | ==Beschreibung == | ||
Das Microsoft Medium So.cl, gesprochen wie Social, richtet sich an Studenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie aufgrund ihrer Ausbildungsphase nach gleichen Dingen suchen. Dieser Onlinedienst soll keine Konkurrenz zu Facebook sein. | |||
Dem Benutzer wird mit „Explore“ ein Tool angeboten, um wie in einer Suchmaschine Inhalte zu finden. Die Suchmaschine Bing wurde mitintegiert. Es soll für Studenten Suchmaschine und Soziales Netzwerk zugleich sein. Über eine Themenübersicht können Nutzer mit ähnliche Interessen gefunden werden, denen gefolgt werden kann, wie bei [[Twitter]]. Microsoft hat Bing als Suchmaschine integriert. Fundstücke können somit in der Timeline oder in einem Bookmarklet wiedergefunden werden. | |||
Weiterhin gibt es noch die Funktion Video-Party. Gemeinsam können Online-Videos in Youtube zusammengestellt und angeschaut werden. | Weiterhin gibt es noch die Funktion Video-Party. Gemeinsam können Online-Videos in Youtube zusammengestellt und angeschaut werden. | ||
Es handelt sich um ein Microsoft Research-Projekt, somit besteht die Gefahr, dass auch wieder eingegestellt werden könnte, gibt | Es handelt sich um ein Microsoft Research-Projekt, somit besteht die Gefahr, dass auch wieder eingegestellt werden könnte, gibt Mactechnews zu bedenken. Quelle: http://www.mactechnews.de/news/index/Microsoft-Socl-verlasst-geschlossene-Beta-Phase-153020.html | ||
==Privatsphäre== | |||
Jeder sieht die Suchanfragen des anderen. Die Feed-History kann gelöscht werden. | |||
==Links== | |||
http://www.so.cl/ | http://www.so.cl/ | ||
==Quellen== | |||
Stand: 16. Dezember 2011 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-startet-Teamwork-Dienst-so-cl-1397187.html | Stand: 16. Dezember 2011 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-startet-Teamwork-Dienst-so-cl-1397187.html | ||
Stand: 21. Mai 2012 | Stand: 21. Mai 2012 | ||
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsofts-Social-Network-So-cl-oeffnet-fuer-alle-1579942.html | http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsofts-Social-Network-So-cl-oeffnet-fuer-alle-1579942.html | ||
Stand: 22. Mai 2012 http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Socl-Microsofts-soziales-Netzwerk-ist-Lernplattform-6818984.html | Stand: 22. Mai 2012 http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Socl-Microsofts-soziales-Netzwerk-ist-Lernplattform-6818984.html | ||
Stand: 22. Mai 2012 http://www.chip.de/news/Microsoft-So.cl-Netzwerk-mit-wenig-Privatsphaere_55932647.html | Stand: 22. Mai 2012 http://www.chip.de/news/Microsoft-So.cl-Netzwerk-mit-wenig-Privatsphaere_55932647.html |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2012, 11:12 Uhr
So.cl ist ein soziales Netzwerk von Microsoft. Im Dezember vergangenes Jahr wurde es angekündigt als Betaversion und war ein geschlossenes System. Seit 21. Mai 2012 wurde über die Social Media Kanälen Facebook, Twitter, Google+ verkündet, dass es So.cl nun für alle Nutzer freigegeben ist.
Anmeldung
Die Anmeldung bei So.cl läuft über den Account von Facebook oder über den Windows-Live-Account.
Beschreibung
Das Microsoft Medium So.cl, gesprochen wie Social, richtet sich an Studenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie aufgrund ihrer Ausbildungsphase nach gleichen Dingen suchen. Dieser Onlinedienst soll keine Konkurrenz zu Facebook sein.
Dem Benutzer wird mit „Explore“ ein Tool angeboten, um wie in einer Suchmaschine Inhalte zu finden. Die Suchmaschine Bing wurde mitintegiert. Es soll für Studenten Suchmaschine und Soziales Netzwerk zugleich sein. Über eine Themenübersicht können Nutzer mit ähnliche Interessen gefunden werden, denen gefolgt werden kann, wie bei Twitter. Microsoft hat Bing als Suchmaschine integriert. Fundstücke können somit in der Timeline oder in einem Bookmarklet wiedergefunden werden.
Weiterhin gibt es noch die Funktion Video-Party. Gemeinsam können Online-Videos in Youtube zusammengestellt und angeschaut werden.
Es handelt sich um ein Microsoft Research-Projekt, somit besteht die Gefahr, dass auch wieder eingegestellt werden könnte, gibt Mactechnews zu bedenken. Quelle: http://www.mactechnews.de/news/index/Microsoft-Socl-verlasst-geschlossene-Beta-Phase-153020.html
Privatsphäre
Jeder sieht die Suchanfragen des anderen. Die Feed-History kann gelöscht werden.
Links
Quellen
Stand: 16. Dezember 2011 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-startet-Teamwork-Dienst-so-cl-1397187.html
Stand: 21. Mai 2012 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsofts-Social-Network-So-cl-oeffnet-fuer-alle-1579942.html
Stand: 22. Mai 2012 http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Socl-Microsofts-soziales-Netzwerk-ist-Lernplattform-6818984.html
Stand: 22. Mai 2012 http://www.chip.de/news/Microsoft-So.cl-Netzwerk-mit-wenig-Privatsphaere_55932647.html