BuzzFeed: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==BuzzFeed== '''BuzzFeed''' ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz auf der Fifth Avenue in New York City [http://www.buzzfeed.com], das im Jahr 2008 von …“) |
MiRi85 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde zuletzt Ende 2014 bearbeitet. In den letzten 4 Jahren hat sich BuzzFeed weiterentwickelt. Die aktuellen Informationen habe ich nun in den Artikel eingearbeitet.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==BuzzFeed== | ==BuzzFeed== | ||
'''BuzzFeed''' ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz auf der Fifth Avenue in New York City [http://www.buzzfeed.com], das im Jahr 2008 von Jonah Peretti und John Johnson gegründet wurde [http://www.sramanamitra.com/2014/08/20/the-buzz-about-buzzfeed-some-reflections/]. Mit Hilfe spezieller Technologien und der Zulieferung von Nutzern findet die Plattform - eine Mischung aus [[Blog]], Nachrichtenticker und Online-Magazin – Trendthemen und Nachrichten im Netz, verarbeitet sie und stellt sie den Nutzern zum Teilen in sozialen Netzwerken zur Verfügung. Täglich besuchen | '''BuzzFeed''' ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz auf der Fifth Avenue in New York City [http://www.buzzfeed.com], das im Jahr 2008 von Jonah Peretti und John Johnson gegründet wurde [http://www.sramanamitra.com/2014/08/20/the-buzz-about-buzzfeed-some-reflections/]. Mit Hilfe spezieller Technologien und der Zulieferung von Nutzern findet die Plattform - eine Mischung aus [[Blog]], Nachrichtenticker und Online-Magazin – Trendthemen und Nachrichten im Netz, verarbeitet sie und stellt sie den Nutzern zum Teilen in sozialen Netzwerken zur Verfügung. Täglich besuchen mehrere hundert Millionen Menschen die Website ''buzzfeed.com.'' BuzzFeed generiert nicht nur Artikel über die Homepage, die Beiträge können auch über die sozialen Netzwerke wie u.a. [[YouTube]], [[Snapchat]], [[Twitter]], [[Pinterest]] und über das führende Medium [[Facebook]] mobil aufgerufen werden. BuzzFeed hat weltweit ca. 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand Januar 2019 laut [http://www.buzzfeed.com<nowiki>]) und ist damit das führende, unabhängige digitale Medien-Unternehmen und eine ernstzunehmende Konkurrenz für Medienkonzerne – gerade wenn es um die Aufmerksamkeit junger Internetnutzer zwischen 18 und 34 Jahren geht.</nowiki>[http://www.sueddeutsche.de/medien/2.220/buzzfeed-deutschland-teilen-und-herrschen-1.2181950] Aufgrund von sinkenden Werbeeinnahmen und steigenden laufenden Kosten hat Jonah Peretti Anfang 2019 jedoch angekündigt, 15% der Mitarbeiter, d.h. rd. 200 Angestellte, entlassen zu müssen ([https://meedia.de/2019/01/24/buzzfeed-in-der-krise-us-medienhaus-kuendigt-laut-medienbericht-200-mitarbeitern/<nowiki>]. Der Jahresumsatz betrug in 2018 rd. MEU 300, dennoch ist das Unternehmen bislang nicht profitabel. Durch die angekündigten Entlassungen soll BuzzFeed erfolgreicher werden.</nowiki> | ||
===Name=== | ===Name=== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===BuzzFeed Deutschland=== | ===BuzzFeed Deutschland=== | ||
BuzzFeed hat mittlerweile Ableger in der ganzen Welt, u.a. in Großbritannien, Indien, Brasilien und Frankreich. Seit Mitte Oktober 2014 gibt es die Website BuzzFeed auch auf Deutsch. Chefredakteurin des Berliner Büros ist Juliane Leopold. | BuzzFeed hat mittlerweile Ableger in der ganzen Welt, u.a. in Großbritannien, Indien, Brasilien und Frankreich, insgesamt sind es 18 Niederlassungen. Seit Mitte Oktober 2014 gibt es die Website BuzzFeed auch auf Deutsch. Chefredakteurin des Berliner Büros ist Juliane Leopold. Sie sagt über die Idee von BuzzFeed: "''BuzzFeed'' ist eine Website für Nachrichten und unterhaltende Inhalte, die gerne geteilt werden. Es geht darum, das Beste des Social Web zu finden und zu kuratieren." [http://www.sueddeutsche.de/medien/2.220/buzzfeed-deutschland-teilen-und-herrschen-1.2181950] Stand Januar 2019 hat BuzzFeed Deutschland 479.400 [[Facebook]]-Fans und 11.300 [[Twitter]]-Follower, BuzzFeed selbst hingegen hat sogar bereits 6,52 Millionen Follower auf [[Twitter]] und 11,6 Millionen Abonnenten bei [[Facebook]],. | ||
===Finanzierung=== | ===Finanzierung=== | ||
BuzzFeed ist kostenfrei und finanziert sich über „Native Advertising“. Werbeanzeigen, die zwar als solche gekennzeichnet sind, aber aussehen wie der übrige Content auf der Website. Der Firmenwert Buzzfeed wurde im Zuge des Investments auf einen Wert von 850 Millionen US-Dollar beziffert.[http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/08/11/buzzfeed_raises_50_million_jonah_peretti_is_building_a_viral_media_empire.html] | BuzzFeed ist kostenfrei und finanziert sich über „Native Advertising“. Werbeanzeigen, die zwar als solche gekennzeichnet sind, aber aussehen wie der übrige Content auf der Website. Der Firmenwert von Buzzfeed wurde im Zuge des Investments auf einen Wert von 850 Millionen US-Dollar beziffert.[http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/08/11/buzzfeed_raises_50_million_jonah_peretti_is_building_a_viral_media_empire.html] | ||
==Weblinks== | |||
* [http://www.buzzfeed.com/ Webseite von BuzzFeed] | * [http://www.buzzfeed.com/ Webseite von BuzzFeed] | ||
* [https://www.youtube.com/user/BuzzFeedVideo/ YouTube Kanal von BuzzFeed] | |||
==Quellen== | |||
Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 21. Oktober 2014: http://www.sueddeutsche.de/medien/2.220/buzzfeed-deutschland-teilen-und-herrschen-1.218195 | |||
Blogartikel auf Slate von Alison Griswold vom 11. August 2014: http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/08/11/buzzfeed_raises_50_million_jonah_peretti_is_building_a_viral_media_empire.html | |||
Blogartikel auf Sramanamitra vom 20. August 2014 http://www.sramanamitra.com/2014/08/20/the-buzz-about-buzzfeed-some-reflections/ | |||
Presseartikel der MEEDIA vom 24. Januar 2019 [https://meedia.de/2019/01/24/buzzfeed-in-der-krise-us-medienhaus-kuendigt-laut-medienbericht-200-mitarbeitern/<nowiki>] </nowiki> |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2019, 13:00 Uhr
BuzzFeed
BuzzFeed ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz auf der Fifth Avenue in New York City [1], das im Jahr 2008 von Jonah Peretti und John Johnson gegründet wurde [2]. Mit Hilfe spezieller Technologien und der Zulieferung von Nutzern findet die Plattform - eine Mischung aus Blog, Nachrichtenticker und Online-Magazin – Trendthemen und Nachrichten im Netz, verarbeitet sie und stellt sie den Nutzern zum Teilen in sozialen Netzwerken zur Verfügung. Täglich besuchen mehrere hundert Millionen Menschen die Website buzzfeed.com. BuzzFeed generiert nicht nur Artikel über die Homepage, die Beiträge können auch über die sozialen Netzwerke wie u.a. YouTube, Snapchat, Twitter, Pinterest und über das führende Medium Facebook mobil aufgerufen werden. BuzzFeed hat weltweit ca. 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand Januar 2019 laut ]) und ist damit das führende, unabhängige digitale Medien-Unternehmen und eine ernstzunehmende Konkurrenz für Medienkonzerne – gerade wenn es um die Aufmerksamkeit junger Internetnutzer zwischen 18 und 34 Jahren geht.[http://www.sueddeutsche.de/medien/2.220/buzzfeed-deutschland-teilen-und-herrschen-1.2181950 Aufgrund von sinkenden Werbeeinnahmen und steigenden laufenden Kosten hat Jonah Peretti Anfang 2019 jedoch angekündigt, 15% der Mitarbeiter, d.h. rd. 200 Angestellte, entlassen zu müssen ([https://meedia.de/2019/01/24/buzzfeed-in-der-krise-us-medienhaus-kuendigt-laut-medienbericht-200-mitarbeitern/]. Der Jahresumsatz betrug in 2018 rd. MEU 300, dennoch ist das Unternehmen bislang nicht profitabel. Durch die angekündigten Entlassungen soll BuzzFeed erfolgreicher werden.
Name
Der Name setzt sich zusammen aus dem englischen „Buzzword“ für Schlag- oder Modewort und dem Englischen „Newsfeed“ für Nachrichtenkanal.
BuzzFeed Deutschland
BuzzFeed hat mittlerweile Ableger in der ganzen Welt, u.a. in Großbritannien, Indien, Brasilien und Frankreich, insgesamt sind es 18 Niederlassungen. Seit Mitte Oktober 2014 gibt es die Website BuzzFeed auch auf Deutsch. Chefredakteurin des Berliner Büros ist Juliane Leopold. Sie sagt über die Idee von BuzzFeed: "BuzzFeed ist eine Website für Nachrichten und unterhaltende Inhalte, die gerne geteilt werden. Es geht darum, das Beste des Social Web zu finden und zu kuratieren." [3] Stand Januar 2019 hat BuzzFeed Deutschland 479.400 Facebook-Fans und 11.300 Twitter-Follower, BuzzFeed selbst hingegen hat sogar bereits 6,52 Millionen Follower auf Twitter und 11,6 Millionen Abonnenten bei Facebook,.
Finanzierung
BuzzFeed ist kostenfrei und finanziert sich über „Native Advertising“. Werbeanzeigen, die zwar als solche gekennzeichnet sind, aber aussehen wie der übrige Content auf der Website. Der Firmenwert von Buzzfeed wurde im Zuge des Investments auf einen Wert von 850 Millionen US-Dollar beziffert.[4]
Weblinks
Quellen
Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 21. Oktober 2014: http://www.sueddeutsche.de/medien/2.220/buzzfeed-deutschland-teilen-und-herrschen-1.218195
Blogartikel auf Slate von Alison Griswold vom 11. August 2014: http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/08/11/buzzfeed_raises_50_million_jonah_peretti_is_building_a_viral_media_empire.html
Blogartikel auf Sramanamitra vom 20. August 2014 http://www.sramanamitra.com/2014/08/20/the-buzz-about-buzzfeed-some-reflections/
Presseartikel der MEEDIA vom 24. Januar 2019 [https://meedia.de/2019/01/24/buzzfeed-in-der-krise-us-medienhaus-kuendigt-laut-medienbericht-200-mitarbeitern/]