Klear: Unterschied zwischen den Versionen
Emma (Diskussion | Beiträge) (→Links:) |
Emma (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Einzelnachweise:== | ==Einzelnachweise:== | ||
Kostenpflichtige Anwendungen: [http://thenextweb.com/apps/2014/03/25/twtrland-for-business/] | Kostenpflichtige Anwendungen: [http://thenextweb.com/apps/2014/03/25/twtrland-for-business/ The next web] | ||
Rebrand: [http://www.socialmediatoday.com/social-business/adhutchinson/2015-07-01/twtrland-re-brands-klear] | Rebrand: [http://www.socialmediatoday.com/social-business/adhutchinson/2015-07-01/twtrland-re-brands-klear socialmediatoday] | ||
Twtrland Pro Intro: [https://www.youtube.com/watch?v=HGABWNPnhaU] | Twtrland Pro Intro: [https://www.youtube.com/watch?v=HGABWNPnhaU youtube] | ||
==Links:== | ==Links:== | ||
[http://klear.com Klear] | [http://klear.com Klear] |
Version vom 31. Juli 2015, 16:01 Uhr
Klear ist eine Plattform um Social Media Marketing Aktivitäten zu messen und zu planen. Einsetzbar für Branchenanalysen als auch als Tracking Analyse Tool für Twitter, Facebook und Instagram. Geplant sind Erweiterungen der Tracking Möglichkeiten für weitere Social Media Tools.
Geschichte:
gegründet 2012 damals noch unter dem Namen twtrland. Seit 29. Juni 2015 umbenannt in Klear.
Funktionen:
Analysiert das Profil, Verhalten und Inhalte von Twitter, Facebook und Instagram Nutzern. Im kostenlosen Service (Free Tools) erhält man Informationen zu Influencer Marketing (Search Influencers by Skill oder Location) und Twitter Profil Analysen.
Klear Nutzer haben die Möglichkeit Keywörter, Kampagnen, Hashtags und Events zu tracken.
Kostenpflichtige Tools (Basic, Advanced und Agency and Enterprise) ermöglichen einen großen Einsatzbereich des Trackings und Analyse sowohl der eigenen Accounts als auch der Mitbewerber.
Einzelnachweise:
Kostenpflichtige Anwendungen: The next web Rebrand: socialmediatoday Twtrland Pro Intro: youtube