Runtastic: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== ''Unternehmen'' == | == ''Unternehmen'' == | ||
Runtastic ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Sitz in Pasching. Es wurde 2009 von folgenden vier Studenten der Fachhochschule Hagenberg gegründet: <br/>Florian Gschwandter | Runtastic ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Sitz in Pasching. Es wurde 2009 von folgenden vier Studenten der Fachhochschule Hagenberg gegründet: <br/>*Florian Gschwandter<br/>*Alfred Luger<br/>*Christian Kaar<br/>*René Giretzlehner<br/>Mittlerweile zählt das Unternehmen 55 Mitarbeiter (Stand März 2013) | ||
== ''Produkte'' == | == ''Produkte'' == | ||
Runtastic bietet für alle Sportbegeisterte diverse Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von Sportaktivitäten an. Anfänglich nur für Läufer konzipiert, gibt es mittlerweile Software auch für Radfahrer, Wanderer, Nordic Walker, Schwimmer und Wintersportler. Mit Hilfe von Smartphone-[[ | Runtastic bietet für alle Sportbegeisterte diverse Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von Sportaktivitäten an. Anfänglich nur für Läufer konzipiert, gibt es mittlerweile Software auch für Radfahrer, Wanderer, Nordic Walker, Schwimmer und Wintersportler. Mit Hilfe von Smartphone-[[App]]s können alle relevanten Daten (Zeit, Tempo, Kalorienverbrauch, Puls u.v.m.) erfasst und direkt ins Portal www.runtastic.com übertragen werden. Zusätzliche Möglichkeiten sind die Integration in soziale Netzwerke ([[Facebook]], [[Twitter]]) und Anreizsysteme in der [[Community]]. | ||
Bis heute (Juni 2013) kann Runtastic 30 Millionen Downloads in über 100 Ländern verzeichnen! | Bis heute (Juni 2013) kann Runtastic 30 Millionen Downloads in über 100 Ländern verzeichnen! | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== ''Weblinks'' == | == ''Weblinks'' == | ||
Homepage: www.runtastic.com | Homepage: www.runtastic.com | ||
<br/>Artikel: http://werbeplanung.at/news/onliner-des-jahres/2013/03/onliner-des-jahres-in-der-kategorie-innovator-florian-gschwandtner |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2013, 20:45 Uhr
Unternehmen
Runtastic ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Sitz in Pasching. Es wurde 2009 von folgenden vier Studenten der Fachhochschule Hagenberg gegründet:
*Florian Gschwandter
*Alfred Luger
*Christian Kaar
*René Giretzlehner
Mittlerweile zählt das Unternehmen 55 Mitarbeiter (Stand März 2013)
Produkte
Runtastic bietet für alle Sportbegeisterte diverse Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von Sportaktivitäten an. Anfänglich nur für Läufer konzipiert, gibt es mittlerweile Software auch für Radfahrer, Wanderer, Nordic Walker, Schwimmer und Wintersportler. Mit Hilfe von Smartphone-Apps können alle relevanten Daten (Zeit, Tempo, Kalorienverbrauch, Puls u.v.m.) erfasst und direkt ins Portal www.runtastic.com übertragen werden. Zusätzliche Möglichkeiten sind die Integration in soziale Netzwerke (Facebook, Twitter) und Anreizsysteme in der Community.
Bis heute (Juni 2013) kann Runtastic 30 Millionen Downloads in über 100 Ländern verzeichnen!
Weblinks
Homepage: www.runtastic.com
Artikel: http://werbeplanung.at/news/onliner-des-jahres/2013/03/onliner-des-jahres-in-der-kategorie-innovator-florian-gschwandtner