One-to-One-Kommunikation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KAlex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KAlex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
One-to-On ist die Kommunikation von einem Teilnehmer zu einem anderen. | One-to-On ist die Kommunikation von einem Teilnehmer zu einem anderen. | ||
Typische Medien hierfür sind: Email, [[Chat]], Instant Messenger, Skype etc. | Typische Medien hierfür sind: Email, [[Chat]], Instant Messenger, [[Skype]] etc. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
http://www.newsgrape.com/a/PoyoANPgR4IIrZZ_1uqhw/many-to-one-kommunikation-in-social-media-2/ | http://www.newsgrape.com/a/PoyoANPgR4IIrZZ_1uqhw/many-to-one-kommunikation-in-social-media-2/ | ||
http://www.direktzu.de/unternehmen/blog/posts/many-to-one-im-kontext | http://www.direktzu.de/unternehmen/blog/posts/many-to-one-im-kontext |
Version vom 1. Oktober 2012, 11:02 Uhr
Die One-to-One-Kommunikation beschreibt die individualisierte Einzelansprache einer Person. Insbesondere durch Social Plug-ins erweitert Facebook diese statische Kommunikationsform, indem der gesamte Facebook-Freundeskreis in die One-to-One-Kommunikation einbezogen wird.
One-to-On ist die Kommunikation von einem Teilnehmer zu einem anderen. Typische Medien hierfür sind: Email, Chat, Instant Messenger, Skype etc.
Weblinks
http://www.newsgrape.com/a/PoyoANPgR4IIrZZ_1uqhw/many-to-one-kommunikation-in-social-media-2/ http://www.direktzu.de/unternehmen/blog/posts/many-to-one-im-kontext