Wildfire: Unterschied zwischen den Versionen
Julia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Julia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wildfire ist ein Analyse- und Tracking-Tool, welches auf einem Blick die Performance von ausgewählten privaten oder geschäftlichen Social Media Accounts vergleicht. Es wird zur Konkurrenzanalyse und Marktbeobachtung eingesetzt. | Wildfire ist ein Analyse- und Tracking-Tool, welches auf einem Blick die Performance von ausgewählten privaten oder geschäftlichen Social Media Accounts vergleicht. Es wird zur Konkurrenzanalyse und Marktbeobachtung eingesetzt. | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Wildfire ermöglicht, Social Media Accounts von [[Facebook]], [[Twitter]] und [[Google+]] zu vergleichen und die Daten in einem Liniendiagramm übersichtlich wiederzugeben. Bei Facebook werden die Entwicklung der Likes innerhalb eines bestimmten Untersuchungszeitraumes verglichen – bei Twitter zählt die Anzahl der [[Follower]]. Zusätzlich wird die prozentuale Steigerung der Likes und Follower in den letzten 7 Tagen, im letzten Monat oder in den letzten 3 Monaten errechnet und dargestellt. So kann man zum Beispiel erkennen, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Mitbewerber seine Social Media Präsenz ausgebaut hat, bzw. neue Fans und Followers hinzugewonnen hat. | Wildfire ermöglicht, Social Media Accounts von [[Facebook]], [[Twitter]] und [[Google+]] zu vergleichen und die Daten in einem Liniendiagramm übersichtlich wiederzugeben. Bei Facebook werden die Entwicklung der Likes innerhalb eines bestimmten Untersuchungszeitraumes verglichen – bei Twitter zählt die Anzahl der [[Follower]]. Zusätzlich wird die prozentuale Steigerung der Likes und Follower in den letzten 7 Tagen, im letzten Monat oder in den letzten 3 Monaten errechnet und dargestellt. So kann man zum Beispiel erkennen, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Mitbewerber seine Social Media Präsenz ausgebaut hat, bzw. neue Fans und Followers hinzugewonnen hat. | ||
Wildfire kann auch zu den Instrumenten des [[Reputationsmanagements]] gezählt werden, da man auf dem ersten Blick seine eigene Performance im Vergleich zu anderen sieht und sich somit einen Überblick über die Marktsituation verschafft, Trends und Entwicklungen erkennt und entsprechend seine eigene Aktivität anpassen kann. | Wildfire kann auch zu den Instrumenten des [[Reputationsmanagement|Reputationsmanagements]] gezählt werden, da man auf dem ersten Blick seine eigene Performance im Vergleich zu anderen sieht und sich somit einen Überblick über die Marktsituation verschafft, Trends und Entwicklungen erkennt und entsprechend seine eigene Aktivität anpassen kann. | ||
Eine weitere Funktion bei Wildlife sind die Leaderboards von Facebook und Twitter. Für Facebook werden die Accounts mit den weltweit meisten Likes und Checkins aufgelistet. Das Leaderboard von Twitter zeigt die Accounts mit Angaben zu Following, Followers und [[Tweets]] an. | Eine weitere Funktion bei Wildlife sind die Leaderboards von Facebook und Twitter. Für Facebook werden die Accounts mit den weltweit meisten Likes und Checkins aufgelistet. Das Leaderboard von Twitter zeigt die Accounts mit Angaben zu Following, Followers und [[Tweet|Tweets]] an. | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
https://monitor.wildfireapp.com/?https://monitor.wildfireapp.com/=undefined | https://monitor.wildfireapp.com/?https://monitor.wildfireapp.com/=undefined | ||
https://monitor.wildfireapp.com/leaderboard/twitter/followers_count?https://monitor.wildfireapp.com/leaderboard/twitter/followers_count=undefined | https://monitor.wildfireapp.com/leaderboard/twitter/followers_count?https://monitor.wildfireapp.com/leaderboard/twitter/followers_count=undefined | ||
http://karrierebibel.de/twitter-tools-liste/ | http://karrierebibel.de/twitter-tools-liste/ |
Aktuelle Version vom 2. November 2014, 17:36 Uhr
Wildfire ist ein Analyse- und Tracking-Tool, welches auf einem Blick die Performance von ausgewählten privaten oder geschäftlichen Social Media Accounts vergleicht. Es wird zur Konkurrenzanalyse und Marktbeobachtung eingesetzt.
Wildfire ermöglicht, Social Media Accounts von Facebook, Twitter und Google+ zu vergleichen und die Daten in einem Liniendiagramm übersichtlich wiederzugeben. Bei Facebook werden die Entwicklung der Likes innerhalb eines bestimmten Untersuchungszeitraumes verglichen – bei Twitter zählt die Anzahl der Follower. Zusätzlich wird die prozentuale Steigerung der Likes und Follower in den letzten 7 Tagen, im letzten Monat oder in den letzten 3 Monaten errechnet und dargestellt. So kann man zum Beispiel erkennen, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Mitbewerber seine Social Media Präsenz ausgebaut hat, bzw. neue Fans und Followers hinzugewonnen hat.
Wildfire kann auch zu den Instrumenten des Reputationsmanagements gezählt werden, da man auf dem ersten Blick seine eigene Performance im Vergleich zu anderen sieht und sich somit einen Überblick über die Marktsituation verschafft, Trends und Entwicklungen erkennt und entsprechend seine eigene Aktivität anpassen kann.
Eine weitere Funktion bei Wildlife sind die Leaderboards von Facebook und Twitter. Für Facebook werden die Accounts mit den weltweit meisten Likes und Checkins aufgelistet. Das Leaderboard von Twitter zeigt die Accounts mit Angaben zu Following, Followers und Tweets an.
Links
https://monitor.wildfireapp.com/?https://monitor.wildfireapp.com/=undefined