Storify: Unterschied zwischen den Versionen
Arne81 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kerem (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Storify''' (http://storify.com/) | '''Storify''' (http://storify.com/) war ein englischsprachiger Dienst zur Komposition von digitalen Inhalten und wurde im Dezember 2009 von Burt Herman (CEO) und Xavier Damman (Chief of Product) gegründet. | ||
Der Firmensitz | Der Firmensitz befindete sich in San Francisco, Kalifornien. <br> | ||
Im April 2011 war die Beta-Version von Storify öffentlich zugänglich. [http://storify.com/about] <br> | |||
Im Februar 2012 investierte das Unternehmen Khosla Ventures die Summe von 2 Mio. US-Dollar in Storify. <br> | Im Februar 2012 investierte das Unternehmen Khosla Ventures die Summe von 2 Mio. US-Dollar in Storify. <br> | ||
Auf Storify wurden lt. CEO Herman bisher mehr als 10.000 Stories erstellt und über 4,5 Mio. Views erzielt (Stand Februar 2012). | Auf Storify wurden lt. CEO Herman bisher mehr als 10.000 Stories erstellt und über 4,5 Mio. Views erzielt (Stand Februar 2012). | ||
Im Dezember 2017 wurde angekündigt, dass Storify im Folgejahr eingestellt wird und alle Inhalte gelöscht werden. Schließlich wurde der Dienst am 16. Mai 2018 abgeschaltet.[https://storify.com/faq-eol] | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
* Externer Content aus Social Media ([[Twitter]], [[YouTube]], [[Facebook]], [[Flickr]], [[Instagram]] etc.) wird benutzt um per Drag-and-Drop eine Story zu erstellen | * Externer Content aus Social Media ([[Twitter]], [[YouTube]], [[Facebook]], [[Flickr]], [[Instagram]] etc.) wird benutzt, um per Drag-and-Drop eine Story zu erstellen. | ||
* Das Storify Browser-Bookmarklet [http://storify.com/storify/bookmarklet-tutorial] erlaubt es, Inhalte auf die man beim Surfen stößt, per Klick in eine Story einzufügen. | * Das Storify Browser-Bookmarklet [http://storify.com/storify/bookmarklet-tutorial] erlaubt es, Inhalte auf die man beim Surfen stößt, per Klick in eine Story einzufügen. | ||
* Stories können mit Einleitungen und Kommentaren versehen und veröffentlicht werden | * Stories können mit Einleitungen und Kommentaren versehen und veröffentlicht werden. | ||
* Fertiggestellte Storify-Stories lassen sich in externe Webseiten (z. B. Blogs) einbinden | * Fertiggestellte Storify-Stories lassen sich in externe Webseiten (z. B. Blogs) einbinden. | ||
* Andere Storify-Nutzer können Stories "liken", kommentieren und teilen | * Andere Storify-Nutzer können Stories "liken", kommentieren und teilen. | ||
==Quellenangaben== | ==Quellenangaben== | ||
* http://netzwertig.com/2011/11/22/digitale-inhalte-neu-zusammenstellen-storify-ruckt-das-kuratieren-ins-rampenlicht/ | * http://netzwertig.com/2011/11/22/digitale-inhalte-neu-zusammenstellen-storify-ruckt-das-kuratieren-ins-rampenlicht/ | ||
* http://gigaom.com/2011/02/03/storify-gets-funding-from-khosla-ventures-to-reinvent-media-online/ | *https://storify.com/faq-eol | ||
*http://gigaom.com/2011/02/03/storify-gets-funding-from-khosla-ventures-to-reinvent-media-online/ | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
* [http://stift-und-blog.de/2012/01/8-arten-von-storifys/ Artikel: Was kann Storify? Eine Liste mit 8 Storify-Typen (auf stift-und-blog.de)] | * [http://stift-und-blog.de/2012/01/8-arten-von-storifys/ Artikel: Was kann Storify? Eine Liste mit 8 Storify-Typen (auf stift-und-blog.de)] | ||
* [http://www.crunchbase.com/company/storify Storify-Profil auf Crunchbase.com] | * [http://www.crunchbase.com/company/storify Storify-Profil auf Crunchbase.com] | ||
* [http://de.slideshare.net/clroyal/storify-it Storify it! Präsentation auf Slideshare von Cindy Royal] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2020, 18:04 Uhr
Storify (http://storify.com/) war ein englischsprachiger Dienst zur Komposition von digitalen Inhalten und wurde im Dezember 2009 von Burt Herman (CEO) und Xavier Damman (Chief of Product) gegründet.
Der Firmensitz befindete sich in San Francisco, Kalifornien.
Im April 2011 war die Beta-Version von Storify öffentlich zugänglich. [1]
Im Februar 2012 investierte das Unternehmen Khosla Ventures die Summe von 2 Mio. US-Dollar in Storify.
Auf Storify wurden lt. CEO Herman bisher mehr als 10.000 Stories erstellt und über 4,5 Mio. Views erzielt (Stand Februar 2012).
Im Dezember 2017 wurde angekündigt, dass Storify im Folgejahr eingestellt wird und alle Inhalte gelöscht werden. Schließlich wurde der Dienst am 16. Mai 2018 abgeschaltet.[2]
Beschreibung
Mit Storify lassen sich Inhalte aus sozialen Netzwerken (z. B. Tweets, YouTube-Videos, Instagram-Bilder, etc.) über eine Suchfunktion sammeln und per Drag & Drop in einem Layoutfenster arrangieren. Die einzelnen Elemente können in beliebiger Reihenfolge angeordnet und mit Kommentaren versehen werden. Die Anmeldung erfolgt wahlweise über einen bereits bestehenden Facebook- oder Twitter-Account oder eine Registrierung direkt bei Storify. Erstellte Stories lassen sich veröffentlichen und auch direkt in externe Webseiten einbauen. Das Tool eignet sich damit besonders für Online-Journalisten und Blogger, um z. B. schnell und einfach Reaktionen auf Großereignisse in einer chronologischen Reihenfolge aufzubereiten.
Funktionen
- Externer Content aus Social Media (Twitter, YouTube, Facebook, Flickr, Instagram etc.) wird benutzt, um per Drag-and-Drop eine Story zu erstellen.
- Das Storify Browser-Bookmarklet [3] erlaubt es, Inhalte auf die man beim Surfen stößt, per Klick in eine Story einzufügen.
- Stories können mit Einleitungen und Kommentaren versehen und veröffentlicht werden.
- Fertiggestellte Storify-Stories lassen sich in externe Webseiten (z. B. Blogs) einbinden.
- Andere Storify-Nutzer können Stories "liken", kommentieren und teilen.
Quellenangaben
- http://netzwertig.com/2011/11/22/digitale-inhalte-neu-zusammenstellen-storify-ruckt-das-kuratieren-ins-rampenlicht/
- https://storify.com/faq-eol
- http://gigaom.com/2011/02/03/storify-gets-funding-from-khosla-ventures-to-reinvent-media-online/