Threads (Soziales Netzwerk): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Threads''' ist eine Social-Media-Plattform, die von Meta, dem Unternehmen hinter Facebook und Instagram, entwickelt wurde<ref name=":0">https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-ist-Threads-9211403.html</ref><ref>https://b-h.ch/blog/was-ist-threads-von-instagram</ref>. Die App wurde im Juli 2023 auf den Markt gebracht und ist ein textbasiertes soziales Netzwerk, das Unterhaltungen und den Austausch zwischen Nutzern e…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Threads''' ist eine Social-Media-Plattform, die von [[Meta Platforms|Meta]], dem Unternehmen hinter [[Facebook]] und [[Instagram]], entwickelt wurde<ref name=":0">https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-ist-Threads-9211403.html</ref><ref>https://b-h.ch/blog/was-ist-threads-von-instagram</ref>. | '''Threads''' ist eine Social-Media-Plattform, die von [[Meta Platforms|Meta]], dem Unternehmen hinter [[Facebook]] und [[Instagram]], entwickelt wurde<ref name=":0">https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-ist-Threads-9211403.html</ref><ref>https://b-h.ch/blog/was-ist-threads-von-instagram</ref>. | ||
Die App wurde im Juli 2023 auf den Markt gebracht und ist ein textbasiertes soziales Netzwerk, das Unterhaltungen und den Austausch zwischen [[Nutzer|Nutzern]] erleichtern soll<ref name=":0" />. | Die App wurde im Juli 2023 auf den Markt gebracht und ist ein textbasiertes soziales Netzwerk, das Unterhaltungen und den Austausch zwischen [[Nutzer|Nutzern]] erleichtern soll<ref name=":0" />. | ||
== | ==Geschichte== | ||
Schon im Jahr 2019 veröffentlichte [[Instagram]] eine App namens Threads. Die App war als Messaging-App zum Teilen von Fotos, Videos und Statusmeldungen mit einem engen Freundeskreis konzipiert. Die App wurde dann im Jahr 2021 wieder eingestellt. Als dann [[Elon Musk]] den Kurznachrichtendienst [[Twitter]] übernahm, versuchten Konkurrenten Kapital daraus zu schlagen. Bei einer Sitzung Ende 2022, bei der es um Entwicklung von Strategien für den Wettbewerb mit Twitter ging, diskutierten Mitarbeiter von [[Meta Platforms]] über die Ausweitung der Einführung von Instagram Notes, einer bevorstehenden textbasierten Funktion für Instagram, sowie über die Entwicklung einer separaten, auf Text basierten App. | |||
Am 03.06.2023 erschien Threads im Apple App Store mit dem Veröffentlichungsdatum 06.07.2023. Threads startete in 100 Ländern, mit Ausnahme der Europäischen Union. Am 10.07.2023 teilte der Online-Datendienst Quiver Quantive mit, dass der Dienst über 100 Millionen Nutzer innerhalb fünf Tagen gewinnen konnte. Somit ist Threads die am schnellsten wachsende Plattform aller Zeiten und hat den Rekordhalter [[Chat GPT]] abgelöst. Am 14.12.2023 erfolgte die Einführung von Threads auch endlich in der EU. | |||
== Nutzung == | |||
Threads ist eine [[Microblogging|Microblogging-Plattform]], ähnlich wie [[Twitter]], und ermöglicht es den Nutzern textbasierte Posts mit anderen zu teilen: | |||
Threads (die Posts auf der Plattform) können folgendes enthalten: | |||
* Textbeiträge mit bis zu 500 Zeichen<ref name=":1">https://www.deutschlandfunkkultur.de/ernst-zu-nehmende-twitter-alternative-threads-100.html</ref> | |||
* Umfragen<ref name=":3">https://about.fb.com/news/2023/07/introducing-threads-new-app-text-sharing/</ref> | |||
* bis zu zehn [[Fotos]] | |||
* Videos mit einer Länge von maximal 5 Minuten | |||
* GIFs | |||
* Sprachnachrichten | |||
* [[Links]]<ref name=":0" /> | |||
Ähnlich wie bei [[Twitter]] können andere Nutzer interagieren und die Threads anderer liken, teilen, kommentieren und zitieren.<ref name=":0" /> Die App übernimmt dabei die bestehende Ästhetik und das Navigationssystem von Instagram und ermöglicht es, Posts aus Threads direkt in [[Instagram Story|Instagram Stories]] zu teilen.<ref name=":0" /> | |||
Außerdem setzt der Konzern neue Standards, denn sie haben eine ganz eigene Version von Hashtags eingebaut - die Themen-Tags. Themen-Tags werden nicht mit einem # versehen. Außerdem ist es nur noch möglich den Thread mit nur einem Schlagwort zu versehen, so wird versucht Spam einzudämmen.[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/threads-twitter-x-zuckerberg-musk-faq-100.html <nowiki>[6]</nowiki>] | |||
Beiträge in Threads sind öffentlich, es sei denn, das Profil wurde als privat markiert. Das bedeutet, dass jeder, selbst ohne einen eigenen Instagram- oder Threads-Account, die Beiträge lesen kann.<ref name=":1" /> Profile von Personen, die unter 16 Jahre alt sind (oder unter 18 in bestimmten Ländern), werden standardgemäß als privat eingestuft.<ref name=":3" /> | |||
=== Anmeldung === | |||
Wenn man die Threads-App verwenden möchte, kann man sich direkt mit seinem vorhandenen Instagram-Account anmelden. Zudem besteht die Möglichkeit, [[Follower]] des Instagram-Accounts in Threads-Follower zu konvertieren, sofern diese bereits eigene Threads-Accounts haben<ref name=":3" />. | |||
== Nutzerzahlen == | |||
=== Allgemeine Nutzerzahlen === | |||
Die erste Stunde nach dem Start von Threads im Juli 2023 verlief sehr gut, die eine Millionen Nutzer-Marke wurde geknackt. Dieser Trend hielt auch an: In den ersten fünf Tagen meldeten sich mehr als 100 Millionen Nutzer an. Jedoch sanken die Nutzerzahlen in der folgenden Zeit sehr schnell, da einige wichtige Funktionen fehlten. | |||
152 Tage nach der Veröffentlichung von Threads sind nun insgesamt 141 Millionen Nutzer mindestens einmal im Monat aktiv.[https://explodingtopics.com/blog/threads-users <nowiki>[7]</nowiki>] | |||
=== Meistgefolgte Accounts von Personen des öffentlichen Lebens auf Threads === | |||
Stand Dezember 2023[https://explodingtopics.com/blog/threads-users <nowiki>[7]</nowiki>]: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Platz | |||
!Account | |||
!Insgesamte Follower | |||
|- | |||
|1 | |||
|Neymar | |||
|10.6 Millionen | |||
|- | |||
|2 | |||
|Selena Gomez | |||
|10.0 Millionen | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kylie Jenner | |||
|8.5 Millionen | |||
|- | |||
|4 | |||
|Kim Kardashian | |||
|7.5 Millionen | |||
|- | |||
|5 | |||
|Mr. Beast | |||
|6.0 Millionen | |||
|- | |||
|6 | |||
|Jennifer Lopez | |||
|5.9 Millionen | |||
|- | |||
|7 | |||
|Shakira | |||
|5.6 Millionen | |||
|- | |||
|8 | |||
|Will Smith | |||
|5.3 Millionen | |||
|- | |||
|9 | |||
|Chris Hemsworth | |||
|5.0 Millionen | |||
|- | |||
|10 | |||
|Khloe Kardashian | |||
|5.0 Millionen | |||
|} | |||
=== Meistgefolge Accounts von Unternehmen auf Threads === | |||
Stand Dezember 2023[https://omr.com/de/daily/threads-meta-omr-dossier <nowiki>[8]</nowiki>]: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Platz | |||
!Account | |||
!Insgesamte Follower | |||
|- | |||
|1 | |||
|Instagram | |||
|14.6 Millionen | |||
|- | |||
|2 | |||
|National Geographic | |||
|7.8 Millionen | |||
|- | |||
|3 | |||
|Nike | |||
|6.7 Millionen | |||
|- | |||
|4 | |||
|Champions League | |||
|6.5 Millionen | |||
|- | |||
|5 | |||
|Marvel Entertainment | |||
|6.0 Millionen | |||
|- | |||
|6 | |||
|433 | |||
|5.5 Millionen | |||
|- | |||
|7 | |||
|NBA | |||
|5.1 Millionen | |||
|- | |||
|8 | |||
|FIFA World Cup | |||
|4.1 Millionen | |||
|- | |||
|9 | |||
|9GAG | |||
|4.0 Millionen | |||
|- | |||
|10 | |||
|Netflix | |||
|3.9 Millionen | |||
|} | |||
== Social Networking auf Threads == | |||
Da Threads erst seit Kurzem verfügbar ist, bleibt noch abzuwarten, inwiefern die Nutzer sich miteinander vernetzen. Momentan ist die Situation auf der Plattform noch sehr chaotisch und jeder probiert sich aus. Durch die Verknüpfung zu Instagram werden den Nutzern bei der Anmeldung dieselben Follower angezeigt bzw. vorgeschlagen, es bleibt also erst einmal bei demselben "sozialen Umfeld". | |||
== Internationale Verfügbarkeit == | == Internationale Verfügbarkeit == | ||
Threads sammelt automatisch personenbezogene Daten und entspricht in seiner aktuellen Ausführung nicht den Datenschutzstandards der Europäischen Union<ref name=":1" /><ref name=":2">https://www.rnd.de/digital/threads-bald-in-eu-nutzbar-ein-erstes-lebenszeichen-der-twitter-alternative-HB7IXBOMJFDY3OTX5OYCZY5JTM.html</ref>. Es gibt jedoch erste Anzeichen dafür, dass Meta daran arbeitet, diese Situation zu ändern, um auch in Europa wettbewerbsfähig zu sein. Am 5. August hat Meta eine Nachricht an alle Instagram-Nutzer in der EU gesendet, in der sie darüber informiert wurden, dass Threads in ihrer Region "noch nicht verfügbar" ist. In dieser Nachricht hatten die Nutzer die Möglichkeit, ihre Zustimmung zur Benachrichtigung über die Veröffentlichung von Threads zu geben<ref name=":2" />. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde jedoch nicht genannt. | Threads sammelt automatisch [[Datenschutz|personenbezogene Daten]] und entspricht in seiner aktuellen Ausführung nicht den Datenschutzstandards der Europäischen Union<ref name=":1" /><ref name=":2">https://www.rnd.de/digital/threads-bald-in-eu-nutzbar-ein-erstes-lebenszeichen-der-twitter-alternative-HB7IXBOMJFDY3OTX5OYCZY5JTM.html</ref>. Es gibt jedoch erste Anzeichen dafür, dass Meta daran arbeitet, diese Situation zu ändern, um auch in Europa wettbewerbsfähig zu sein. Am 5. August hat Meta eine Nachricht an alle Instagram-Nutzer in der EU gesendet, in der sie darüber informiert wurden, dass Threads in ihrer Region "noch nicht verfügbar" ist. In dieser Nachricht hatten die Nutzer die Möglichkeit, ihre Zustimmung zur Benachrichtigung über die Veröffentlichung von Threads zu geben<ref name=":2" />. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde jedoch nicht genannt. | ||
Aktualisierung vom 24.12.2023: Threads ist seit dem 14. Dezember nun auch in der Euopäischen Union verfügbar. | |||
== Weblinks == | |||
* [https://www.threads.net/ Offizielle Website von Threads] | |||
* [https://www.meta.com/ Offizielle Website von Meta Platforms] | |||
== Referenzen == | |||
<references /> | |||
==Einzelnachweise== | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=tFt8Iw3GfQI | |||
* https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/medien/was-kann-threads-die-x-alternative-von-meta/ | |||
* https://www.deutschlandfunkkultur.de/ernst-zu-nehmende-twitter-alternative-threads-100.html | |||
* https://www.derstandard.de/story/3000000178365/threads-ist-die-am-schnellsten-wachsende-app-der-geschichte |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2024, 12:15 Uhr
Threads ist eine Social-Media-Plattform, die von Meta, dem Unternehmen hinter Facebook und Instagram, entwickelt wurde[1][2].
Die App wurde im Juli 2023 auf den Markt gebracht und ist ein textbasiertes soziales Netzwerk, das Unterhaltungen und den Austausch zwischen Nutzern erleichtern soll[1].
Geschichte
Schon im Jahr 2019 veröffentlichte Instagram eine App namens Threads. Die App war als Messaging-App zum Teilen von Fotos, Videos und Statusmeldungen mit einem engen Freundeskreis konzipiert. Die App wurde dann im Jahr 2021 wieder eingestellt. Als dann Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernahm, versuchten Konkurrenten Kapital daraus zu schlagen. Bei einer Sitzung Ende 2022, bei der es um Entwicklung von Strategien für den Wettbewerb mit Twitter ging, diskutierten Mitarbeiter von Meta Platforms über die Ausweitung der Einführung von Instagram Notes, einer bevorstehenden textbasierten Funktion für Instagram, sowie über die Entwicklung einer separaten, auf Text basierten App. Am 03.06.2023 erschien Threads im Apple App Store mit dem Veröffentlichungsdatum 06.07.2023. Threads startete in 100 Ländern, mit Ausnahme der Europäischen Union. Am 10.07.2023 teilte der Online-Datendienst Quiver Quantive mit, dass der Dienst über 100 Millionen Nutzer innerhalb fünf Tagen gewinnen konnte. Somit ist Threads die am schnellsten wachsende Plattform aller Zeiten und hat den Rekordhalter Chat GPT abgelöst. Am 14.12.2023 erfolgte die Einführung von Threads auch endlich in der EU.
Nutzung
Threads ist eine Microblogging-Plattform, ähnlich wie Twitter, und ermöglicht es den Nutzern textbasierte Posts mit anderen zu teilen:
Threads (die Posts auf der Plattform) können folgendes enthalten:
- Textbeiträge mit bis zu 500 Zeichen[3]
- Umfragen[4]
- bis zu zehn Fotos
- Videos mit einer Länge von maximal 5 Minuten
- GIFs
- Sprachnachrichten
- Links[1]
Ähnlich wie bei Twitter können andere Nutzer interagieren und die Threads anderer liken, teilen, kommentieren und zitieren.[1] Die App übernimmt dabei die bestehende Ästhetik und das Navigationssystem von Instagram und ermöglicht es, Posts aus Threads direkt in Instagram Stories zu teilen.[1]
Außerdem setzt der Konzern neue Standards, denn sie haben eine ganz eigene Version von Hashtags eingebaut - die Themen-Tags. Themen-Tags werden nicht mit einem # versehen. Außerdem ist es nur noch möglich den Thread mit nur einem Schlagwort zu versehen, so wird versucht Spam einzudämmen.[6]
Beiträge in Threads sind öffentlich, es sei denn, das Profil wurde als privat markiert. Das bedeutet, dass jeder, selbst ohne einen eigenen Instagram- oder Threads-Account, die Beiträge lesen kann.[3] Profile von Personen, die unter 16 Jahre alt sind (oder unter 18 in bestimmten Ländern), werden standardgemäß als privat eingestuft.[4]
Anmeldung
Wenn man die Threads-App verwenden möchte, kann man sich direkt mit seinem vorhandenen Instagram-Account anmelden. Zudem besteht die Möglichkeit, Follower des Instagram-Accounts in Threads-Follower zu konvertieren, sofern diese bereits eigene Threads-Accounts haben[4].
Nutzerzahlen
Allgemeine Nutzerzahlen
Die erste Stunde nach dem Start von Threads im Juli 2023 verlief sehr gut, die eine Millionen Nutzer-Marke wurde geknackt. Dieser Trend hielt auch an: In den ersten fünf Tagen meldeten sich mehr als 100 Millionen Nutzer an. Jedoch sanken die Nutzerzahlen in der folgenden Zeit sehr schnell, da einige wichtige Funktionen fehlten.
152 Tage nach der Veröffentlichung von Threads sind nun insgesamt 141 Millionen Nutzer mindestens einmal im Monat aktiv.[7]
Meistgefolgte Accounts von Personen des öffentlichen Lebens auf Threads
Stand Dezember 2023[7]:
Platz | Account | Insgesamte Follower |
---|---|---|
1 | Neymar | 10.6 Millionen |
2 | Selena Gomez | 10.0 Millionen |
3 | Kylie Jenner | 8.5 Millionen |
4 | Kim Kardashian | 7.5 Millionen |
5 | Mr. Beast | 6.0 Millionen |
6 | Jennifer Lopez | 5.9 Millionen |
7 | Shakira | 5.6 Millionen |
8 | Will Smith | 5.3 Millionen |
9 | Chris Hemsworth | 5.0 Millionen |
10 | Khloe Kardashian | 5.0 Millionen |
Meistgefolge Accounts von Unternehmen auf Threads
Stand Dezember 2023[8]:
Platz | Account | Insgesamte Follower |
---|---|---|
1 | 14.6 Millionen | |
2 | National Geographic | 7.8 Millionen |
3 | Nike | 6.7 Millionen |
4 | Champions League | 6.5 Millionen |
5 | Marvel Entertainment | 6.0 Millionen |
6 | 433 | 5.5 Millionen |
7 | NBA | 5.1 Millionen |
8 | FIFA World Cup | 4.1 Millionen |
9 | 9GAG | 4.0 Millionen |
10 | Netflix | 3.9 Millionen |
Social Networking auf Threads
Da Threads erst seit Kurzem verfügbar ist, bleibt noch abzuwarten, inwiefern die Nutzer sich miteinander vernetzen. Momentan ist die Situation auf der Plattform noch sehr chaotisch und jeder probiert sich aus. Durch die Verknüpfung zu Instagram werden den Nutzern bei der Anmeldung dieselben Follower angezeigt bzw. vorgeschlagen, es bleibt also erst einmal bei demselben "sozialen Umfeld".
Internationale Verfügbarkeit
Threads sammelt automatisch personenbezogene Daten und entspricht in seiner aktuellen Ausführung nicht den Datenschutzstandards der Europäischen Union[3][5]. Es gibt jedoch erste Anzeichen dafür, dass Meta daran arbeitet, diese Situation zu ändern, um auch in Europa wettbewerbsfähig zu sein. Am 5. August hat Meta eine Nachricht an alle Instagram-Nutzer in der EU gesendet, in der sie darüber informiert wurden, dass Threads in ihrer Region "noch nicht verfügbar" ist. In dieser Nachricht hatten die Nutzer die Möglichkeit, ihre Zustimmung zur Benachrichtigung über die Veröffentlichung von Threads zu geben[5]. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde jedoch nicht genannt.
Aktualisierung vom 24.12.2023: Threads ist seit dem 14. Dezember nun auch in der Euopäischen Union verfügbar.
Weblinks
Referenzen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-ist-Threads-9211403.html
- ↑ https://b-h.ch/blog/was-ist-threads-von-instagram
- ↑ 3,0 3,1 3,2 https://www.deutschlandfunkkultur.de/ernst-zu-nehmende-twitter-alternative-threads-100.html
- ↑ 4,0 4,1 4,2 https://about.fb.com/news/2023/07/introducing-threads-new-app-text-sharing/
- ↑ 5,0 5,1 https://www.rnd.de/digital/threads-bald-in-eu-nutzbar-ein-erstes-lebenszeichen-der-twitter-alternative-HB7IXBOMJFDY3OTX5OYCZY5JTM.html
Einzelnachweise
- https://www.youtube.com/watch?v=tFt8Iw3GfQI
- https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/medien/was-kann-threads-die-x-alternative-von-meta/
- https://www.deutschlandfunkkultur.de/ernst-zu-nehmende-twitter-alternative-threads-100.html
- https://www.derstandard.de/story/3000000178365/threads-ist-die-am-schnellsten-wachsende-app-der-geschichte