Collaboration Tool: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Auch im privaten Bereich können Collaboration Tools eingesetzt werden. Innerhalb der Familie und im Freundeskreis oder auch für Studium oder Vereinsarbeit ist es dadurch einfacher, räumliche Distanzen zu überwinden. | Auch im privaten Bereich können Collaboration Tools eingesetzt werden. Innerhalb der Familie und im Freundeskreis oder auch für Studium oder Vereinsarbeit ist es dadurch einfacher, räumliche Distanzen zu überwinden. | ||
Im [[Internet]] wird eine Vielzahl von Diensten angeboten. Mit ihrer Hilfe können ganze Ordner mit Dokumenten und Dateien auf einem [[Webserver]] oder in einer [[Cloud]] gespeichert werden und bleiben so immer und für alle Beteiligen auf dem neuesten Stand. Für Unternehmen gibt es verschiedene [[Collaboration Software]], die es ermöglichen, dass ganze Teams gleichzeitig an verschiedenen Projekten arbeiten. Diese Programme sind dementsprechend aufwendiger und reichhaltiger gestaltet. Abrufbar sind die Inhalte von jedem Computer mit Internetzugang, sowie von verschiedenen Endgeräten wie zum Beispiel [[Tablet]] oder [[Smartphone]], teilweise schon mit Hilfe von [[App|Apps]]. | Im [[Internet]] wird eine Vielzahl von Diensten angeboten. Mit ihrer Hilfe können ganze Ordner mit Dokumenten und Dateien auf einem [[Webserver]] oder in einer [[Cloud Computing|Cloud]] gespeichert werden und bleiben so immer und für alle Beteiligen auf dem neuesten Stand. Für Unternehmen gibt es verschiedene [[Collaboration Software]], die es ermöglichen, dass ganze Teams gleichzeitig an verschiedenen Projekten arbeiten. Diese Programme sind dementsprechend aufwendiger und reichhaltiger gestaltet. Abrufbar sind die Inhalte von jedem Computer mit Internetzugang, sowie von verschiedenen Endgeräten wie zum Beispiel [[Tablet-Computer|Tablet]] oder [[Smartphone]], teilweise schon mit Hilfe von [[App|Apps]]. | ||
Gleichzeitig können diese Dienste auch als Datensicherung genutzt werden, denn die Dateien werden online gespeichert (Cloud oder Webserver) und bleiben auch bei Verlust oder Beschädigung der Endgeräte erhalten. | Gleichzeitig können diese Dienste auch als Datensicherung genutzt werden, denn die Dateien werden online gespeichert (Cloud oder Webserver) und bleiben auch bei Verlust oder Beschädigung der Endgeräte erhalten. | ||
Für den privaten Gebrauch sind diese Dienste meistens kostenlos. Unternehmen müssen hierfür in der Regel investieren. | Für den privaten Gebrauch sind diese Dienste meistens kostenlos. Unternehmen müssen hierfür in der Regel investieren. | ||
== | == Beispiele == | ||
*http://businessblog.t-mobile.at/besten-collaboration-tools/ | *http://businessblog.t-mobile.at/besten-collaboration-tools/ | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*https://redbooth.com/de/ | *https://redbooth.com/de/ | ||
== | == Microsoft Teams == | ||
Erst kürzlich hat Microsoft das neue Collaboration Tool „Teams“ für Office-365 vorgestellt und eine Preview-Version herausgebracht. Die finale Version wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 auf den Markt gebracht. | Erst kürzlich hat Microsoft das neue Collaboration Tool „Teams“ für Office-365 vorgestellt und eine Preview-Version herausgebracht. Die finale Version wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 auf den Markt gebracht. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[http://www.itmagazine.ch/Artikel/63333/Collaboration-Tool_Teams_fuer_Office_365_lanciert.html Artikel über "Teams"] | [http://www.itmagazine.ch/Artikel/63333/Collaboration-Tool_Teams_fuer_Office_365_lanciert.html Artikel über "Teams"] | ||
== | == Weblinks == | ||
*[[Enterprise 2.0]] | *[[Enterprise 2.0]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2016, 20:10 Uhr
Bei einem Collaboration Tool (englisch collaboration Zusammenarbeit, tool Werkzeug) handelt es sich um ein webbasiertes Hilfsmittel, das als Dienst oder mit einer Software die Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Gruppen vereinfachen und erleichtern soll. Diese Tools machen kollaboratives und gleichzeitig ortsunabhängiges Arbeiten möglich. So kann der Informationsfluss im Unternehmen optimiert, die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und die Produktivität merklich gesteigert werden. Auch im privaten Bereich können Collaboration Tools eingesetzt werden. Innerhalb der Familie und im Freundeskreis oder auch für Studium oder Vereinsarbeit ist es dadurch einfacher, räumliche Distanzen zu überwinden.
Im Internet wird eine Vielzahl von Diensten angeboten. Mit ihrer Hilfe können ganze Ordner mit Dokumenten und Dateien auf einem Webserver oder in einer Cloud gespeichert werden und bleiben so immer und für alle Beteiligen auf dem neuesten Stand. Für Unternehmen gibt es verschiedene Collaboration Software, die es ermöglichen, dass ganze Teams gleichzeitig an verschiedenen Projekten arbeiten. Diese Programme sind dementsprechend aufwendiger und reichhaltiger gestaltet. Abrufbar sind die Inhalte von jedem Computer mit Internetzugang, sowie von verschiedenen Endgeräten wie zum Beispiel Tablet oder Smartphone, teilweise schon mit Hilfe von Apps. Gleichzeitig können diese Dienste auch als Datensicherung genutzt werden, denn die Dateien werden online gespeichert (Cloud oder Webserver) und bleiben auch bei Verlust oder Beschädigung der Endgeräte erhalten. Für den privaten Gebrauch sind diese Dienste meistens kostenlos. Unternehmen müssen hierfür in der Regel investieren.
Beispiele
- http://businessblog.t-mobile.at/besten-collaboration-tools/
- https://www.dropbox.com/
- https://evernote.com/intl/de/
- https://www.google.com/intl/de/drive/
- https://www.bitrix24.de/
- https://www.zoho.com/projects/
- http://www.5pmweb.com/
- https://redbooth.com/de/
Microsoft Teams
Erst kürzlich hat Microsoft das neue Collaboration Tool „Teams“ für Office-365 vorgestellt und eine Preview-Version herausgebracht. Die finale Version wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 auf den Markt gebracht.