Panoramio: Unterschied zwischen den Versionen
S:RI (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Google Panoramio Panoramio ist eine Foto-Sharing Website, die es ermöglicht, digitale Bilder hochzuladen, zu speichern, zu organisieren und mit dem Ort zu ver…“) |
S:RI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Panoramio''' ist eine Foto-Sharing Website, die es ermöglicht, digitale Bilder hochzuladen, zu speichern, zu organisieren und mit dem Ort zu verbinden, an dem sie aufgenommen wurden. Nach einer Prüfung werden die Bilder neben der eigentlichen Website auch auf [[Google Earth]] und [[Google Maps]] gezeigt. <sup>[[#Einzelnachweise|[1]]]</sup> | |||
Panoramio ist eine Foto-Sharing Website, die es ermöglicht, digitale Bilder hochzuladen, zu speichern, zu organisieren und mit dem Ort zu verbinden, an dem sie aufgenommen wurden. | <br>Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Bilder von [[Picasa]] oder [[Google+]] zu importieren oder Bilder von Panoramio zu exportieren und bei Picasa und Google+ zu teilen. <sup>[[#Einzelnachweise|[2]]]</sup> | ||
Nach einer Prüfung werden die Bilder neben der eigentlichen Website auch auf | |||
Darüber hinaus besteht die | |||
==Entwicklung== | |||
Panoramio wurde von den beiden Spaniern Joaquin Cuenca Abela und Eduardo Manchón Aguilar gegründet. Die offizielle Markteinführung erfolgte am 3. Oktober 2005 [ | Panoramio wurde von den beiden Spaniern [[Joaquin Cuenca Abela]] und [[Eduardo Manchón Aguilar]] gegründet. | ||
<br>Die offizielle Markteinführung erfolgte am 3. Oktober 2005. <sup>[[#Einzelnachweise|[3]]]</sup> | |||
Im März 2007 wurde das 1 Millionste Bild bei Panoramio hochgeladen. | Im März 2007 wurde das 1 Millionste Bild bei Panoramio hochgeladen. <sup>[[#Einzelnachweise|[4]]]</sup> | ||
Nur kurze Zeit später, im Mai 2007, übernahm | <br>Nur kurze Zeit später, im Mai 2007, übernahm [[Google]] Panoramio und führt die Foto-Sharing Website seither in seinem Portfolio. <sup>[[#Einzelnachweise|[5]]]</sup> | ||
<br>Ein Monat nach der Übernahme wurde berichtet, dass mittlerweilen das 2 Millionste Bild hochgeladen wurde. | |||
Der positive Trend ging weiter und bereits im Oktober 2007 wurde die 5 | Der positive Trend ging weiter und bereits im Oktober 2007 wurde die 5 Millionen Marke geknackt. <sup>[[#Einzelnachweise|[6]]]</sup> | ||
Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2011. Im März 2011 wurde bekannt gegeben, | Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2011. Im März 2011 wurde bekannt gegeben, dass mittlerweilen mehr als 50 Millionen Bilder hochgeladen wurden. Inzwischen waren 1 Millionen Mitglieder bei Panoramio registriert. <sup>[[#Einzelnachweise|[7]]]</sup> | ||
==Weblinks== | |||
[http://www.panoramio.com/ Offizielle Webpräsenz von Panoramio] | |||
<br>[http://www.computerbild.de/artikel/avf-Anleitung-Ratgeber-Kurse-Wissen-Panoramio-Google-Earth-zeigt-Ihre-Bilder-1879316.html?bild=1 Computer Bild Anleitung: So funktioniert Panoramio] | |||
<br> [http://www.youtube.com/watch?v=fpzvT_t53pM YouTube Tutorial: how to upload your picture to Google Earth] | |||
==Einzelnachweise== | |||
[1] Google is planning to acquire Panoramio: http://googlepress.blogspot.de/2007/05/google-is-planning-to-acquire-panoramio.html, abgerufen am 08.05.2013 | |||
<br>[2] Panoramio to Google+: http://blog.panoramio.com/2012/11/panoramio-to-google.html, abgerufen am 08.05.2013 | |||
<br> [3] Panoramio: http://www.my-follow.com/fb-link-panoramio-112525632096579.html, abgerufen am 08.05.2013 | |||
<br> [4] Panoramio Reaches 1 Million Photos: http://www.gearthblog.com/blog/archives/2007/03/panoramio_reaches_1.html, abgerufen am 08.05.2013 | |||
<br> [5] Google schluckt Panoramio: http://www.onetoone.de/Google-schluckt-Panoramio-12486.html, abgerufen am 09.05.2013 | |||
<br> [6] 1 million registered users and 5 million photos uploaded: http://blog.panoramio.com/2007/10/1-million-registered-users-and-5.html, abgerufen am 11.05.2013 | |||
<br> [7] Panoramio: Fotos für Google Maps & Earth: http://www.hotel-newsroom.de/fotomarketing-videomarketing/panoramio-fotos-fuer-google-maps-earth/, abgerufen am 11.05.2013 |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2013, 15:34 Uhr
Panoramio ist eine Foto-Sharing Website, die es ermöglicht, digitale Bilder hochzuladen, zu speichern, zu organisieren und mit dem Ort zu verbinden, an dem sie aufgenommen wurden. Nach einer Prüfung werden die Bilder neben der eigentlichen Website auch auf Google Earth und Google Maps gezeigt. [1]
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Bilder von Picasa oder Google+ zu importieren oder Bilder von Panoramio zu exportieren und bei Picasa und Google+ zu teilen. [2]
Entwicklung
Panoramio wurde von den beiden Spaniern Joaquin Cuenca Abela und Eduardo Manchón Aguilar gegründet.
Die offizielle Markteinführung erfolgte am 3. Oktober 2005. [3]
Im März 2007 wurde das 1 Millionste Bild bei Panoramio hochgeladen. [4]
Nur kurze Zeit später, im Mai 2007, übernahm Google Panoramio und führt die Foto-Sharing Website seither in seinem Portfolio. [5]
Ein Monat nach der Übernahme wurde berichtet, dass mittlerweilen das 2 Millionste Bild hochgeladen wurde.
Der positive Trend ging weiter und bereits im Oktober 2007 wurde die 5 Millionen Marke geknackt. [6]
Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2011. Im März 2011 wurde bekannt gegeben, dass mittlerweilen mehr als 50 Millionen Bilder hochgeladen wurden. Inzwischen waren 1 Millionen Mitglieder bei Panoramio registriert. [7]
Weblinks
Offizielle Webpräsenz von Panoramio
Computer Bild Anleitung: So funktioniert Panoramio
YouTube Tutorial: how to upload your picture to Google Earth
Einzelnachweise
[1] Google is planning to acquire Panoramio: http://googlepress.blogspot.de/2007/05/google-is-planning-to-acquire-panoramio.html, abgerufen am 08.05.2013
[2] Panoramio to Google+: http://blog.panoramio.com/2012/11/panoramio-to-google.html, abgerufen am 08.05.2013
[3] Panoramio: http://www.my-follow.com/fb-link-panoramio-112525632096579.html, abgerufen am 08.05.2013
[4] Panoramio Reaches 1 Million Photos: http://www.gearthblog.com/blog/archives/2007/03/panoramio_reaches_1.html, abgerufen am 08.05.2013
[5] Google schluckt Panoramio: http://www.onetoone.de/Google-schluckt-Panoramio-12486.html, abgerufen am 09.05.2013
[6] 1 million registered users and 5 million photos uploaded: http://blog.panoramio.com/2007/10/1-million-registered-users-and-5.html, abgerufen am 11.05.2013
[7] Panoramio: Fotos für Google Maps & Earth: http://www.hotel-newsroom.de/fotomarketing-videomarketing/panoramio-fotos-fuer-google-maps-earth/, abgerufen am 11.05.2013