Topsy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maenno (Diskussion | Beiträge) (Twitter - Suchmaschine) |
Maenno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Topsy ist eine [[Twitter]] - [[Suchmaschine]] und konzentriert sich auf das Auffinden interessanter Webseiten, die in [[Tweet]]s verlinkt wurden. Die Suchmaschine filtert, wer besonders häufig retweetet wird und damit als Multiplikator ([[Influencer]]) gilt. | Topsy ist eine [[Twitter]] - [[Suchmaschine]] und konzentriert sich auf das Auffinden interessanter Webseiten, die in [[Tweet]]s verlinkt wurden. Die Suchmaschine filtert, wer besonders häufig retweetet wird und damit als Multiplikator ([[Influencer]]) gilt. | ||
Neben der Anzahl der Tweets nimmt auch die Bedeutung deren Autoren einen gewissen Einfluss auf das Ranking. | Neben der Anzahl der Tweets nimmt auch die Bedeutung deren Autoren einen gewissen Einfluss auf das Ranking. Z. B. wird der Beitrag einer Person mit vielen [[Follower]]n stärker gewertet als eine Nachricht von einem Twitter - Einzelgänger. Dementsprechend indiziert Topsy neben verlinkten Seiten auch Informationen über Twitter-User. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
http://topsy.com | http://topsy.com | ||
http://www.seo-strategie.de/topsy-twitter-analyse/index.html | http://www.seo-strategie.de/topsy-twitter-analyse/index.html |
Version vom 3. Juni 2012, 16:50 Uhr
Topsy ist eine Twitter - Suchmaschine und konzentriert sich auf das Auffinden interessanter Webseiten, die in Tweets verlinkt wurden. Die Suchmaschine filtert, wer besonders häufig retweetet wird und damit als Multiplikator (Influencer) gilt. Neben der Anzahl der Tweets nimmt auch die Bedeutung deren Autoren einen gewissen Einfluss auf das Ranking. Z. B. wird der Beitrag einer Person mit vielen Followern stärker gewertet als eine Nachricht von einem Twitter - Einzelgänger. Dementsprechend indiziert Topsy neben verlinkten Seiten auch Informationen über Twitter-User.
Weblinks
http://www.seo-strategie.de/topsy-twitter-analyse/index.html