Tool: Unterschied zwischen den Versionen
LeaVic (Diskussion | Beiträge) |
LeaVic (Diskussion | Beiträge) (Einige Sätze wurden weiter ausgebaut und neu formuliert. Sowie Verlinkungen zu anderen Artikeln hinzugefügt (User, Smartphone, Google Analytics)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''"Tool"''', zu Deutsch übersetzt "Werkzeug", bezeichnet man ein Hilfsprogramm oder ein Hilfswerkzeug, das ein [[User]] | Als '''"Tool"''', zu Deutsch übersetzt "Werkzeug", bezeichnet man ein Hilfsprogramm oder ein Hilfswerkzeug, das ein [[User]] für verschiedene Zwecke nutzen kann. Damit kann beispielsweise ein [[Analysetool]] gemeint sein, was als Unterstützung zur Auswertung von Statistiken verwendet wird. Oder auch der Online-Taschenrechner, der meist auf den verschiedensten Geräten wie [[Smartphone]]/Tablet/Laptop/PC vorinstalliert ist, ist ein "Tool". Auch "Werkzeuge" in Programmen, mit denen man zeichnen oder auch radieren kann, bezeichnet man als Tools. | ||
In den Browsern unterstützen zahlreiche Tools die schnelle Webanwendung, wie beispielsweise das Passwortverwaltungstool oder auch [[Google Analytics]]. Auch im Software-Engineering dienen diese Programme zur Unterstützung im Dialogbetrieb. Eine Sammlung von mehreren Tools wird oft auch als "utilities" bezeichnet. | In den Browsern unterstützen zahlreiche Tools die schnelle Webanwendung, wie beispielsweise das Passwortverwaltungstool oder auch [[Google Analytics]]. Auch im Software-Engineering dienen diese Programme zur Unterstützung im Dialogbetrieb. Eine Sammlung von mehreren Tools wird oft auch als "utilities" bezeichnet. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://www.wortbedeutung.info/Tool/ | |||
[1] [https://www.wortbedeutung.info/Tool/ |
Version vom 15. Februar 2022, 16:17 Uhr
Als "Tool", zu Deutsch übersetzt "Werkzeug", bezeichnet man ein Hilfsprogramm oder ein Hilfswerkzeug, das ein User für verschiedene Zwecke nutzen kann. Damit kann beispielsweise ein Analysetool gemeint sein, was als Unterstützung zur Auswertung von Statistiken verwendet wird. Oder auch der Online-Taschenrechner, der meist auf den verschiedensten Geräten wie Smartphone/Tablet/Laptop/PC vorinstalliert ist, ist ein "Tool". Auch "Werkzeuge" in Programmen, mit denen man zeichnen oder auch radieren kann, bezeichnet man als Tools.
In den Browsern unterstützen zahlreiche Tools die schnelle Webanwendung, wie beispielsweise das Passwortverwaltungstool oder auch Google Analytics. Auch im Software-Engineering dienen diese Programme zur Unterstützung im Dialogbetrieb. Eine Sammlung von mehreren Tools wird oft auch als "utilities" bezeichnet.