Simfy: Unterschied zwischen den Versionen
Genth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Simfy AG war eine deutsche Online Musikplattform mit über 25 Mio. Musiktiteln, die man sowohl auf den mobilen Geräten sowie | Die '''Simfy AG''' war eine deutsche Online Musikplattform mit über 25 Mio. Musiktiteln, die man sowohl auf den mobilen Geräten sowie über Desktop-Anwendungen für [[Apple]] macOS und Windows hören konnte. Der Dienst wurde 2007 in Berlin gegründet und ist seit dem 1. Mai 2015 eingeschränkt. Seit Januar 2016 ist die Internetseite gänzlich nicht mehr zu erreichen. | ||
Das Unternehmen arbeitete unter anderem mit den großen | Das Unternehmen arbeitete unter anderem mit den großen Musikkonzernen "Sony Music" und "Universal Music" zusammen sowie mit kleineren Plattenfirmen. | ||
Simfy empfahl seinen Kunden nach der Einschränkung ihres Musikdienstes im Mai 2015, zum internationalen Musikstreaming-Dienst [[Deezer]] zu wechseln - Mit denen das Unternehmen laut eigener Aussage eine "strategische Partnerschaft" eingegangen sei [https://www.golem.de/news/musik-streaming-simfy-ist-offenbar-am-ende-1505-113855.html]. Grund für das | Simfy empfahl seinen Kunden nach der Einschränkung ihres Musikdienstes im Mai 2015, zum internationalen Musikstreaming-Dienst [[Deezer]] zu wechseln - Mit denen das Unternehmen laut eigener Aussage eine "strategische Partnerschaft" eingegangen sei [https://www.golem.de/news/musik-streaming-simfy-ist-offenbar-am-ende-1505-113855.html]. Grund für das Aus von Simfy dürfte der heute immer noch stetig wachsende schwedische Musikstreaming-Dienst [[Spotify]] sein, der sich bis heute konkurrenzlos zeigt. | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
Simfy-Free-Nutzer hatten die Möglichkeit eine 30 Sekunden Vorschau von einem Song zu erhalten, außerdem gab es eine 14-tägige Testphase die völlig kostenlos war. Die kompletten Lieder wurden dann beim Premium-Angebot und mittlerer Qualität dem Nutzer für 4,99 Euro pro Monat angeboten. Unter anderem gab es auch noch einen PremiumPlus-Account der das Offlinehören von Musik möglich gemacht hat. Dieser Service wurde für 9,99 Euro pro Monat angeboten und konnte mit einer Qualität ab 192 kbit/s abgerufen werden.[https://www.focus.de/digital/internet/tid-25318/spotify-simfy-rdio-und-co-gratis-musikdienste-im-vergleich-die-sechs-anbieter-im-ueberblick_aid_726449.html] | Simfy-Free-Nutzer hatten die Möglichkeit, eine 30 Sekunden-Vorschau von einem Song zu erhalten, außerdem gab es eine 14-tägige Testphase, die völlig kostenlos war. Die kompletten Lieder wurden dann beim Premium-Angebot und mittlerer Qualität dem Nutzer für 4,99 Euro pro Monat angeboten. Unter anderem gab es auch noch einen PremiumPlus-Account der das Offlinehören von Musik möglich gemacht hat. Dieser Service wurde für 9,99 Euro pro Monat angeboten und konnte mit einer Qualität ab 192 kbit/s abgerufen werden.[https://www.focus.de/digital/internet/tid-25318/spotify-simfy-rdio-und-co-gratis-musikdienste-im-vergleich-die-sechs-anbieter-im-ueberblick_aid_726449.html] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 12. August 2018, 13:59 Uhr
Die Simfy AG war eine deutsche Online Musikplattform mit über 25 Mio. Musiktiteln, die man sowohl auf den mobilen Geräten sowie über Desktop-Anwendungen für Apple macOS und Windows hören konnte. Der Dienst wurde 2007 in Berlin gegründet und ist seit dem 1. Mai 2015 eingeschränkt. Seit Januar 2016 ist die Internetseite gänzlich nicht mehr zu erreichen.
Das Unternehmen arbeitete unter anderem mit den großen Musikkonzernen "Sony Music" und "Universal Music" zusammen sowie mit kleineren Plattenfirmen.
Simfy empfahl seinen Kunden nach der Einschränkung ihres Musikdienstes im Mai 2015, zum internationalen Musikstreaming-Dienst Deezer zu wechseln - Mit denen das Unternehmen laut eigener Aussage eine "strategische Partnerschaft" eingegangen sei [1]. Grund für das Aus von Simfy dürfte der heute immer noch stetig wachsende schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify sein, der sich bis heute konkurrenzlos zeigt.
Kosten
Simfy-Free-Nutzer hatten die Möglichkeit, eine 30 Sekunden-Vorschau von einem Song zu erhalten, außerdem gab es eine 14-tägige Testphase, die völlig kostenlos war. Die kompletten Lieder wurden dann beim Premium-Angebot und mittlerer Qualität dem Nutzer für 4,99 Euro pro Monat angeboten. Unter anderem gab es auch noch einen PremiumPlus-Account der das Offlinehören von Musik möglich gemacht hat. Dieser Service wurde für 9,99 Euro pro Monat angeboten und konnte mit einer Qualität ab 192 kbit/s abgerufen werden.[2]