Lokalisten: Unterschied zwischen den Versionen
Wero (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Plattform Lokalisten ist ein deutsches Start-UP Unternehmen mit Firmensitz in München“) |
Wero (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Plattform Lokalisten ist ein | Die Plattform Lokalisten ist ein geschlossenes [[soziales Netzwerk]] und hat als primäre Zielgruppe Schulfreunde und alte Bekannte, die sich hier austauschen. | ||
Das zugrunde liegende Konzept bei den Lokalisten basiert auf der Regionalität. Bei den Lokalisten gibt es sogenannte Homebases, die den jeweiligen User mit seiner Heimatregion verbinden. Scherpunkte dieser regionalen Treffpunkte sind Augsburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Köln. | |||
Die Entstehung der Lokalisten geht auf das Jahr 2005 zurück. Der höchste Stand bei den Mitgliederzahlen lag im Juli 2010 bei ca. 3,6 Millionen. Seitdem sind sowohl Mitgliederzahlen als auch Zugriffszahlen stark rückläufig. | |||
Die Beteiligungen bei den Lokalisten liegen bei ProSiebenSat1 mit zunächst 30 % im Oktober 2006 über 60 % im Jahr 2008 bis zu heute 90% der Anteile. | |||
Somit ist ProSiebenSat1 neben RTLinteractive der zweite Fernsehsender, der sich an einem Unternehmen aus dem Bereich Social Networking beteiligt. | |||
Die Finanzierung der Plattform erfolgt zum einen durch klassische Bannerwerbung und andererseits durch spezielle, innovative Werbeformen aus den Bereichen [[Empfehlungsmarketing]] sowie durch Mehrwertdienste für die Mitglieder. | |||
Den Mitgliedern der Lokalisten steht ein eigenes [[Chat]]-System zur Verfügung, der auch einen Gruppenchat beinhaltet. Darüber hinaus gibt es auch Anwendungen wie z.B. Buddy, Poke, Friendwheel, Emote! oder Jukebox. | |||
Weitere Features sind ein Veranstaltungskalender, ein Marktplatz und ein Blogsystem. | |||
Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen sozialen Netzwerken ist die Verwendung von Kleinschreibung auf der Benutzeroberfläche. | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.lokalisten.de Offizielle Website Lokalisten] | |||
* [http://www.lumma.de/2011/10/11/lokalisten-wer-kennt-wen-und-die-vz-netzwerke-und-nun/ Artiekl über die Zukunft deutscher sozialer Netzwerke] |
Aktuelle Version vom 17. März 2012, 10:33 Uhr
Die Plattform Lokalisten ist ein geschlossenes soziales Netzwerk und hat als primäre Zielgruppe Schulfreunde und alte Bekannte, die sich hier austauschen.
Das zugrunde liegende Konzept bei den Lokalisten basiert auf der Regionalität. Bei den Lokalisten gibt es sogenannte Homebases, die den jeweiligen User mit seiner Heimatregion verbinden. Scherpunkte dieser regionalen Treffpunkte sind Augsburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Köln.
Die Entstehung der Lokalisten geht auf das Jahr 2005 zurück. Der höchste Stand bei den Mitgliederzahlen lag im Juli 2010 bei ca. 3,6 Millionen. Seitdem sind sowohl Mitgliederzahlen als auch Zugriffszahlen stark rückläufig.
Die Beteiligungen bei den Lokalisten liegen bei ProSiebenSat1 mit zunächst 30 % im Oktober 2006 über 60 % im Jahr 2008 bis zu heute 90% der Anteile. Somit ist ProSiebenSat1 neben RTLinteractive der zweite Fernsehsender, der sich an einem Unternehmen aus dem Bereich Social Networking beteiligt.
Die Finanzierung der Plattform erfolgt zum einen durch klassische Bannerwerbung und andererseits durch spezielle, innovative Werbeformen aus den Bereichen Empfehlungsmarketing sowie durch Mehrwertdienste für die Mitglieder.
Den Mitgliedern der Lokalisten steht ein eigenes Chat-System zur Verfügung, der auch einen Gruppenchat beinhaltet. Darüber hinaus gibt es auch Anwendungen wie z.B. Buddy, Poke, Friendwheel, Emote! oder Jukebox. Weitere Features sind ein Veranstaltungskalender, ein Marktplatz und ein Blogsystem.
Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen sozialen Netzwerken ist die Verwendung von Kleinschreibung auf der Benutzeroberfläche.