TweetVolume: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
tweetVolume HEALTHCARE | |||
"Ever wonder what people are tweeting about their health?" oder frei übersetzt: Was twittern die User über ihre Gesundheit" | |||
"Browse the health-related filters on the left, or search for any word or phrase above. | |||
Results include up-to-the-minute tweets from the past week, filtered by health-related words and phrases." | |||
TweetVolume ist ein Tool von [[Twitter]], dass sich noch in der Betaversion befindet, mit dessen Hilfe ein [[Tweet]] mit gesundheitsrelevantem Inhalt gelistet werden kann. | |||
In den letzten 7 Tagen bis zum 06.05.2015 wurden insgesamt 213.290 [[Tweets]] zum Thema Gesundheit gefunden. | |||
Funktionsweise: | Funktionsweise: | ||
Mit der Suchfunktion können die Tweets gefiltert werden. Es besteht die Option, ein Wort, eine Wortgruppe oder ein | Mit der Suchfunktion können die [[Tweets]] gefiltert werden. Es besteht die Option, ein Wort, eine Wortgruppe oder ein [[Hashtag]] einzugeben. | ||
Im Ergebnis werden die Tweets der letzten Woche aufgelistet. | Im Ergebnis werden die [[Tweets]] der letzten Woche aufgelistet. | ||
Auf der linken Menüseite erfolgt eine Clusterung der Tweets nach definierten Begriffen, derzeit etwa 100 und die Anzahl der Nennungen. | Auf der linken Menüseite erfolgt eine Clusterung der [[Tweets]] nach definierten Begriffen, derzeit etwa 100 und die Anzahl der Nennungen. | ||
All health tweets | *All health tweets: 213.290 | ||
my pain | *my pain: 36.234 | ||
my allergies | *my allergies: 33.630 | ||
my doctor | *my doctor: 21.576 | ||
my anxiety | *my anxiety:15.516 | ||
my headachse | *my headachse: 8.265 | ||
my scars | *my scars: 7.112 | ||
my Depression | *my Depression: 7.088 | ||
my therapist | *my therapist: 6.289 | ||
my Hospital | *my Hospital: 5.556 | ||
this Hospital | *this Hospital: 5.454 | ||
my bllod pressure | *my bllod pressure: 4.861 | ||
the clinic | *the clinic: 4.791 | ||
my physical | *my physical: 4.708 | ||
my Dentist | *my Dentist: 4.086 | ||
my surgery | *my surgery: 3.822 | ||
my sunburn | *my sunburn: 3.138 | ||
my insurance | *my insurance: 2.892 | ||
Auf der rechten Seite kann eine Selektion nach Most Recent bzw. nach Most Influential innerhalb der Clusterung vorgenommen werden. | Auf der rechten Seite kann eine Selektion nach Most Recent bzw. nach Most Influential innerhalb der Clusterung vorgenommen werden. | ||
Quellen: | |||
*http://www.moreofit.com/similar-to/www.tweetvolume.com/Top_10_Sites_Like_Tweetvolume/ | |||
*http://tweetvolume.com/beta/ | |||
http://tweetvolume.com/beta/ |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2015, 18:26 Uhr
tweetVolume HEALTHCARE
"Ever wonder what people are tweeting about their health?" oder frei übersetzt: Was twittern die User über ihre Gesundheit" "Browse the health-related filters on the left, or search for any word or phrase above. Results include up-to-the-minute tweets from the past week, filtered by health-related words and phrases."
TweetVolume ist ein Tool von Twitter, dass sich noch in der Betaversion befindet, mit dessen Hilfe ein Tweet mit gesundheitsrelevantem Inhalt gelistet werden kann.
In den letzten 7 Tagen bis zum 06.05.2015 wurden insgesamt 213.290 Tweets zum Thema Gesundheit gefunden.
Funktionsweise: Mit der Suchfunktion können die Tweets gefiltert werden. Es besteht die Option, ein Wort, eine Wortgruppe oder ein Hashtag einzugeben. Im Ergebnis werden die Tweets der letzten Woche aufgelistet.
Auf der linken Menüseite erfolgt eine Clusterung der Tweets nach definierten Begriffen, derzeit etwa 100 und die Anzahl der Nennungen.
- All health tweets: 213.290
- my pain: 36.234
- my allergies: 33.630
- my doctor: 21.576
- my anxiety:15.516
- my headachse: 8.265
- my scars: 7.112
- my Depression: 7.088
- my therapist: 6.289
- my Hospital: 5.556
- this Hospital: 5.454
- my bllod pressure: 4.861
- the clinic: 4.791
- my physical: 4.708
- my Dentist: 4.086
- my surgery: 3.822
- my sunburn: 3.138
- my insurance: 2.892
Auf der rechten Seite kann eine Selektion nach Most Recent bzw. nach Most Influential innerhalb der Clusterung vorgenommen werden.
Quellen: