Tool: Unterschied zwischen den Versionen
LeaVic (Diskussion | Beiträge) (Einige Sätze wurden weiter ausgebaut und neu formuliert. Sowie Verlinkungen zu anderen Artikeln hinzugefügt (User, Smartphone, Google Analytics)) |
LeaVic (Diskussion | Beiträge) (Einige Sätze wurden weiter ausgebaut und neu formuliert. Sowie Verlinkungen zu anderen Artikeln hinzugefügt (User, Smartphone, Tablet, Google Analytics) Auch veraltete Weblinks wurden entfernt und neue eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''"Tool"''', zu Deutsch übersetzt "Werkzeug", bezeichnet man ein Hilfsprogramm oder ein Hilfswerkzeug, das ein [[User]] für verschiedene Zwecke nutzen kann. Damit kann beispielsweise ein [[Analysetool]] gemeint sein, was als Unterstützung zur Auswertung von Statistiken verwendet wird. Oder auch der Online-Taschenrechner, der meist auf den verschiedensten Geräten wie [[Smartphone]]/Tablet/Laptop/PC vorinstalliert ist, ist ein "Tool". Auch "Werkzeuge" in Programmen, mit denen man zeichnen oder auch radieren kann, bezeichnet man als Tools. | Als '''"Tool"''', zu Deutsch übersetzt "Werkzeug", bezeichnet man ein Hilfsprogramm oder ein Hilfswerkzeug, das ein [[User]] für verschiedene Zwecke nutzen kann. Damit kann beispielsweise ein [[Analysetool]] gemeint sein, was als Unterstützung zur Auswertung von Statistiken verwendet wird. Oder auch der Online-Taschenrechner, der meist auf den verschiedensten Geräten wie [[Smartphone]]/[[Tablet-Computer|Tablet]]/Laptop/PC vorinstalliert ist, ist ein "Tool". Auch "Werkzeuge" in Programmen, mit denen man zeichnen oder auch radieren kann, bezeichnet man als Tools. | ||
In den Browsern unterstützen zahlreiche Tools die schnelle Webanwendung, wie beispielsweise das Passwortverwaltungstool oder auch [[Google Analytics]]. Auch im Software-Engineering dienen diese Programme zur Unterstützung im Dialogbetrieb. Eine Sammlung von mehreren Tools wird oft auch als "utilities" bezeichnet. | In den Browsern unterstützen zahlreiche Tools die schnelle Webanwendung, wie beispielsweise das Passwortverwaltungstool oder auch [[Google Analytics]]. Auch im Software-Engineering dienen diese Programme zur Unterstützung im Dialogbetrieb. Eine Sammlung von mehreren Tools wird oft auch als "utilities" bezeichnet. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[1] | |||
[1] https://www.wortbedeutung.info/Tool/ | |||
[2] https://www.dwds.de/wb/Tool#wb-1 |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 16:22 Uhr
Als "Tool", zu Deutsch übersetzt "Werkzeug", bezeichnet man ein Hilfsprogramm oder ein Hilfswerkzeug, das ein User für verschiedene Zwecke nutzen kann. Damit kann beispielsweise ein Analysetool gemeint sein, was als Unterstützung zur Auswertung von Statistiken verwendet wird. Oder auch der Online-Taschenrechner, der meist auf den verschiedensten Geräten wie Smartphone/Tablet/Laptop/PC vorinstalliert ist, ist ein "Tool". Auch "Werkzeuge" in Programmen, mit denen man zeichnen oder auch radieren kann, bezeichnet man als Tools.
In den Browsern unterstützen zahlreiche Tools die schnelle Webanwendung, wie beispielsweise das Passwortverwaltungstool oder auch Google Analytics. Auch im Software-Engineering dienen diese Programme zur Unterstützung im Dialogbetrieb. Eine Sammlung von mehreren Tools wird oft auch als "utilities" bezeichnet.