Social Bro: Unterschied zwischen den Versionen
Ramona (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ramona (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Mit der kostenpflichtigen Vollversion des '''Social Bro''' Tools, wird es erleichtert, die Geschäftspartner und Kontakte effizienter zu pflegen. | Mit der kostenpflichtigen Vollversion des '''Social Bro''' Tools, wird es erleichtert, die Geschäftspartner und Kontakte effizienter zu pflegen. | ||
Es ermöglicht ein optimales Zeitmangagement: | Es ermöglicht ein optimales Zeitmangagement: | ||
==> der Tweets wird zu optimalen Zeiten gepostet | |||
==> der Tweets wird zu optimalen Zeiten gepostet | |||
==> die Aktionen des Publikum, der Entscheider und Ansprechpartner werden überwacht, so wird keine Ihre Interaktionen verpasst | ==> die Aktionen des Publikum, der Entscheider und Ansprechpartner werden überwacht, so wird keine Ihre Interaktionen verpasst | ||
==> Auswahl der besten Zeit zum twittern | ==> Auswahl der besten Zeit zum twittern | ||
==> das Anbieten der richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe | ==> das Anbieten der richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe | ||
==> die richtigen Ansprechpartner und Entscheider identifizieren | ==> die richtigen Ansprechpartner und Entscheider identifizieren | ||
==> Identifizieren der Unterstützer / Fürsprecher Ihrer Inhalte | ==> Identifizieren der Unterstützer / Fürsprecher Ihrer Inhalte | ||
==> Passen Sie die Beziehung zu Ihren Kontakten | ==> Passen Sie die Beziehung zu Ihren Kontakten | ||
==> Twitter DM-Kampagnen | ==> Twitter DM-Kampagnen | ||
'''Analytics''' | '''Analytics''' | ||
mit dem Analysetool analysieren und verfolgen Sie Ihre Aktionen auf Twitter | mit dem Analysetool analysieren und verfolgen Sie Ihre Aktionen auf Twitter | ||
Damit erstellen Sie leistungsstarke Informationen über Ihr Publikum, ihre Interessen und Interaktionen mit leistungsfähigen Statistiken und "out of the box" Analyse-Funktionen, um die effektivste Kommunikationsstrategie mit den meisten relevanten Inhalte erstellen. | Damit erstellen Sie leistungsstarke Informationen über Ihr Publikum, ihre Interessen und Interaktionen mit leistungsfähigen Statistiken und "out of the box" Analyse-Funktionen, um die effektivste Kommunikationsstrategie mit den meisten relevanten Inhalte erstellen. | ||
==> Tweet Analytics | ==> Tweet Analytics | ||
==> Ihrem [[Twitter-Dashboard]] | ==> Ihrem [[Twitter-Dashboard]] | ||
==> Leistungsstarke Erkenntnisse über Ihre [[Follower]] auf Twitter | ==> Leistungsstarke Erkenntnisse über Ihre [[Follower]] auf Twitter | ||
==> Starken Einfluss Daten | ==> Starken Einfluss Daten | ||
==> Konten Vergleich | ==> Konten Vergleich | ||
==> Melden Sie Ihre Twitter-Aktivität | ==> Melden Sie Ihre Twitter-Aktivität | ||
'''Management''' | '''Management''' | ||
mit diesem Tool können Sie ihre eingesetzten Tools untereinander managen und die gesamten Aktivitäten besser zu koordinieren. | mit diesem Tool können Sie ihre eingesetzten Tools untereinander managen und die gesamten Aktivitäten besser zu koordinieren. | ||
---- | |||
Version vom 14. Oktober 2014, 18:40 Uhr
== Social Bro ==
Das Onlinetool für Twitter und Co. Social Bro kann sehr wohl als Reputationsmanagement eingeordnet werden.
Einführung / Kurzbeschreibung
Social Bro ist ein speziell für Social Media und Marketing-Profis, Unternehmen, Agenturen und Netz Twitter-Nutzer gestaltete Web-Applikation. Auf der Web-basierte Plattform, werden alle Tweets, Follower, Web-Kontakte und Freunde automatisch in der Cloud gespeichert, so dass die manuelle Pflege der Daten entfällt.
Mit Social Bro können Sie von jedem Computer aus auf Ihr Konto zugreifen und es ist für alle gängigen Browsern geeignet.
Dieses Tool ist ein hilfreiches Instrument für kommerzielle Twitter -Nutzer zu den Themen Targeting, Analyse, Promotion und Marketing.
Kosten
Social Bro gibt es kostenlos, allerdings nur im eingeschränkten Umfang. Die Vollversion ist kostenpflichtig. Allerdings kann hier zwischen unterschiedlichen Ausprägungen gewählt werden, je nach gewünschter Nutzung.
Mögliche Nutzungsmöglichkeiten:
Targeting durch Social Bro wird ein klarer Fokus auf die eigene Zielgruppe gelegt. Die Twitter-Themen sollen zielgerichtet auf die Interessen von Kunden, Entscheidern und Interessenten ausgerichtet werden. Social Bro schafft dies mit leistungsstarken Filtenr und Suchfunktionen. So wird der Fokus sehr präzise auf das passende Publikum als individuelles Ziel gelegt.
==> Verstehen Sie Ihre Twitter-Gemeinde
==> Entdecken Sie Twitter-Nutzer
==> Analysieren Sie Ihre Konkurrenten
==> Überwachen Sie Hashtags und Keywords
==> Überwachen Sie die URL
==> integrieren Sie Ihre E-Mail-Datenbank mit Twitter
Effizienzsteigerung
Mit der kostenpflichtigen Vollversion des Social Bro Tools, wird es erleichtert, die Geschäftspartner und Kontakte effizienter zu pflegen. Es ermöglicht ein optimales Zeitmangagement:
==> der Tweets wird zu optimalen Zeiten gepostet
==> die Aktionen des Publikum, der Entscheider und Ansprechpartner werden überwacht, so wird keine Ihre Interaktionen verpasst
==> Auswahl der besten Zeit zum twittern
==> das Anbieten der richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe
==> die richtigen Ansprechpartner und Entscheider identifizieren
==> Identifizieren der Unterstützer / Fürsprecher Ihrer Inhalte
==> Passen Sie die Beziehung zu Ihren Kontakten
==> Twitter DM-Kampagnen
Analytics
mit dem Analysetool analysieren und verfolgen Sie Ihre Aktionen auf Twitter Damit erstellen Sie leistungsstarke Informationen über Ihr Publikum, ihre Interessen und Interaktionen mit leistungsfähigen Statistiken und "out of the box" Analyse-Funktionen, um die effektivste Kommunikationsstrategie mit den meisten relevanten Inhalte erstellen.
==> Tweet Analytics
==> Ihrem Twitter-Dashboard
==> Leistungsstarke Erkenntnisse über Ihre Follower auf Twitter
==> Starken Einfluss Daten
==> Konten Vergleich
==> Melden Sie Ihre Twitter-Aktivität
Management
mit diesem Tool können Sie ihre eingesetzten Tools untereinander managen und die gesamten Aktivitäten besser zu koordinieren.
http://karrierebibel.de/twitter-tools-liste/
http://www.socialbro.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Targeting_(Online-Marketing)