Foursquare: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Foursquare''' ist der Vorreiter der [[Location Based Service | lokationsbasierten Dienste]].<br> | '''Foursquare''' ist der Vorreiter der [[Location Based Service | lokationsbasierten Dienste]]. Gegründet wurde die Plattform von [[Dennis Crowley]] und [[Naveen Selvadurai]] im März 2009. <br> | ||
Bei diesem Netzwerk geht es darum, per [[Geolokation]] an Plätzen wie Restaurants, Geschäften usw. ''einzuchecken''. Durch verschiedene spielerische Ansätze wie zum Beispiel dem "Mayortitel", den derjenige erhält, der am häufigsten an einem Platz eincheckt, wird der Nutzer zur Interaktion auf der Plattform ermuntert. | Bei diesem Netzwerk geht es darum, per [[Geolokation]] an Plätzen wie Restaurants, Geschäften usw. ''einzuchecken''. Durch verschiedene spielerische Ansätze wie zum Beispiel dem "Mayortitel", den derjenige erhält, der am häufigsten an einem Platz eincheckt, wird der Nutzer zur Interaktion auf der Plattform ermuntert. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Foursquare wird der '''Funktion eines Sozialen Netzwerkes''' gerecht, da man auch hier sehen kann, was die Personen der eigenen Kontaktliste gerade machen, aber eben auch zusätzlich, wo diese sich befinden!<br> | Foursquare wird der '''Funktion eines Sozialen Netzwerkes''' gerecht, da man auch hier sehen kann, was die Personen der eigenen Kontaktliste gerade machen, aber eben auch zusätzlich, wo diese sich befinden!<br> | ||
Das rasante '''Wachstum''' kann sehr gut an folgenden Zahlen aufgezeigt werden: Bereits ein Jahr nach der Gründung nutzte eine halbe Million Menschen diesen Dienst und es wurden 15,5 Millionen Check-ins in 1,4 Millionen Orten getätigt. Bis zum Jahr 2010 hat Foursquare bereits über 20 Millionen US-Dollar '''Investorengelder''' akquirieren können, was dem Unternehmen beachtliche Weiterentwicklungs- und Vermarktungsmöglichkeiten eröffnete. 2010 wurden total 381.576.305 Check-ins getätigt, was einem Wachstum von sagenhaften 3400% betrug. Im Februar diesen Jahres hatte Foursquare bereits 6,5 Millionen Nutzer weltweit.<br> | |||
''' | ''' | ||
Wie sich die Zukunft dieses Sozialen Netzwerkes entwickelt und ob sich die Erfolgsgeschichte fortsetzt, wird vor allem auch vom '''Erfolg der Mitbewerber''' [[Gowalla]] und [[Facebook]] mit seiner neuen Ortefunktion abhängen. | Wie sich die '''Zukunft dieses geobasierten Sozialen Netzwerkes''' entwickelt und ob sich die Erfolgsgeschichte fortsetzt, wird vor allem auch vom '''Erfolg der Mitbewerber''' [[Gowalla]] und [[Facebook]] mit seiner neuen Ortefunktion abhängen. | ||
Version vom 28. September 2011, 20:42 Uhr
Foursquare ist der Vorreiter der lokationsbasierten Dienste. Gegründet wurde die Plattform von Dennis Crowley und Naveen Selvadurai im März 2009.
Bei diesem Netzwerk geht es darum, per Geolokation an Plätzen wie Restaurants, Geschäften usw. einzuchecken. Durch verschiedene spielerische Ansätze wie zum Beispiel dem "Mayortitel", den derjenige erhält, der am häufigsten an einem Platz eincheckt, wird der Nutzer zur Interaktion auf der Plattform ermuntert.
Neben einer Weboberfläche werden auch Applikationen für alle gängigen mobilen Geräte von Apple, Android, Windows, BlackBerry, webOS und Symbian unterstützt.
Foursquare wird der Funktion eines Sozialen Netzwerkes gerecht, da man auch hier sehen kann, was die Personen der eigenen Kontaktliste gerade machen, aber eben auch zusätzlich, wo diese sich befinden!
Das rasante Wachstum kann sehr gut an folgenden Zahlen aufgezeigt werden: Bereits ein Jahr nach der Gründung nutzte eine halbe Million Menschen diesen Dienst und es wurden 15,5 Millionen Check-ins in 1,4 Millionen Orten getätigt. Bis zum Jahr 2010 hat Foursquare bereits über 20 Millionen US-Dollar Investorengelder akquirieren können, was dem Unternehmen beachtliche Weiterentwicklungs- und Vermarktungsmöglichkeiten eröffnete. 2010 wurden total 381.576.305 Check-ins getätigt, was einem Wachstum von sagenhaften 3400% betrug. Im Februar diesen Jahres hatte Foursquare bereits 6,5 Millionen Nutzer weltweit.
Wie sich die Zukunft dieses geobasierten Sozialen Netzwerkes entwickelt und ob sich die Erfolgsgeschichte fortsetzt, wird vor allem auch vom Erfolg der Mitbewerber Gowalla und Facebook mit seiner neuen Ortefunktion abhängen.
Weblinks
- "Geolokation ein Spiel mit viel Mehrwert" chip.de
- wiwo.de Kolumne wiwo.de
- "Foursquare erhält 20 Millionen Dollar Finanzspritze" computerwoche.de
Website von Foursquare
Deutschsprachiger Blog zu Foursquare: