Dotcom-Blase: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
VanSch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei der '''Dotcom-Blase''' handelt es sich um eine Spekulationsblase | == Definition == | ||
Bei der <nowiki>'''</nowiki>Dotcom-Blase<nowiki>'''</nowiki> (engl. für Internetblase) handelt es sich um eine sogenannte Spekulationsblase während der New Economy. Die New Economy ist ein „neuer Markt“ welcher sich mit den neusten technologischen Entwicklungen beschäftigt. Im März 2000 platzte die Dotcom-Blase und ein weltweiter Börsencrash wurde ausgelöst. Eine Spekulationsblase ist ein immer stärker fallender Kurs, aufgrund viel zu hoch bewerteter Wertpapiere von entsprechenden Spekulanten, die durch fehlerhafte Analysen eine falsche Vorhersage getroffen haben. Durch die falsche Bewertung ziehen die Anleger ihr Kapital zurück, sodass die „Blase“ platzt. Die Internetblase wurde Dotcom-Blase genannt, da Dotcom im Internet für die Domain-Endung „com“ steht. | |||
<br /> | |||
== Zahlen der Internetnutzer und zeitlicher Ablauf == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Datum | |||
|Anzahl der Internet-Nutzer (weltweit) | |||
|- | |||
|1995 | |||
|16 Millionen | |||
|- | |||
|1996 | |||
|36 Millionen | |||
|- | |||
|1997 | |||
|70 Millionen | |||
|- | |||
|1998 | |||
|147 Millionen | |||
|- | |||
|1999 | |||
|248 Millionen | |||
|- | |||
|2000 | |||
|304 Millionen | |||
|} | |||
''Anzahl der Internet-Nutzer von 1995 bis 2000, Quelle: internetworldstats.com'' | |||
1991 kam es zur Entstehung des [[World Wide Web]] und somit im Laufe der Entwicklung zu den ersten Webbrowsern. Durch die neuen Technologien und Fortschritte stieg die Zahl der Internetnutzer. Die Unternehmen orientierten sich nun immer mehr an dem Internet und wollte ihre Erfolge daraus ziehen, indem Sie an die Börse gingen, um Wachstumskapital zu beschaffen. Im März 2000 war der Absturz des neuen Marktes spürbar. Die Investoren investierten trotz Gewinnwarnungen große Mengen in die Internet-Unternehmen, was somit die Aktienkurse nach oben getrieben hat. Es entstand ein Boom an unterschiedlichsten Internet-Startups. Diese Firmen wurden überbewertet, da es keine materiellen Güter gab, um einen Börsenwert abdecken zu können. Diese Firmen hatten statt den materiellen Werten die geistigen Leistungen der Mitarbeiter, welche für Aktionäre jedoch kein große Gewinnerzielung einbringen konnte. Als die Anleger nun merkten, dass die Firmen falsch bewertet wurden, sprangen Sie ab und eine Kettenreaktion wurde ausgelöst. Damit fiel der Kurs immer stärker. Mitte 2002 war der Tiefpunkt der Dotcom-Blase erreicht und ersten Insolvenzen wurden angemeldet. [[Yahoo!|Yahoo]] und [[Amazon]] waren Internet-Unternehmen, welche die Dotcom-Blase überlebten. Klein-und Privatanleger zählten zu den größten Verlierern in der Spekulationsblase, da Sie von der Euphorie und Gier gepackt ihr Vermögen verloren hatten. | |||
<br /> | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Dotcom-Blase | |||
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/dotcom-blase.php | |||
https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm | |||
<br /> | |||
* | * | ||
* | * |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2020, 16:09 Uhr
Definition
Bei der '''Dotcom-Blase''' (engl. für Internetblase) handelt es sich um eine sogenannte Spekulationsblase während der New Economy. Die New Economy ist ein „neuer Markt“ welcher sich mit den neusten technologischen Entwicklungen beschäftigt. Im März 2000 platzte die Dotcom-Blase und ein weltweiter Börsencrash wurde ausgelöst. Eine Spekulationsblase ist ein immer stärker fallender Kurs, aufgrund viel zu hoch bewerteter Wertpapiere von entsprechenden Spekulanten, die durch fehlerhafte Analysen eine falsche Vorhersage getroffen haben. Durch die falsche Bewertung ziehen die Anleger ihr Kapital zurück, sodass die „Blase“ platzt. Die Internetblase wurde Dotcom-Blase genannt, da Dotcom im Internet für die Domain-Endung „com“ steht.
Zahlen der Internetnutzer und zeitlicher Ablauf
Datum | Anzahl der Internet-Nutzer (weltweit) |
1995 | 16 Millionen |
1996 | 36 Millionen |
1997 | 70 Millionen |
1998 | 147 Millionen |
1999 | 248 Millionen |
2000 | 304 Millionen |
Anzahl der Internet-Nutzer von 1995 bis 2000, Quelle: internetworldstats.com
1991 kam es zur Entstehung des World Wide Web und somit im Laufe der Entwicklung zu den ersten Webbrowsern. Durch die neuen Technologien und Fortschritte stieg die Zahl der Internetnutzer. Die Unternehmen orientierten sich nun immer mehr an dem Internet und wollte ihre Erfolge daraus ziehen, indem Sie an die Börse gingen, um Wachstumskapital zu beschaffen. Im März 2000 war der Absturz des neuen Marktes spürbar. Die Investoren investierten trotz Gewinnwarnungen große Mengen in die Internet-Unternehmen, was somit die Aktienkurse nach oben getrieben hat. Es entstand ein Boom an unterschiedlichsten Internet-Startups. Diese Firmen wurden überbewertet, da es keine materiellen Güter gab, um einen Börsenwert abdecken zu können. Diese Firmen hatten statt den materiellen Werten die geistigen Leistungen der Mitarbeiter, welche für Aktionäre jedoch kein große Gewinnerzielung einbringen konnte. Als die Anleger nun merkten, dass die Firmen falsch bewertet wurden, sprangen Sie ab und eine Kettenreaktion wurde ausgelöst. Damit fiel der Kurs immer stärker. Mitte 2002 war der Tiefpunkt der Dotcom-Blase erreicht und ersten Insolvenzen wurden angemeldet. Yahoo und Amazon waren Internet-Unternehmen, welche die Dotcom-Blase überlebten. Klein-und Privatanleger zählten zu den größten Verlierern in der Spekulationsblase, da Sie von der Euphorie und Gier gepackt ihr Vermögen verloren hatten.
Weblinks
https://de.wikipedia.org/wiki/Dotcom-Blase
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/dotcom-blase.php
https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm