Notion: Unterschied zwischen den Versionen
(Verlinkung hinzugefügt) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Notion''' ist eine [[Cloud]]-basierte Notiz-Plattform<ref>Chip.de: https://www.chip.de/downloads/Notion_144564700.html</ref>, die dank erweiterter Funktionen Dienste wie [[Evernote]], [[Trello]] oder [[Google Docs]] überflüssig machen soll. Dabei bietet sie neben To-Do-Listen auch diverse Features wie Speicherung von unbegrenzt langen Dokumenten, Web-Clippings, [[Bookmarking]] und die Koordination von Aufgaben und Terminen an, wobei das gesammelte Wissen online organisiert wird. Damit ist die 2016 in San Francisco veröffentlichte [[App]]<ref>Notion auf Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Notion_(app)</ref> eine Antwort auf die Programmflut, die wiederum als Antwort auf die Bezwingung der Informationsflut gelten kann. | |||
'''Notion''' ist eine [[Cloud]]-basierte Notiz-Plattform<ref>Chip.de: https://www.chip.de/downloads/Notion_144564700.html</ref>, die dank erweiterter Funktionen Dienste wie [[Evernote]], [[Trello]] oder [[Google Docs]] überflüssig machen soll. Dabei bietet sie neben To-Do-Listen auch diverse Features wie Speicherung von unbegrenzt langen Dokumenten, Web-Clippings, [[Bookmarking]] und die Koordination von Aufgaben | |||
== Besonderheiten zu anderen Diensten == | |||
Notion versteht sich als ein All-in-One-Workplace, während Evernote seit der Gründung 2009 noch immer nur auf das Sammeln und Managen von Wissen an einem Ort setzt.<ref>Usefyi Blog: https://usefyi.com/notion-vs-evernote/ </ref> So kann man in Notion wie bei Google Docs verschiedene Dokumenten-Formate - gleich welcher Länge - hochladen und bearbeiten, wenngleich nur begrenzte Formatierungen zur Verfügung stehen. Außerdem steht wie bei dem Organisations-Tool Trello in Notion ein Whiteboard zur Verfügung, auf dem die Aufgaben- und Terminorganisation stattfindet. Ähnlich zu Evernote hat auch Notion einen Web-Clipper als App-Erweiterung auf den Markt gebracht, der Artikel oder kurze Web-Ausschnitte clippt und direkt in das Notion-Konto des Nutzers speichert. Der Account synchronisiert sich mit PC und Endgeräten wie Tablet und Smartphones und lässt sich sowohl auf Windows und Android als auch Mac und IOS installieren. | Notion versteht sich als ein All-in-One-Workplace, während Evernote seit der Gründung 2009 noch immer nur auf das Sammeln und Managen von Wissen an einem Ort setzt.<ref>Usefyi Blog: https://usefyi.com/notion-vs-evernote/ </ref> So kann man in Notion wie bei Google Docs verschiedene Dokumenten-Formate - gleich welcher Länge - hochladen und bearbeiten, wenngleich nur begrenzte Formatierungen zur Verfügung stehen. Außerdem steht wie bei dem Organisations-Tool Trello in Notion ein Whiteboard zur Verfügung, auf dem die Aufgaben- und Terminorganisation stattfindet. Ähnlich zu Evernote hat auch Notion einen Web-Clipper als App-Erweiterung auf den Markt gebracht, der Artikel oder kurze Web-Ausschnitte clippt und direkt in das Notion-Konto des Nutzers speichert. Der Account synchronisiert sich mit PC und Endgeräten wie Tablet und Smartphones und lässt sich sowohl auf Windows und Android als auch Mac und IOS installieren. | ||
== Rezeption == | |||
Obwohl das Tool bereits seit 2016 auf dem Markt ist, steht der Dienst noch immer nur auf Englisch zur Verfügung.<ref>Radio Pilatus: https://www.radiopilatus.ch/artikel/151381/vernetzt-notion-macht-dich-vielleicht-produktiver </ref> Doch schadet es seinem Ruf kaum, lassen sich im Netz vor allem Lobeshymnen auf die App finden, bietet sie u.a. auch Schnittstellen, um die Daten aus bereits genutzten Diensten wie Evernote, Trello, [[Asana]] oder Google Docs zu synchronisieren.<ref>Notion Unternehmensseite: https://www.notion.so/Import-data-into-Notion-18c37b470e8941789548b68049af750b</ref> Die digital pioneers schreiben, dass "Notion das bessere Evernote" <ref>digital pioneers: https://t3n.de/news/notion-bessere-evernote-notizen-734323/</ref> ist und der Blog Medium freut sich über hohe Funktionsvielfalt bei einer kostengünstigeren Bezahl-Version gegenüber Evernote.<ref>Medium Blog: https://medium.com/@thesimpleink/why-you-should-trash-your-other-writing-apps-and-just-use-notion-9828c84cc1f0 </ref> | Obwohl das Tool bereits seit 2016 auf dem Markt ist, steht der Dienst noch immer nur auf Englisch zur Verfügung.<ref>Radio Pilatus: https://www.radiopilatus.ch/artikel/151381/vernetzt-notion-macht-dich-vielleicht-produktiver </ref> Doch schadet es seinem Ruf kaum, lassen sich im Netz vor allem Lobeshymnen auf die App finden, bietet sie u.a. auch Schnittstellen, um die Daten aus bereits genutzten Diensten wie Evernote, Trello, [[Asana]] oder Google Docs zu synchronisieren.<ref>Notion Unternehmensseite: https://www.notion.so/Import-data-into-Notion-18c37b470e8941789548b68049af750b</ref> Die digital pioneers schreiben, dass "Notion das bessere Evernote" <ref>digital pioneers: https://t3n.de/news/notion-bessere-evernote-notizen-734323/</ref> ist und der Blog Medium freut sich über hohe Funktionsvielfalt bei einer kostengünstigeren Bezahl-Version gegenüber Evernote.<ref>Medium Blog: https://medium.com/@thesimpleink/why-you-should-trash-your-other-writing-apps-and-just-use-notion-9828c84cc1f0 </ref> | ||
=== Einzelnachweise === | |||
<references /><br /> | <references /><br /> |
Aktuelle Version vom 8. März 2020, 20:38 Uhr
Notion ist eine Cloud-basierte Notiz-Plattform[1], die dank erweiterter Funktionen Dienste wie Evernote, Trello oder Google Docs überflüssig machen soll. Dabei bietet sie neben To-Do-Listen auch diverse Features wie Speicherung von unbegrenzt langen Dokumenten, Web-Clippings, Bookmarking und die Koordination von Aufgaben und Terminen an, wobei das gesammelte Wissen online organisiert wird. Damit ist die 2016 in San Francisco veröffentlichte App[2] eine Antwort auf die Programmflut, die wiederum als Antwort auf die Bezwingung der Informationsflut gelten kann.
Besonderheiten zu anderen Diensten
Notion versteht sich als ein All-in-One-Workplace, während Evernote seit der Gründung 2009 noch immer nur auf das Sammeln und Managen von Wissen an einem Ort setzt.[3] So kann man in Notion wie bei Google Docs verschiedene Dokumenten-Formate - gleich welcher Länge - hochladen und bearbeiten, wenngleich nur begrenzte Formatierungen zur Verfügung stehen. Außerdem steht wie bei dem Organisations-Tool Trello in Notion ein Whiteboard zur Verfügung, auf dem die Aufgaben- und Terminorganisation stattfindet. Ähnlich zu Evernote hat auch Notion einen Web-Clipper als App-Erweiterung auf den Markt gebracht, der Artikel oder kurze Web-Ausschnitte clippt und direkt in das Notion-Konto des Nutzers speichert. Der Account synchronisiert sich mit PC und Endgeräten wie Tablet und Smartphones und lässt sich sowohl auf Windows und Android als auch Mac und IOS installieren.
Rezeption
Obwohl das Tool bereits seit 2016 auf dem Markt ist, steht der Dienst noch immer nur auf Englisch zur Verfügung.[4] Doch schadet es seinem Ruf kaum, lassen sich im Netz vor allem Lobeshymnen auf die App finden, bietet sie u.a. auch Schnittstellen, um die Daten aus bereits genutzten Diensten wie Evernote, Trello, Asana oder Google Docs zu synchronisieren.[5] Die digital pioneers schreiben, dass "Notion das bessere Evernote" [6] ist und der Blog Medium freut sich über hohe Funktionsvielfalt bei einer kostengünstigeren Bezahl-Version gegenüber Evernote.[7]
Einzelnachweise
- ↑ Chip.de: https://www.chip.de/downloads/Notion_144564700.html
- ↑ Notion auf Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Notion_(app)
- ↑ Usefyi Blog: https://usefyi.com/notion-vs-evernote/
- ↑ Radio Pilatus: https://www.radiopilatus.ch/artikel/151381/vernetzt-notion-macht-dich-vielleicht-produktiver
- ↑ Notion Unternehmensseite: https://www.notion.so/Import-data-into-Notion-18c37b470e8941789548b68049af750b
- ↑ digital pioneers: https://t3n.de/news/notion-bessere-evernote-notizen-734323/
- ↑ Medium Blog: https://medium.com/@thesimpleink/why-you-should-trash-your-other-writing-apps-and-just-use-notion-9828c84cc1f0