Social Bro: Unterschied zwischen den Versionen
Ramona (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ramona (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''Social Bro''' gibt es kostenlos, allerdings nur | '''Social Bro''' gibt es kostenlos, allerdings nur in eingeschränktem Umfang. | ||
Die Vollversion ist kostenpflichtig. | Die Vollversion ist kostenpflichtig. | ||
Der Nutzer kann zwischen unterschiedlichen Ausprägungen wählen | |||
Der Nutzer kann zwischen unterschiedlichen Ausprägungen wählen: | |||
FREE | |||
BASIC | |||
PROFESSIONAL | |||
BUSINESS | |||
ENTERPRISE | |||
je nach Bedarf und gewünschten Inhalten. | |||
== Sprachen == | == Sprachen == | ||
'''Social Bro''' gibt es leider nicht in Deutsch. Es ist in Englisch und Spanisch erhältlich. | '''Social Bro''' gibt es leider nicht in Deutsch. | ||
Es ist in Englisch und Spanisch erhältlich. | |||
== Mögliche Nutzungsmöglichkeiten: == | == Mögliche Nutzungsmöglichkeiten: == | ||
'''[[Targeting]]''' | '''[[Targeting]]''' | ||
durch '''Social Bro''' wird ein klarer Fokus auf die eigene Zielgruppe gelegt. Die Twitter-Themen sollen zielgerichtet auf die Interessen von Kunden, Entscheidern und Interessenten ausgerichtet werden. '''Social Bro''' schafft dies mit leistungsstarken | durch '''Social Bro''' wird ein klarer Fokus auf die eigene Zielgruppe gelegt. | ||
Die Twitter-Themen sollen zielgerichtet auf die Interessen von Kunden, Entscheidern und Interessenten ausgerichtet werden. | |||
'''Social Bro''' schafft dies mit leistungsstarken Filtern und Suchfunktionen. | |||
So wird der Fokus sehr präzise auf das passende Publikum als individuelles Ziel gelegt. | So wird der Fokus sehr präzise auf das passende Publikum als individuelles Ziel gelegt. | ||
Zeile 52: | Zeile 70: | ||
'''Effizienzsteigerung''' | '''Effizienzsteigerung''' | ||
Mit der kostenpflichtigen Vollversion des '''Social Bro''' Tools, wird es erleichtert, die Geschäftspartner und Kontakte effizienter zu pflegen. | Mit der kostenpflichtigen Vollversion des '''Social Bro''' Tools, wird es erleichtert, die Geschäftspartner und Kontakte effizienter zu pflegen und deren Aktivitäten im Auge zu behalten. | ||
Es ermöglicht ein optimales | |||
Es ermöglicht ein optimales und effizientes Zeitmanagement [https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitmanagement]: | |||
==> | ==> die Tweets werden zu optimalen Zeiten gepostet | ||
==> | ==> Aktionens- bzw. Interaktionsüberwachung des Publikum, der Entscheider und Ansprechpartner, der Interessenten | ||
==> Auswahl der besten Zeit zum | ==> Auswahl der besten Zeit zum Twittern | ||
==> das Anbieten der richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe | ==> Zielgruppenmanagement - das Anbieten der richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe | ||
==> die richtigen Ansprechpartner und Entscheider identifizieren | ==> Zielgruppensuche - die richtigen Ansprechpartner und Entscheider identifizieren | ||
==> Identifizieren der Unterstützer / Fürsprecher Ihrer Inhalte | ==> Identifizieren der Unterstützer / Fürsprecher Ihrer Inhalte | ||
Zeile 77: | Zeile 93: | ||
Damit erstellen Sie leistungsstarke Informationen über Ihr Publikum, ihre Interessen und Interaktionen mit leistungsfähigen Statistiken und "out of the box" Analyse-Funktionen, um die effektivste Kommunikationsstrategie mit den meisten relevanten Inhalte erstellen. | Damit erstellen Sie leistungsstarke Informationen über Ihr Publikum, ihre Interessen und Interaktionen mit leistungsfähigen Statistiken und "out of the box" Analyse-Funktionen, um die effektivste Kommunikationsstrategie mit den meisten relevanten Inhalte erstellen. | ||
==> Tweet | ==> Tweet Analysen | ||
==> Ihrem | ==> Ihrem Twitter-Dashboard [http://wikipedia.org/wiki/Dashboard] | ||
==> Leistungsstarke Erkenntnisse über Ihre [[Follower]] | ==> Leistungsstarke Erkenntnisse über Ihre [[Follower]] | ||
==> | ==> Messen des Dateneinflusses | ||
==> Konten Vergleich | ==> Konten Vergleich | ||
==> | ==> Messen der verschiedenen Twitter-Aktivitäten | ||
== Quellen / Datenherkunft: == | |||
persönliche Übersetzung der Werbeinhalte von der Homepage des Social Bro Vertriebes: | |||
http://www.socialbro.com/ | |||
http://karrierebibel.de/twitter-tools-liste/ | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Targeting_(Online-Marketing) | |||
http://www.socialbro.com/free-vs-pro | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitmanagement | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Dashboard | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/ |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2014, 20:03 Uhr
Ein Onlinetool für Twitter - geeignet für Marketing und Controlling.
Einführung / Kurzbeschreibung
Social Bro ist ein speziell für Social Media und Marketing-Profis, Unternehmen, Agenturen und Netz Twitter-Nutzer gestaltete Web-Applikation.
Auf der Web-basierte Plattform, werden alle Tweets, Follower, Web-Kontakte und Freunde automatisch in der Cloud gespeichert, so dass die manuelle Pflege der Daten entfällt.
Deshalb kann Social Bro als Reputationsmanagement-Tool eingeordnet werden, aber in erster Linie ist es ein Analysetool.
Mit Social Bro können Sie von jedem Computer aus auf Ihr Konto zugreifen und es ist für alle gängigen Browsern geeignet.
Dieses Tool ist ein hilfreiches Instrument für kommerzielle Twitter -Nutzer zu den Themen Targeting, Analyse, Promotion und Marketing.
Kosten
Social Bro gibt es kostenlos, allerdings nur in eingeschränktem Umfang.
Die Vollversion ist kostenpflichtig.
Der Nutzer kann zwischen unterschiedlichen Ausprägungen wählen:
FREE
BASIC
PROFESSIONAL
BUSINESS
ENTERPRISE
je nach Bedarf und gewünschten Inhalten.
Sprachen
Social Bro gibt es leider nicht in Deutsch.
Es ist in Englisch und Spanisch erhältlich.
Mögliche Nutzungsmöglichkeiten:
durch Social Bro wird ein klarer Fokus auf die eigene Zielgruppe gelegt. Die Twitter-Themen sollen zielgerichtet auf die Interessen von Kunden, Entscheidern und Interessenten ausgerichtet werden. Social Bro schafft dies mit leistungsstarken Filtern und Suchfunktionen. So wird der Fokus sehr präzise auf das passende Publikum als individuelles Ziel gelegt.
==> Verstehen Sie Ihre Twitter-Gemeinde
==> Entdecken Sie Twitter-Nutzer
==> Analysieren Sie Ihre Konkurrenten
==> Überwachen Sie Hashtags und Keywords
==> Überwachen Sie die URL
==> integrieren Sie Ihre E-Mail-Datenbank mit Twitter
Effizienzsteigerung
Mit der kostenpflichtigen Vollversion des Social Bro Tools, wird es erleichtert, die Geschäftspartner und Kontakte effizienter zu pflegen und deren Aktivitäten im Auge zu behalten.
Es ermöglicht ein optimales und effizientes Zeitmanagement [1]:
==> die Tweets werden zu optimalen Zeiten gepostet
==> Aktionens- bzw. Interaktionsüberwachung des Publikum, der Entscheider und Ansprechpartner, der Interessenten
==> Auswahl der besten Zeit zum Twittern
==> Zielgruppenmanagement - das Anbieten der richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe
==> Zielgruppensuche - die richtigen Ansprechpartner und Entscheider identifizieren
==> Identifizieren der Unterstützer / Fürsprecher Ihrer Inhalte
Analytics
mit dem Analysetool analysieren und verfolgen Sie Ihre Aktionen auf Twitter Damit erstellen Sie leistungsstarke Informationen über Ihr Publikum, ihre Interessen und Interaktionen mit leistungsfähigen Statistiken und "out of the box" Analyse-Funktionen, um die effektivste Kommunikationsstrategie mit den meisten relevanten Inhalte erstellen.
==> Tweet Analysen
==> Ihrem Twitter-Dashboard [2]
==> Leistungsstarke Erkenntnisse über Ihre Follower
==> Messen des Dateneinflusses
==> Konten Vergleich
==> Messen der verschiedenen Twitter-Aktivitäten
Quellen / Datenherkunft:
persönliche Übersetzung der Werbeinhalte von der Homepage des Social Bro Vertriebes:
http://karrierebibel.de/twitter-tools-liste/
https://de.wikipedia.org/wiki/Targeting_(Online-Marketing)
http://www.socialbro.com/free-vs-pro