Second Screen: Unterschied zwischen den Versionen
LELA87 (Diskussion | Beiträge) |
LELA87 (Diskussion | Beiträge) (→Kritik) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bei dem Phänomen "Second Screen" handelt es sich um eine neuartige Verbindung zwischen sozialen Medien und Fernsehen. | Bei dem Phänomen "Second Screen" handelt es sich um eine neuartige Verbindung zwischen sozialen Medien und Fernsehen. | ||
Konkret heißt das: Während eines TV-Events, wie zum Beispiel am Sonntag Abend der "Tatort", kommentieren und beurteilen | Konkret heißt das: Während eines TV-Events, wie zum Beispiel am Sonntag Abend der "Tatort", kommentieren und beurteilen User das, was sie gerade im TV sehen per PC, [[Tablet-Computer]] oder [[Smartphone]] auf einschlägigen [[Social Media]] Plattformen oder holen sich über das [[Social Web]] Informationen zu dem, was sie gerade sehen. Zum Beispiel: Zuschauer von "Wer wird Millionär?" recherchieren auf Wikipedia die Antwort der 1 Millionen Euro Frage. | ||
Neben dem Fernseher ist also ein weiterer Bildschirm im Spiel, der das Gesehene zum Gemeinschaftserlebnis in Echtzeit macht und wo Meinungen, Beurteilungen, Kritik und Lob geäußert werden. Zuschauer und gleichzeitig auch User publizieren Inhalte, lassen andere an ihrer Meinung teilhaben und tauschen sich gegenseitig über eine beliebige TV-Sendung aus. | Neben dem Fernseher ist also ein weiterer Bildschirm im Spiel, der das Gesehene zum Gemeinschaftserlebnis in Echtzeit macht und wo Meinungen, Beurteilungen, Kritik und Lob geäußert werden. Zuschauer und gleichzeitig auch User publizieren Inhalte, lassen andere an ihrer Meinung teilhaben und tauschen sich gegenseitig über eine beliebige TV-Sendung aus. | ||
== Offizielle Second Screen Programme == | |||
Die Medienbranche hat sich das Phänomen Second Screen bereits zum Vorteil gemacht. Fernsehsender bieten Angebote an, die speziell auf diese Art von Austausch zugeschnitten ist. Im Zentrum stehen hier soziale Netzwerke und [[Apps]]. Hierzu gehören zum Beispiel die Sendungen: Wer wird Millionär? (RTL), Sportschau (ARD), Tatort (ARD), Berlin - Tag&Nacht (RTLII), Wetten, dass...? (ZDF) etc. | |||
Die Medienbranche hat sich das Phänomen Second Screen bereits zum Vorteil gemacht. Fernsehsender bieten Angebote an, die speziell auf diese Art von Austausch zugeschnitten ist. Im Zentrum stehen hier soziale Netzwerke und [Apps]. Hierzu gehören zum Beispiel die Sendungen: Wer wird Millionär? (RTL), Sportschau (ARD), Tatort (ARD), Berlin - Tag&Nacht (RTLII), Wetten, dass..? (ZDF) etc. | |||
Zusätzlich gibt es eigene Plattformen, die dieses Format unterstützen, wie zum Beispiel Couchfunk. | Zusätzlich gibt es eigene Plattformen, die dieses Format unterstützen, wie zum Beispiel Couchfunk. | ||
Siehe auch [Social | Siehe auch [[Social tv]] | ||
== Kritik == | == Kritik == | ||
Einige User sehen diese Vorgehensweise als unnötig und fühlen sich durch Kommentare per Second Screen belästigt. Sie wollen sich lieber auf eine Sache konzentrieren. Auch die Werbebranche steht in Kritik aufgrund von personalisierter Werbung und aufdringlichen Werbebotschaften, die durch den Second Screen befürwortet werden. | Einige User sehen diese Vorgehensweise als unnötig und fühlen sich durch Kommentare per Second Screen belästigt. Sie wollen sich lieber auf eine Sache konzentrieren. Auch die Werbebranche steht in der Kritik, aufgrund von personalisierter Werbung und aufdringlichen Werbebotschaften, die durch den Second Screen befürwortet werden. | ||
== Quellen == | |||
[Wikipedia, deutsch, Second Screen http://de.wikipedia.org/wiki/Second_Screen] | |||
[Offizielle Homepage von Couchfunk http://www.couchfunk.de/] | |||
[ | [Offizielle Homepage von Berlin Tag&Nacht RTLII http://www.rtl2.de/83646.html] | ||
Der Spiegel, Nr. 13, 25.03.2013, S.86-88: "Allein mit Millionen" | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[ TAZ, Second Screen: Mit dem Zweiten sieht man mehr http://www.taz.de/!111] | [TAZ, Second Screen: Mit dem Zweiten sieht man mehr http://www.taz.de/!111] | ||
[http://www.tagesschau.de/wirtschaft/zweiter-bildschirm100.html] | |||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_television] | [Tagesschau, Mit dem "Second Screen" auf der Couch http://www.tagesschau.de/wirtschaft/zweiter-bildschirm100.html] | ||
[Wikipedia, englisch, Social Television http://en.wikipedia.org/wiki/Social_television] | |||
---- | |||
--LL 14:50, 7. Apr. 2013 (CEST) |
Aktuelle Version vom 17. November 2014, 12:33 Uhr
Definition
Bei dem Phänomen "Second Screen" handelt es sich um eine neuartige Verbindung zwischen sozialen Medien und Fernsehen. Konkret heißt das: Während eines TV-Events, wie zum Beispiel am Sonntag Abend der "Tatort", kommentieren und beurteilen User das, was sie gerade im TV sehen per PC, Tablet-Computer oder Smartphone auf einschlägigen Social Media Plattformen oder holen sich über das Social Web Informationen zu dem, was sie gerade sehen. Zum Beispiel: Zuschauer von "Wer wird Millionär?" recherchieren auf Wikipedia die Antwort der 1 Millionen Euro Frage. Neben dem Fernseher ist also ein weiterer Bildschirm im Spiel, der das Gesehene zum Gemeinschaftserlebnis in Echtzeit macht und wo Meinungen, Beurteilungen, Kritik und Lob geäußert werden. Zuschauer und gleichzeitig auch User publizieren Inhalte, lassen andere an ihrer Meinung teilhaben und tauschen sich gegenseitig über eine beliebige TV-Sendung aus.
Offizielle Second Screen Programme
Die Medienbranche hat sich das Phänomen Second Screen bereits zum Vorteil gemacht. Fernsehsender bieten Angebote an, die speziell auf diese Art von Austausch zugeschnitten ist. Im Zentrum stehen hier soziale Netzwerke und Apps. Hierzu gehören zum Beispiel die Sendungen: Wer wird Millionär? (RTL), Sportschau (ARD), Tatort (ARD), Berlin - Tag&Nacht (RTLII), Wetten, dass...? (ZDF) etc. Zusätzlich gibt es eigene Plattformen, die dieses Format unterstützen, wie zum Beispiel Couchfunk. Siehe auch Social tv
Kritik
Einige User sehen diese Vorgehensweise als unnötig und fühlen sich durch Kommentare per Second Screen belästigt. Sie wollen sich lieber auf eine Sache konzentrieren. Auch die Werbebranche steht in der Kritik, aufgrund von personalisierter Werbung und aufdringlichen Werbebotschaften, die durch den Second Screen befürwortet werden.
Quellen
[Wikipedia, deutsch, Second Screen http://de.wikipedia.org/wiki/Second_Screen]
[Offizielle Homepage von Couchfunk http://www.couchfunk.de/]
[Offizielle Homepage von Berlin Tag&Nacht RTLII http://www.rtl2.de/83646.html]
Der Spiegel, Nr. 13, 25.03.2013, S.86-88: "Allein mit Millionen"
Weblinks
[TAZ, Second Screen: Mit dem Zweiten sieht man mehr http://www.taz.de/!111]
[Tagesschau, Mit dem "Second Screen" auf der Couch http://www.tagesschau.de/wirtschaft/zweiter-bildschirm100.html]
[Wikipedia, englisch, Social Television http://en.wikipedia.org/wiki/Social_television]
--LL 14:50, 7. Apr. 2013 (CEST)