Onlyfy: Unterschied zwischen den Versionen
M.Noak (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt, Verlinkungen zum Wiki erstellt, externe Verlinkungen eingefügt) |
M.Noak (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Onlyfy''' ist eine Plattform zur Talent Akquise und Teil der NEW WORK SE.<ref name=":0">https://www.linkedin.com/company/onlyfy-by-xing/?originalSubdomain=de</ref> [https://www.youtube.com/c/onlyfybyxing] | '''Onlyfy''' ist eine Plattform zur Talent Akquise und Teil der NEW WORK SE. Onlyfy vereint die gesamten Rekrutierungsprozesse, von der Suche bis zur Einstellung von neuen Mitarbeitern, in einer einzigen Lösung.<ref name=":0">https://www.linkedin.com/company/onlyfy-by-xing/?originalSubdomain=de , abgerufen am 30.01.2024</ref> [https://www.youtube.com/c/onlyfybyxing] | ||
== Entwicklung == | == Entwicklung == | ||
Die Marke onlyfy ist im Sommer 2022 aus dem Zusammenschluss von [[XING]] E-Recruiting und Prescreen hervorgegangen. Als Teil der NEW WORK SE bietet onlyfy mit den Schwestermarken [[XING]] und [[kununu]] ihren Kunden den Zugriff auf über 21 Millionen Talente im deutschsprachigen Raum.<ref name=":1">https://www.new-work.se/de/newsroom/pressemitteilungen/2022-onlyfy-und-onlyfy-one</ref> | Die Marke onlyfy ist im Sommer 2022 aus dem Zusammenschluss von [[XING]] E-Recruiting und Prescreen hervorgegangen. Als Teil der NEW WORK SE bietet onlyfy mit den Schwestermarken [[XING]] und [[kununu]] ihren Kunden den Zugriff auf über 21 Millionen Talente im deutschsprachigen Raum.<ref name=":1">https://www.new-work.se/de/newsroom/pressemitteilungen/2022-onlyfy-und-onlyfy-one, abgerufen am 30.01.2024</ref> | ||
Im Vorstand befinden sich aktuell Petra von Strombeck, Ingo Chu und Frank Hassler.<ref>https://www.new-work.se/de/impressum</ref> Der Hauptsitz liegt in Hamburg. Weitere Standorte finden sich in Berlin, München, Wien und Barcelona.<ref name=":0" /> | Im Vorstand befinden sich aktuell Petra von Strombeck, Ingo Chu und Frank Hassler.<ref>https://www.new-work.se/de/impressum, abgerufen am 30.01.2024</ref> Der Hauptsitz liegt in Hamburg. Weitere Standorte finden sich in Berlin, München, Wien und Barcelona.<ref name=":0" /> | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Die Plattform bietet eine Reihe von Funktionen, die [[Recruiter|Recruitern]] dabei helfen, ihre Recruiting-Efforts zu optimieren. | |||
=== Aktives und passives Sourcing === | === Aktives und passives Sourcing === | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Bewerbermanagement === | === Bewerbermanagement === | ||
Onlyfy one bietet ein umfassendes Bewerbermanagement, das [[Recruiter|Recruitern]] dabei hilft, Bewerbungen zu organisieren, zu bewerten und zu verfolgen. Dazu gehören Funktionen wie ein Bewerberportal, ein Interview-Management und ein Reporting.<ref name=":2">https://onlyfy.com/de/</ref> | Onlyfy one bietet ein umfassendes Bewerbermanagement, das [[Recruiter|Recruitern]] dabei hilft, Bewerbungen zu organisieren, zu bewerten und zu verfolgen. Dazu gehören Funktionen wie ein Bewerberportal, ein Interview-Management und ein Reporting.<ref name=":2">https://onlyfy.com/de/, abgerufen am 30.01.2024</ref> | ||
=== Automatisierung === | === Automatisierung === | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Kunden == | == Kunden == | ||
Die ersten Firmen, die die onlyfy [[Beta|Beta-Version]] erfolgreich nutzen, sind Just Spices, waterdrop® und Snipes.<ref name=":1" /> Weitere Kunden sind unteranderem Airbus, Holmes Places, KG Media Factory und SevDesk.<ref>https://onlyfy.com/de/erfolgsgeschichten/</ref> | Die ersten Firmen, die die onlyfy [[Beta|Beta-Version]] erfolgreich nutzen, sind Just Spices, waterdrop® und Snipes.<ref name=":1" /> Weitere Kunden sind unteranderem Airbus, Holmes Places, KG Media Factory und SevDesk.<ref>https://onlyfy.com/de/erfolgsgeschichten/, abgerufen am 30.01.2024</ref> | ||
== Preise == | == Preise == | ||
Onlyfy bietet verschiedene Preismodelle an, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Unternehmen orientieren. In der Regel gibt es Core, Pro und Ultimate Mitgliedschaften.<ref>https://onlyfy.com/de/produkte/bewerbungsmanager/preise/</ref> | Onlyfy bietet verschiedene Preismodelle an, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Unternehmen orientieren. In der Regel gibt es Core, Pro und Ultimate Mitgliedschaften.<ref>https://onlyfy.com/de/produkte/bewerbungsmanager/preise/, abgerufen am 30.01.2024</ref> | ||
== Quellen == |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 17:26 Uhr
Onlyfy ist eine Plattform zur Talent Akquise und Teil der NEW WORK SE. Onlyfy vereint die gesamten Rekrutierungsprozesse, von der Suche bis zur Einstellung von neuen Mitarbeitern, in einer einzigen Lösung.[1] [1]
Entwicklung
Die Marke onlyfy ist im Sommer 2022 aus dem Zusammenschluss von XING E-Recruiting und Prescreen hervorgegangen. Als Teil der NEW WORK SE bietet onlyfy mit den Schwestermarken XING und kununu ihren Kunden den Zugriff auf über 21 Millionen Talente im deutschsprachigen Raum.[2]
Im Vorstand befinden sich aktuell Petra von Strombeck, Ingo Chu und Frank Hassler.[3] Der Hauptsitz liegt in Hamburg. Weitere Standorte finden sich in Berlin, München, Wien und Barcelona.[1]
Funktionen
Die Plattform bietet eine Reihe von Funktionen, die Recruitern dabei helfen, ihre Recruiting-Efforts zu optimieren.
Aktives und passives Sourcing
Onlyfy ermöglicht Recruitern, passende Kandidaten sowohl aktiv als auch passiv zu suchen. Dazu stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel Talentpools, Talent Insights und das XING-Matching.[2]
Bewerbermanagement
Onlyfy one bietet ein umfassendes Bewerbermanagement, das Recruitern dabei hilft, Bewerbungen zu organisieren, zu bewerten und zu verfolgen. Dazu gehören Funktionen wie ein Bewerberportal, ein Interview-Management und ein Reporting.[4]
Automatisierung
Onlyfy bietet eine Reihe von Automatisierungsfunktionen, die Recruitern Zeit und Arbeit sparen können. Dazu gehören Funktionen wie das automatische Matching von Kandidaten, das automatische Versenden von Bewerbungsbestätigungen und das automatische Anlegen von Bewerberprofilen.[2]
Produkte/ Weblinks
Ziele
Onlyfy hat sich zum Ziel gesetzt, die Rekrutierung zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Die Plattform soll Recruitern dabei helfen, die richtigen Kandidaten zu finden und zu gewinnen, und so den Erfolg ihres Unternehmens zu sichern.[4]
Kunden
Die ersten Firmen, die die onlyfy Beta-Version erfolgreich nutzen, sind Just Spices, waterdrop® und Snipes.[2] Weitere Kunden sind unteranderem Airbus, Holmes Places, KG Media Factory und SevDesk.[5]
Preise
Onlyfy bietet verschiedene Preismodelle an, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Unternehmen orientieren. In der Regel gibt es Core, Pro und Ultimate Mitgliedschaften.[6]
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 https://www.linkedin.com/company/onlyfy-by-xing/?originalSubdomain=de , abgerufen am 30.01.2024
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 https://www.new-work.se/de/newsroom/pressemitteilungen/2022-onlyfy-und-onlyfy-one, abgerufen am 30.01.2024
- ↑ https://www.new-work.se/de/impressum, abgerufen am 30.01.2024
- ↑ 4,0 4,1 https://onlyfy.com/de/, abgerufen am 30.01.2024
- ↑ https://onlyfy.com/de/erfolgsgeschichten/, abgerufen am 30.01.2024
- ↑ https://onlyfy.com/de/produkte/bewerbungsmanager/preise/, abgerufen am 30.01.2024