Medientypeinteilung: Unterschied zwischen den Versionen
JuliaK (Diskussion | Beiträge) |
JuliaK (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Gleichzeitig soll die Richtlinie den manuellen Aufwand bei der Datenbereinigung- und aufbereitung für Kunden von Monitoring-Systemen zu senken. Monitoring Anbieter sollen durch vereinheitlichte Formulierungen zur Medientypisierung unterstützt werden. | Gleichzeitig soll die Richtlinie den manuellen Aufwand bei der Datenbereinigung- und aufbereitung für Kunden von Monitoring-Systemen zu senken. Monitoring Anbieter sollen durch vereinheitlichte Formulierungen zur Medientypisierung unterstützt werden. | ||
Kategorisiert werden die Medien in zwei Aggregationsstufen: | Kategorisiert werden die Medien in zwei Aggregationsstufen: | ||
== Erste Aggregationsstufe == | |||
Bei dieser Aggregationsstufe werden die einzelnen Medientypen unter Überbegriffen zusammengefasst und somit die Vielzahl von Plattformen und Tools kategorisiert. So ist schnell ersichtlich, um welche Art der Quelle es sich handelt. | |||
Die Unterteilung lautet demnach wie folgt: | |||
- '''''Bewertung:''''' Diese Kategorie beinhaltet sowohl die Bewertungsplattformen, als auch einzelne Bewertungen und Kommentare der User auf verschiedenen E-Commerce-Plattformen | |||
– '''''Blogs:''''' Hierzu zählen sowohl autorenbetriebene, als auch automatisierte Portale | |||
– '''''Foren:''''' Diese Kategorie beinhaltet Foren/Newsgroups (auch automatisierte) und Frage- und Antwort-Portale. | |||
– '''''Media Sharing:''''' Hierzu zählen Video, Bild, Dokumente | |||
– '''''Microblogs''''' | |||
– '''''News:''''' Hierzu zählen Portale aus dem Bereich Presse/Nachrichten und Corporate News | |||
– '''''Social Networks''''' | |||
– '''''Sonstiges''''' | |||
* Bei Stufe 2 kommen Faktoren wie Autor oder Branche dazu | * Bei Stufe 2 kommen Faktoren wie Autor oder Branche dazu | ||
Der BVDW will seine Empfehlungen kontinuierlich an die Marktentwicklung im Bereich [[Social Media]] anpassen. | Der BVDW will seine Empfehlungen kontinuierlich an die Marktentwicklung im Bereich [[Social Media]] anpassen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 23. Oktober 2015, 15:32 Uhr
Medientypeinteilung
Im April 2013 hat der Bundesverband Digitale Wirtschaft - kurz BVDW - eine "Richtlinie zur Medientypeinteilung" [1] für das Social-Media-Monitoring veröffentlicht. Das Ziel des BVDW ist dabei nach eigenen Angaben, branchenübergreifende Grundlagen für Social Media Monitoring zu schaffen, indem Monitoring-Ergebnisse unterschiedlicher Systeme vergleichbar gemacht werden. Die Richtlinie definiert und gruppiert also verschiedene Medientypen, die als Quellen bei der Datenanalyse eine Rolle spielen. Das bedeutet im Einzelnen:
- Die Erfassung und Kategorisierung von Medieninhalten zu vereinheitlichen
- Erhöhung der Qualität und Vergleichbarkeit der analysierten Monitoring-Daten
Gleichzeitig soll die Richtlinie den manuellen Aufwand bei der Datenbereinigung- und aufbereitung für Kunden von Monitoring-Systemen zu senken. Monitoring Anbieter sollen durch vereinheitlichte Formulierungen zur Medientypisierung unterstützt werden. Kategorisiert werden die Medien in zwei Aggregationsstufen:
Erste Aggregationsstufe
Bei dieser Aggregationsstufe werden die einzelnen Medientypen unter Überbegriffen zusammengefasst und somit die Vielzahl von Plattformen und Tools kategorisiert. So ist schnell ersichtlich, um welche Art der Quelle es sich handelt. Die Unterteilung lautet demnach wie folgt: - Bewertung: Diese Kategorie beinhaltet sowohl die Bewertungsplattformen, als auch einzelne Bewertungen und Kommentare der User auf verschiedenen E-Commerce-Plattformen – Blogs: Hierzu zählen sowohl autorenbetriebene, als auch automatisierte Portale – Foren: Diese Kategorie beinhaltet Foren/Newsgroups (auch automatisierte) und Frage- und Antwort-Portale. – Media Sharing: Hierzu zählen Video, Bild, Dokumente – Microblogs – News: Hierzu zählen Portale aus dem Bereich Presse/Nachrichten und Corporate News – Social Networks – Sonstiges
- Bei Stufe 2 kommen Faktoren wie Autor oder Branche dazu
Der BVDW will seine Empfehlungen kontinuierlich an die Marktentwicklung im Bereich Social Media anpassen.
Weblinks
http://www.forschungsweb.com/wp-content/uploads/2013/03/bvdw_social_media_kompass_2013.pdf