Toca Boca: Unterschied zwischen den Versionen
KarMaa (Diskussion | Beiträge) |
KarMaa (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die Firma '''Toca Boca''' mit 29 Mitarbeitern (Stand Januar 2014) wurde im September 2010 gegründet; die erste [[App]] wurde im März 2011 veröffentlicht. Der Name Toca Boca kommt aus dem Spanischen (tocar = berühren; boca = Mund). Er wurde auf Grund des Wortspiels gewählt. | Die Firma '''Toca Boca''' mit 29 Mitarbeitern (Stand Januar 2014) wurde im September 2010 gegründet; die erste [[App]] wurde im März 2011 veröffentlicht. Der Name Toca Boca kommt aus dem Spanischen (tocar = berühren; boca = Mund). Er wurde auf Grund des Wortspiels gewählt. | ||
== | == Das Spiel mit den Apps == | ||
Viele Angebote der bisher 200.000 entwickelten [[App|Apps]] (Stand 2015) richten sich an Zwei- bis Fünfjährige - schon Einjährige können einen Touchscreen benutzen. Manche Spiele Angebote verlangen den Kindern jedoch zu wenig ab und langweilen sie schnell: Gut durchdachte [[App|Apps]] sind solche, bei denen die Kinder selbst etwas erkunden oder gestalten können (meint '''Toca Boca''') darin liegt der Vorteil dieser [[App|Apps]] gegenüber dem passiven Medium Fernsehen. | Viele Angebote der bisher 200.000 weltweit entwickelten [[App|Apps]] (Stand 2015) richten sich an Zwei- bis Fünfjährige - schon Einjährige können einen Touchscreen benutzen. Manche Spiele Angebote verlangen den Kindern jedoch zu wenig ab und langweilen sie schnell: Gut durchdachte [[App|Apps]] sind solche, bei denen die Kinder selbst etwas erkunden oder gestalten können (meint '''Toca Boca''') darin liegt der Vorteil dieser [[App|Apps]] gegenüber dem passiven Medium Fernsehen. | ||
Kinder-Apps sollten nicht als „Beruhigungsmittel“ eingesetzt werden, meint Thomas Feibel, Leiter des Büros für Kinder-Medien in Berlin. | Kinder-Apps sollten nicht als „Beruhigungsmittel“ eingesetzt werden, meint Thomas Feibel, Leiter des Büros für Kinder-Medien in Berlin. | ||
Sein Büro befasst sich nicht nur mit der Bewertung von Computerspielen und Kinder- und Lernsoftware, sondern auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen. | |||
Orientierung schafft auch unter anderem eine Datenbank des Deuschen Jugendinstituts. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
http://tocaboca.com/apps/ | http://tocaboca.com/apps/ | ||
http://www.feibel.de/index.php?id=9 | http://www.feibel.de/index.php?id=9 | ||
http://www.dji.de/index.php?id=43348 | http://www.dji.de/index.php?id=43348 | ||
== Kinder-Apps == | == Kinder-Apps == | ||
http://tocaboca.com/app/toca-nature/ | http://tocaboca.com/app/toca-nature/ | ||
http://bublbubl.com/ | http://bublbubl.com/ | ||
http://squirrel-baer.de/ | http://squirrel-baer.de/ | ||
http://www.oinkoink.com/ | http://www.oinkoink.com/ | ||
http://www.foxandsheep.de/ | http://www.foxandsheep.de/ |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2015, 20:56 Uhr
Toca Boca
Toca Boca ist ein Spiele-Entwickler aus Stockholm, spezialisiert auf Kinder-Apps für Tablet-Computer und Smartphones.
Die Firma Toca Boca mit 29 Mitarbeitern (Stand Januar 2014) wurde im September 2010 gegründet; die erste App wurde im März 2011 veröffentlicht. Der Name Toca Boca kommt aus dem Spanischen (tocar = berühren; boca = Mund). Er wurde auf Grund des Wortspiels gewählt.
Das Spiel mit den Apps
Viele Angebote der bisher 200.000 weltweit entwickelten Apps (Stand 2015) richten sich an Zwei- bis Fünfjährige - schon Einjährige können einen Touchscreen benutzen. Manche Spiele Angebote verlangen den Kindern jedoch zu wenig ab und langweilen sie schnell: Gut durchdachte Apps sind solche, bei denen die Kinder selbst etwas erkunden oder gestalten können (meint Toca Boca) darin liegt der Vorteil dieser Apps gegenüber dem passiven Medium Fernsehen.
Kinder-Apps sollten nicht als „Beruhigungsmittel“ eingesetzt werden, meint Thomas Feibel, Leiter des Büros für Kinder-Medien in Berlin. Sein Büro befasst sich nicht nur mit der Bewertung von Computerspielen und Kinder- und Lernsoftware, sondern auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen.
Orientierung schafft auch unter anderem eine Datenbank des Deuschen Jugendinstituts.
Weblinks
http://www.feibel.de/index.php?id=9
http://www.dji.de/index.php?id=43348