Massive Open Online Course: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Volker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter dem Begriff '''Massive Open Online Course''' (MOOC) versteht man internetbasierte Bildungsangebote, deren Lerninhalte allen interessierten Personen ohne Zugangsbeschränkungen zur Verfügung stehen. MOOCs erweitern dabei klassische Lehrmethoden und Lehrmaterial um die Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten. | |||
Man unterscheidet zwei Formen von MOOCs: '''xMOOCs''' (für 'extension') und '''cMOOCs''' (für 'connectivism'). Erstere sind lehrergeleitet, d.h. klassische Vorlesungen werden aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Im Gegensatz dazu ist der Unterricht bei cMOOGs eher selbstgesteuert. D.h., die Teilnehmer bestimmen den Ablauf des Kurses und der Austausch untereinander steht im Vordergrund. | |||
<ref>[http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html]</ref> | |||
== Ursprung == | |||
Erstmals umgesetzt wurde das Konzept 2008 von den Kanadiern [[George Siemens]] und [[Stephen Downes]]. In Deutschland erfolgte die erste Umsetzung in 2011 durch den Bildungsberater [[Dr. Jochen Robes]], Autor von weiterbildungsblog.de und dem E-Learning-Zentrum "studiumdigitale" der Universität Frankfurt. | |||
<ref>[http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/06/massive_open_online_courses_robes.pdf]</ref> | |||
== Anbieter und Plattformen == | |||
Es gibt eine Vielzahl an MOOC-Plattformen und ständig kommen neue hinzu. Zu den bedeutensten gehören: <ref>[https://www.test.de/Online-lernen-Zum-Nulltarif-dem-Professor-lauschen-4662073-4662076/]</ref> | |||
* [[Coursera]]: Gegründet von zwei Professoren der Stanford University. Bietet ein breites Spektrum an Kursen aus verschiedenen Themenbereichen. | |||
* [[edX]]: Ursprünglich ins Leben gerufen von der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology, stehen zurzeit rund 30 Universitäten weltweit hinter dieser Plattform. Entsprechend breit ist das Angebot. | |||
* [[iversity]]: MOOC-Plattform deutscher Hochschulen mit vielfältigem Kursangebot. | |||
* [[openHPI]]: Plattform des Hasso-Plattner-Instituts mit Angeboten aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT). | |||
* [[Udacity]]: Gegründet von Stanford-Professor Sebastian Thrun. Bietet vor allem Kurse in Informatik an. | |||
== Kritik == | |||
MOOCs stehen in der Kritik, weil sie selten mehr als digitale Kopien traditioneller Bildungsvermittlung sind. Auf echte Personalisierung wird zugunsten von Videokonserven verzichtet, da sich mit Online-Massenvorlesungen Kosten einsparen lassen.<ref>[http://www.zeit.de/studium/2014-12/mooc-online-studium]</ref> | |||
Auch werden didaktische Schwächen und die zum Teil hohen Abbruchquoten bemängelt. <ref>[http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html]</ref> | |||
Manche Kritiker bezweifeln sogar, dass die kostenlosen Lern-Angebote in ihrer heutigen Form allzu lange überleben werden. Sie sehen das Ende gekommen, sobald die MOOC-Plattformen ihr Startkapital aufgebraucht haben und sich selbst finanzieren müssen. | |||
<ref>[http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/kostenloses-studium-fuer-alle-moocs-sollen-bildung-demokratisieren-a-899846.html]</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.moocia.de moocia.de – Nachrichtenmagazin über MOOCs] | |||
* [http://www.mooctivity.com/ mooctivity.com – Suchmaschine für MOOCs] | |||
* [http://www.mooc-list.com/ mooc-list.com – Suchmaschine für MOOCs] | |||
* [http://www.mooc.ca/courses.htm mooc.ca – Chronologische Liste von MOOCs verschiedener Anbieter, v.a. englische Kurse; von Stephen Downes] | |||
* Open Education Europa (Europäische Kommission): [http://openeducationeuropa.eu/de/european_scoreboard_moocs European MOOCs Scoreboard]. | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
Version vom 3. März 2015, 04:11 Uhr
Unter dem Begriff Massive Open Online Course (MOOC) versteht man internetbasierte Bildungsangebote, deren Lerninhalte allen interessierten Personen ohne Zugangsbeschränkungen zur Verfügung stehen. MOOCs erweitern dabei klassische Lehrmethoden und Lehrmaterial um die Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten. Man unterscheidet zwei Formen von MOOCs: xMOOCs (für 'extension') und cMOOCs (für 'connectivism'). Erstere sind lehrergeleitet, d.h. klassische Vorlesungen werden aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Im Gegensatz dazu ist der Unterricht bei cMOOGs eher selbstgesteuert. D.h., die Teilnehmer bestimmen den Ablauf des Kurses und der Austausch untereinander steht im Vordergrund. [1]
Ursprung
Erstmals umgesetzt wurde das Konzept 2008 von den Kanadiern George Siemens und Stephen Downes. In Deutschland erfolgte die erste Umsetzung in 2011 durch den Bildungsberater Dr. Jochen Robes, Autor von weiterbildungsblog.de und dem E-Learning-Zentrum "studiumdigitale" der Universität Frankfurt. [2]
Anbieter und Plattformen
Es gibt eine Vielzahl an MOOC-Plattformen und ständig kommen neue hinzu. Zu den bedeutensten gehören: [3]
- Coursera: Gegründet von zwei Professoren der Stanford University. Bietet ein breites Spektrum an Kursen aus verschiedenen Themenbereichen.
- edX: Ursprünglich ins Leben gerufen von der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology, stehen zurzeit rund 30 Universitäten weltweit hinter dieser Plattform. Entsprechend breit ist das Angebot.
- iversity: MOOC-Plattform deutscher Hochschulen mit vielfältigem Kursangebot.
- openHPI: Plattform des Hasso-Plattner-Instituts mit Angeboten aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT).
- Udacity: Gegründet von Stanford-Professor Sebastian Thrun. Bietet vor allem Kurse in Informatik an.
Kritik
MOOCs stehen in der Kritik, weil sie selten mehr als digitale Kopien traditioneller Bildungsvermittlung sind. Auf echte Personalisierung wird zugunsten von Videokonserven verzichtet, da sich mit Online-Massenvorlesungen Kosten einsparen lassen.[4] Auch werden didaktische Schwächen und die zum Teil hohen Abbruchquoten bemängelt. [5] Manche Kritiker bezweifeln sogar, dass die kostenlosen Lern-Angebote in ihrer heutigen Form allzu lange überleben werden. Sie sehen das Ende gekommen, sobald die MOOC-Plattformen ihr Startkapital aufgebraucht haben und sich selbst finanzieren müssen.
[6]
Weblinks
- moocia.de – Nachrichtenmagazin über MOOCs
- mooctivity.com – Suchmaschine für MOOCs
- mooc-list.com – Suchmaschine für MOOCs
- mooc.ca – Chronologische Liste von MOOCs verschiedener Anbieter, v.a. englische Kurse; von Stephen Downes
- Open Education Europa (Europäische Kommission): European MOOCs Scoreboard.