Open Compute Project (OCP): Unterschied zwischen den Versionen
Naomi (Diskussion | Beiträge) (Das OCP hat das Ziel, IT-Infrastrukturen nach dem Open Source Ansatz mit der Community kostengünstig und energieeffizient zu entwickeln und sie quelloffen verfügbar machen.) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Open Compute Project (OCP)''' wurde 2011 auf Initiative von [[Facebook]] in Palo Alto, California (USA), gegründet mit der Mission, die Kosten- und Energieeffizienz des Rechenzentrums von Facebook in Prineville, Oregon (USA), deutlich zu verbessern. Das Projekt wurde unter der von Frank Frankowski | Das '''Open Compute Project (OCP)''' wurde 2011 auf Initiative von [[Facebook]] in Palo Alto, California (USA), gegründet mit der Mission, die Kosten- und Energieeffizienz des Rechenzentrums von Facebook in Prineville, Oregon (USA), deutlich zu verbessern. Das Projekt wurde unter der Leitung von Frank Frankowski umgesetzt; nach eigenen Aussagen von Facebook konnte die Energieeffizienz um 38% gesteigert und die Kosten um 24% gesenkt werden. | ||
== Zielsetzung == | |||
Projektübergreifend verfolgt das OCP bis heute das Ziel, die Kapazität, Energie- und Kosteneffizienz von Rechenzentren nach dem Vorbild von [[Open Source Software]]-Projekten zu verbessern. Eine neue Generation von IT-Infrastrukturen wird als Open Hardware von einer [[Community]] weiterentwickelt und der Öffentlichkeit quelloffen zur Verfügung gestellt. | |||
Nach anfänglichen Imageproblemen in der Branche, da das Engagement seitens Facebook in offene Hardware-Konzepte vielerorts nicht eingeschätzt werden konnte, entwickelte sich das Open Compute Project (OCP) zu einer etablierten Organisation mit einer wachsenden Community. | |||
== Organisation == | |||
== Organisation | |||
Das Projekt agiert heute als Open Compute Project Stiftung und besteht neben Facebook Vertretern aus Internetfirmen, Entwicklern und namhaften Technologielieferanten wie Intel, AMD, Rackspace, Arista Network und Goldman Sachs. Im Januar 2014 ist Microsoft offiziell dem Open Compute Project beigetreten. Das Unternehmen wird seine Cloudserver-Spezifikation offen legen und eine zentrale Position im Server-Komitee einnehmen. | Das Projekt agiert heute als Open Compute Project Stiftung und besteht neben Facebook Vertretern aus Internetfirmen, Entwicklern und namhaften Technologielieferanten wie Intel, AMD, Rackspace, Arista Network und Goldman Sachs. Im Januar 2014 ist Microsoft offiziell dem Open Compute Project beigetreten. Das Unternehmen wird seine Cloudserver-Spezifikation offen legen und eine zentrale Position im Server-Komitee einnehmen. | ||
Die Organisation wird von einem Direktorenteam geleitet, dass sich aktuell wie folgt zusammensetzt: | Die Organisation wird von einem Direktorenteam geleitet, dass sich aktuell wie folgt zusammensetzt: | ||
Frank Frankovsky, Chairman and President, Open Compute Project Foundation | * Frank Frankovsky, Chairman and President, Open Compute Project Foundation | ||
Jason Waxman, General Manager, High Density Computing, Data Center Group, Intel | * Jason Waxman, General Manager, High Density Computing, Data Center Group, Intel | ||
Mark Roenigk, Chief Operating Officer, Rackspace Hosting | * Mark Roenigk, Chief Operating Officer, Rackspace Hosting | ||
Andy Bechtolsheim, Arista Networks | * Andy Bechtolsheim, Arista Networks | ||
Don Duet, Managing Director, Goldman Sachs | * Don Duet, Managing Director, Goldman Sachs | ||
Die Spezifikationen und Designs sind eingeteilt in die Bereiche | |||
* Server | |||
* Storage | |||
* Data Center Design | |||
* Networking | |||
* Hardware Management | |||
* Certification | |||
* Open Rack | |||
* Solution Providers. | |||
== Weblinks == | |||
http://www.opencompute.org/ offizielle Webseite Open Compute Project | |||
== Einzelnachweise == | |||
[Microsoft adelt Open Compute und ärgert HP][http://www.computerwoche.de/a/microsoft-adelt-open-compute-und-aergert-hp,2553803], veröffentlicht in Computerwoche 05. Februar 2014, abgerufen am 26. März 2014 | # [The Open Compute Project][http://www.youtube.com/watch?v=krR2bwOnPvk:], veröffentlicht in YouTube am 07. August 2013, abgerufen am 26. März 2014 | ||
# [Facebook Open Compute Project][http://www.youtube.com/watch?v=R6MZIedjjwM], veröffentlicht in YouTube am 18. Oktober 2012, abgerufen am 26. März 2014 | |||
# [Building Efficient Data Centers with the Open Compute Project][https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/building-efficient-data-centers-with-the-open-compute-project/10150144039563920], veröffentlicht in Facebook Blog am 07. April 2011, abgerufen am 26. März 2014 | |||
# [Microsoft tritt Open Compute Project bei][http://www.zdnet.de/88182441/microsoft-tritt-open-compute-project-bei/], veröffentlicht in ZDNet am 28. Januar 2014, abgerufen am 26. März 2014 | |||
# [Open Compute Project: Microsoft legt Spezifikation seiner Cloud-Server offen][http://www.heise.de/ix/meldung/Open-Compute-Project-Microsoft-legt-Spezifikation-seiner-Cloud-Server-offen-2101213.html], veröffentlicht in Heise Online am 30. Januar 2014, abgerufen am 26. März 2014 | |||
# [Microsoft adelt Open Compute und ärgert HP][http://www.computerwoche.de/a/microsoft-adelt-open-compute-und-aergert-hp,2553803], veröffentlicht in Computerwoche 05. Februar 2014, abgerufen am 26. März 2014 |
Aktuelle Version vom 12. April 2014, 14:12 Uhr
Das Open Compute Project (OCP) wurde 2011 auf Initiative von Facebook in Palo Alto, California (USA), gegründet mit der Mission, die Kosten- und Energieeffizienz des Rechenzentrums von Facebook in Prineville, Oregon (USA), deutlich zu verbessern. Das Projekt wurde unter der Leitung von Frank Frankowski umgesetzt; nach eigenen Aussagen von Facebook konnte die Energieeffizienz um 38% gesteigert und die Kosten um 24% gesenkt werden.
Zielsetzung
Projektübergreifend verfolgt das OCP bis heute das Ziel, die Kapazität, Energie- und Kosteneffizienz von Rechenzentren nach dem Vorbild von Open Source Software-Projekten zu verbessern. Eine neue Generation von IT-Infrastrukturen wird als Open Hardware von einer Community weiterentwickelt und der Öffentlichkeit quelloffen zur Verfügung gestellt. Nach anfänglichen Imageproblemen in der Branche, da das Engagement seitens Facebook in offene Hardware-Konzepte vielerorts nicht eingeschätzt werden konnte, entwickelte sich das Open Compute Project (OCP) zu einer etablierten Organisation mit einer wachsenden Community.
Organisation
Das Projekt agiert heute als Open Compute Project Stiftung und besteht neben Facebook Vertretern aus Internetfirmen, Entwicklern und namhaften Technologielieferanten wie Intel, AMD, Rackspace, Arista Network und Goldman Sachs. Im Januar 2014 ist Microsoft offiziell dem Open Compute Project beigetreten. Das Unternehmen wird seine Cloudserver-Spezifikation offen legen und eine zentrale Position im Server-Komitee einnehmen.
Die Organisation wird von einem Direktorenteam geleitet, dass sich aktuell wie folgt zusammensetzt:
- Frank Frankovsky, Chairman and President, Open Compute Project Foundation
- Jason Waxman, General Manager, High Density Computing, Data Center Group, Intel
- Mark Roenigk, Chief Operating Officer, Rackspace Hosting
- Andy Bechtolsheim, Arista Networks
- Don Duet, Managing Director, Goldman Sachs
Die Spezifikationen und Designs sind eingeteilt in die Bereiche
- Server
- Storage
- Data Center Design
- Networking
- Hardware Management
- Certification
- Open Rack
- Solution Providers.
Weblinks
http://www.opencompute.org/ offizielle Webseite Open Compute Project
Einzelnachweise
- [The Open Compute Project][1], veröffentlicht in YouTube am 07. August 2013, abgerufen am 26. März 2014
- [Facebook Open Compute Project][2], veröffentlicht in YouTube am 18. Oktober 2012, abgerufen am 26. März 2014
- [Building Efficient Data Centers with the Open Compute Project][3], veröffentlicht in Facebook Blog am 07. April 2011, abgerufen am 26. März 2014
- [Microsoft tritt Open Compute Project bei][4], veröffentlicht in ZDNet am 28. Januar 2014, abgerufen am 26. März 2014
- [Open Compute Project: Microsoft legt Spezifikation seiner Cloud-Server offen][5], veröffentlicht in Heise Online am 30. Januar 2014, abgerufen am 26. März 2014
- [Microsoft adelt Open Compute und ärgert HP][6], veröffentlicht in Computerwoche 05. Februar 2014, abgerufen am 26. März 2014