Facebook Connect: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KateD (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Facebook Connect''', der Vorreiter von Facebook [[Open Graph]], | '''Facebook Connect''', der Vorreiter von Facebook [[Open Graph]], bot seit Dezember 2008 die Möglichkeit, Websites mit dem Sozialen Netzwerk [[Facebook]] zu verbinden, und zwar dergestalt, dass sich Facebook-Mitglieder mit den eigenen Facebook-Account auf anderen Websites - die Facebook Connect integriert hatten - anmelden konnten. Diese Technologie nennt sich Single-Sing-On, auch SSO und kann als „Einmaleinladung“ übersetzt werden. Der Vorteil dieser Technolgie besteht darin, dass sich der User nur noch ein Passwort merken muss, da SSO eine Universalstrategie für eine Netzwerklogin ist, bei dem eine Einzelbenutzer-ID benötigt wird, um Zugang zu Rechnern, Anwendungen, Services oder Programmen im Netzwerk zu gewinnen. Weiterhin konnten die eigenen Daten, die in Facebook gespeichert sind, in andere Netzwerke und andere Webdienste "mitgenommen" werden. Der erklärte Vorteil war: Man sparte mit diese Lösung nicht nur Zeit, sondern nahm auch die Hürde, sich vorher neu registrieren und damit erneut Daten veröffentlichen zu müssen. 2010 wurde Facebook Connect dann von Facebook Open Graph abgelöst. | ||
==Weblinks== | |||
* [http://www.vimp.com/dokumentation-faq-artikel/items/was-ist-facebook-connect.html Was ist Facebook Connect? auf vimp.com] | |||
* [http://www.golem.de/0807/61282.html golem.de über Connect] | |||
* [http://www.stereopoly.de/open-graph-zuckerberg-will-das-internet-zu-einem-grossen-facebook-machen/ Open Graph löst Facebook Connect ab ] | |||
* [http://www.itwissen.info/definition/lexikon/single-sign-on-SSO.html] | |||
* [http://www.computerwoche.de/a/worauf-es-bei-sso-loesungen-ankommt,2539134] | |||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2014, 10:10 Uhr
Facebook Connect, der Vorreiter von Facebook Open Graph, bot seit Dezember 2008 die Möglichkeit, Websites mit dem Sozialen Netzwerk Facebook zu verbinden, und zwar dergestalt, dass sich Facebook-Mitglieder mit den eigenen Facebook-Account auf anderen Websites - die Facebook Connect integriert hatten - anmelden konnten. Diese Technologie nennt sich Single-Sing-On, auch SSO und kann als „Einmaleinladung“ übersetzt werden. Der Vorteil dieser Technolgie besteht darin, dass sich der User nur noch ein Passwort merken muss, da SSO eine Universalstrategie für eine Netzwerklogin ist, bei dem eine Einzelbenutzer-ID benötigt wird, um Zugang zu Rechnern, Anwendungen, Services oder Programmen im Netzwerk zu gewinnen. Weiterhin konnten die eigenen Daten, die in Facebook gespeichert sind, in andere Netzwerke und andere Webdienste "mitgenommen" werden. Der erklärte Vorteil war: Man sparte mit diese Lösung nicht nur Zeit, sondern nahm auch die Hürde, sich vorher neu registrieren und damit erneut Daten veröffentlichen zu müssen. 2010 wurde Facebook Connect dann von Facebook Open Graph abgelöst.