Twistory: Unterschied zwischen den Versionen
Albank (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Twistory ist ein Dienst für Twitter-Nutzer, der die abgesetzten Tweets in chronologischer Reihenfolge zeigt. Dazu stellt das Programm die Tweets in einer Zeitlei…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Twistory ist ein Dienst für Twitter-Nutzer, der die abgesetzten Tweets in chronologischer Reihenfolge zeigt. Dazu stellt das Programm die Tweets in einer Zeitleiste dar und vermerkt zudem, mit welchem Instrument die Tweets abgesetzt wurden. Darüber hinaus gibt Twistory mit Diagrammen Informationen über die Zahl der Tweets der letzten sieben Tage und der letzten 15 Wochen. Ein Export der Daten in Zeitplanprogramme wie Ical/ | '''Twistory''' ist ein Dienst für [[Twitter]]-Nutzer, der die abgesetzten [[Tweet|Tweets]] in chronologischer Reihenfolge zeigt. Dazu stellt das Programm die Tweets in einer Zeitleiste dar und vermerkt zudem, mit welchem Instrument die Tweets abgesetzt wurden. Darüber hinaus gibt Twistory mit Diagrammen Informationen über die Zahl der Tweets der letzten sieben Tage und der letzten 15 Wochen. Ein Export der Daten in Zeitplanprogramme wie [http://de.wikipedia.org/wiki/ICal Ical] oder [http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar Google Calendar] ist ebenfalls möglich. Die Twistory-Nutzung ist in der Grundversion kostenfrei. Die Grundversion arbeitet jeweils die Daten der letzten 30 Tage auf. Eine kostenpflichtige Variante greift auf die Tweets eines beliebigen Zeitraumes zurück. | ||
==Weblinks== | |||
www.twistory.net | www.twistory.net | ||
Twistory ist bereits geschlossen | |||
---- | |||
Folgender Text ist auf der mittlerweile geschlossenen Internetseite vermerkt: | |||
"Twistory IS now history. Thanks a lot for your support. | |||
After more than four years, we're pulling the plug on Twistory. Twitter's recent API restrictions, as well as the fact that all three of us are involved in a number of other time-consuming initiatives, left us no choice but to take that highly unpleasant decision." | |||
Quelle: http://checkthis.com/twistory [http://checkthis.com/twistory] |
Aktuelle Version vom 10. April 2013, 19:47 Uhr
Twistory ist ein Dienst für Twitter-Nutzer, der die abgesetzten Tweets in chronologischer Reihenfolge zeigt. Dazu stellt das Programm die Tweets in einer Zeitleiste dar und vermerkt zudem, mit welchem Instrument die Tweets abgesetzt wurden. Darüber hinaus gibt Twistory mit Diagrammen Informationen über die Zahl der Tweets der letzten sieben Tage und der letzten 15 Wochen. Ein Export der Daten in Zeitplanprogramme wie Ical oder Google Calendar ist ebenfalls möglich. Die Twistory-Nutzung ist in der Grundversion kostenfrei. Die Grundversion arbeitet jeweils die Daten der letzten 30 Tage auf. Eine kostenpflichtige Variante greift auf die Tweets eines beliebigen Zeitraumes zurück.
Weblinks
www.twistory.net
Twistory ist bereits geschlossen
Folgender Text ist auf der mittlerweile geschlossenen Internetseite vermerkt:
"Twistory IS now history. Thanks a lot for your support. After more than four years, we're pulling the plug on Twistory. Twitter's recent API restrictions, as well as the fact that all three of us are involved in a number of other time-consuming initiatives, left us no choice but to take that highly unpleasant decision." Quelle: http://checkthis.com/twistory [1]