Runtastic: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= ''Unternehmen'' = | == ''Unternehmen'' == | ||
Runtastic ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Sitz in Pasching. Es wurde 2009 von folgenden vier Studenten der Fachhochschule Hagenberg gegründet: Florian Gschwandter, Alfred Luger, Christian Kaar und René Giretzlehner. Mittlerweile zählt das Unternehmen 45 Mitarbeiter. | Runtastic ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Sitz in Pasching. Es wurde 2009 von folgenden vier Studenten der Fachhochschule Hagenberg gegründet: <br/>Florian Gschwandter, Alfred Luger, Christian Kaar und René Giretzlehner. Mittlerweile zählt das Unternehmen 45 Mitarbeiter. | ||
= ''Produkte'' = | == ''Produkte'' == | ||
Runtastic bietet für alle Sportbegeisterte diverse Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von Sportaktivitäten an. Anfänglich nur für Läufer konzipiert, gibt es mittlerweile Software auch für Radfahrer, Wanderer, Nordic Walker, Schwimmer und Wintersportler. Mit Hilfe von Smartphone- | Runtastic bietet für alle Sportbegeisterte diverse Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von Sportaktivitäten an. Anfänglich nur für Läufer konzipiert, gibt es mittlerweile Software auch für Radfahrer, Wanderer, Nordic Walker, Schwimmer und Wintersportler. Mit Hilfe von Smartphone-[[Apps]] können alle relevanten Daten (Zeit, Tempo, Kalorienverbrauch, Puls u.v.m.) erfasst und direkt ins Portal www.runtastic.com übertragen werden. Zusätzliche Möglichkeiten sind die Integration in soziale Netzwerke (Facebook, Twitter) und Anreizsysteme in der Community. | ||
Bis heute (Juni 2013) kann Runtastic 30 Millionen Downloads in über 100 Ländern verzeichnen! | Bis heute (Juni 2013) kann Runtastic 30 Millionen Downloads in über 100 Ländern verzeichnen! | ||
= | == ''Weblinks'' == | ||
Homepage: www.runtastic.com |
Version vom 28. Juni 2013, 20:08 Uhr
Unternehmen
Runtastic ist ein österreichisches IT-Unternehmen mit Sitz in Pasching. Es wurde 2009 von folgenden vier Studenten der Fachhochschule Hagenberg gegründet:
Florian Gschwandter, Alfred Luger, Christian Kaar und René Giretzlehner. Mittlerweile zählt das Unternehmen 45 Mitarbeiter.
Produkte
Runtastic bietet für alle Sportbegeisterte diverse Produkte und Dienstleistungen rund um die Erfassung und Verwaltung von Sportaktivitäten an. Anfänglich nur für Läufer konzipiert, gibt es mittlerweile Software auch für Radfahrer, Wanderer, Nordic Walker, Schwimmer und Wintersportler. Mit Hilfe von Smartphone-Apps können alle relevanten Daten (Zeit, Tempo, Kalorienverbrauch, Puls u.v.m.) erfasst und direkt ins Portal www.runtastic.com übertragen werden. Zusätzliche Möglichkeiten sind die Integration in soziale Netzwerke (Facebook, Twitter) und Anreizsysteme in der Community.
Bis heute (Juni 2013) kann Runtastic 30 Millionen Downloads in über 100 Ländern verzeichnen!
Weblinks
Homepage: www.runtastic.com