Seniorbook: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Zielgruppen & Zielsetzung''' | '''Zielgruppen & Zielsetzung''' | ||
Seniorbook | Der Slogan von Seniorbook lautet: "Wir verbinden Menschen mit Erfahrung."[http://www.seniorbook.de/] | ||
Zielsetzung von Seniorbook ist es, den Menschen, die nicht mit dem [[World Wide Web]] aufgewachsen und diesem | Das Netzwerk richtet sich jedoch nicht ausschließlich - wie Name & Slogan vermuten lassen würden - an Personen des mittleren oder älteren Lebensalters, sondern ebenfalls an User anderer Altersgruppen, die sich für "(...) soziale Themen, lokales Internet, Veranstaltungen und soziale Netzwerke (...)" interessieren.[http://www.xing.com/companies/seniorbookag] | ||
Zielsetzung von Seniorbook ist es, den Menschen, die nicht mit dem [[World Wide Web]] aufgewachsen und diesem möglicherweise skeptisch gegenüber sind, eine auf Sie zugeschnittene Internetplattform zu bieten. Dies vor dem Hintergrund, dass die Websitebetreiber in dieser Zielgruppe einen essentiellen Bevölkerungsanteil ausmachen, dessen Kompetenzen und Erfahrungen in unserer Gesellschaft weiter erhalten bleiben und geteilt werden müssen - in Zeiten rasanter digitaler Entwicklungen auch zunehmend über das [[Internet]].[http://www.xing.com/companies/seniorbookag] | |||
Dabei geht die Intention von Seniorbook über eine reine Vernetzung wie beispielsweise bei [[Facebook]] hinaus: Bürgerschaftliches Engagement und die Unterstützung mittels Vereinen macht einen wesentlichen Aspekt des Netzwerks aus.[http://www.focus.de/digital/internet/seniorbook-gestartet-der-facebook-killer-fuer-silver-surfer-_aid_828185.html] | Dabei geht die Intention von Seniorbook über eine reine Vernetzung wie beispielsweise bei [[Facebook]] hinaus: Bürgerschaftliches Engagement und die Unterstützung mittels Vereinen macht einen wesentlichen Aspekt des Netzwerks aus.[http://www.focus.de/digital/internet/seniorbook-gestartet-der-facebook-killer-fuer-silver-surfer-_aid_828185.html] | ||
'''Thematischer Aufbau''' | |||
Dem User werden bei Seniorbook verschiedene Kategorien der Partizipation geboten. Dazu gehören die Kategorien "Themenwelt", "Bürgerhilfe", "Firmen & Vereine", "Pinnwand" und "Lokalteil". Ferner bietet das Netzwerk die Optionen "Spiele", "Chat Café" und "seniorbook Radio starten".[http://www.seniorbook.de/] | |||
'''Statistische Details''' | '''Statistische Details''' | ||
Pro Tag zählt die Website ca. 421 Besucher mit im Durchschnitt 3,60 Seiten pro Besuch. Dies entspricht 156.927 Seitenimpressionen und 13.808 Besuchen pro Monat.[http://urlm.de/www.seniorbook.de] Die Besucher kommen dabei zu 100% aus Deutschland.[http://urlm.de/www.seniorbook.de] | Pro Tag zählt die Website ca. 421 Besucher mit im Durchschnitt 3,60 Seiten pro Besuch. Dies entspricht 156.927 Seitenimpressionen und 13.808 Besuchen pro Monat.[http://urlm.de/www.seniorbook.de] Die Besucher kommen dabei zu 100% aus Deutschland.[http://urlm.de/www.seniorbook.de] |
Version vom 1. Juni 2013, 08:42 Uhr
Seniorbook [1] ist ein Social Network mit lokalem Bezug, welches im Jahr 2011 von Thomas Bily und Markus Erl, den beiden Vorständen der Seniorbook AG mit Sitz in München, gegründet wurde. Das Unternehmen Seniorbook AG beschäftigt derzeit 16 Mitarbeiter.[2][3]
Zielgruppen & Zielsetzung Der Slogan von Seniorbook lautet: "Wir verbinden Menschen mit Erfahrung."[4]
Das Netzwerk richtet sich jedoch nicht ausschließlich - wie Name & Slogan vermuten lassen würden - an Personen des mittleren oder älteren Lebensalters, sondern ebenfalls an User anderer Altersgruppen, die sich für "(...) soziale Themen, lokales Internet, Veranstaltungen und soziale Netzwerke (...)" interessieren.[5]
Zielsetzung von Seniorbook ist es, den Menschen, die nicht mit dem World Wide Web aufgewachsen und diesem möglicherweise skeptisch gegenüber sind, eine auf Sie zugeschnittene Internetplattform zu bieten. Dies vor dem Hintergrund, dass die Websitebetreiber in dieser Zielgruppe einen essentiellen Bevölkerungsanteil ausmachen, dessen Kompetenzen und Erfahrungen in unserer Gesellschaft weiter erhalten bleiben und geteilt werden müssen - in Zeiten rasanter digitaler Entwicklungen auch zunehmend über das Internet.[6] Dabei geht die Intention von Seniorbook über eine reine Vernetzung wie beispielsweise bei Facebook hinaus: Bürgerschaftliches Engagement und die Unterstützung mittels Vereinen macht einen wesentlichen Aspekt des Netzwerks aus.[7]
Thematischer Aufbau
Dem User werden bei Seniorbook verschiedene Kategorien der Partizipation geboten. Dazu gehören die Kategorien "Themenwelt", "Bürgerhilfe", "Firmen & Vereine", "Pinnwand" und "Lokalteil". Ferner bietet das Netzwerk die Optionen "Spiele", "Chat Café" und "seniorbook Radio starten".[8]
Statistische Details
Pro Tag zählt die Website ca. 421 Besucher mit im Durchschnitt 3,60 Seiten pro Besuch. Dies entspricht 156.927 Seitenimpressionen und 13.808 Besuchen pro Monat.[9] Die Besucher kommen dabei zu 100% aus Deutschland.[10]