Badoo: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[ 1] http://techcrunch.com/2012/05/04/badabing-badaboom-badoo-hits-150-million-users-boosted-by-mobile/ </p> | [1] http://techcrunch.com/2012/05/04/badabing-badaboom-badoo-hits-150-million-users-boosted-by-mobile/ </p> | ||
[ 2] http://www.focus.de/digital/internet/netzoekonomie-blog/badoo-dritte-saeule-der-sozialen-netzwerke_aid_768457.html <p> | [2] http://www.focus.de/digital/internet/netzoekonomie-blog/badoo-dritte-saeule-der-sozialen-netzwerke_aid_768457.html <p> | ||
[ 3] http://corp.badoo.eu/pt/entry/press/39/ </p> | [3] http://corp.badoo.eu/pt/entry/press/39/ </p> | ||
[ 4] http://blogs.wsj.com/tech-europe/2012/01/24/the-very-social-network/?mod=google_news_blog <p> | [4] http://blogs.wsj.com/tech-europe/2012/01/24/the-very-social-network/?mod=google_news_blog <p> | ||
[ 5] http://www.focus.de/digital/internet/netzoekonomie-blog/social-media-badoo-legt-in-deutschland-um-148-prozent-zu_aid_758215.html </p> | [5] http://www.focus.de/digital/internet/netzoekonomie-blog/social-media-badoo-legt-in-deutschland-um-148-prozent-zu_aid_758215.html </p> | ||
[ 6] http://corp.badoo.com/da/entry/press/59/ <p> | [6] http://corp.badoo.com/da/entry/press/59/ <p> | ||
[ 7] http://www.presseportal.de/pm/69434/1105875/google-zeitgeist-2008-kommt-badoo-badoo-nie-gehoert-aber-zwoelf-millionen-user </p> | [7] http://www.presseportal.de/pm/69434/1105875/google-zeitgeist-2008-kommt-badoo-badoo-nie-gehoert-aber-zwoelf-millionen-user </p> | ||
[ 8] http://www.absoluteastronomy.com/topics/Badoo <p> | [8] http://www.absoluteastronomy.com/topics/Badoo <p> | ||
[ 9] http://www.businessinsider.com/badoo-facebook-2011-4 </p> | [9] http://www.businessinsider.com/badoo-facebook-2011-4 </p> | ||
[10] http://www.online-partnersuche.de/blog/studien/der-online-dating-markt-in-deutschland-eine-studie.html <p> | [10] http://www.online-partnersuche.de/blog/studien/der-online-dating-markt-in-deutschland-eine-studie.html <p> | ||
[11] http://www.businessinsider.com/badoo-2011-7#ixzz1TChQUIxT | [11] http://www.businessinsider.com/badoo-2011-7#ixzz1TChQUIxT |
Version vom 18. Juni 2012, 15:43 Uhr
Badoo ist ein Soziales Netzwerk, das seinen Nutzern ermöglicht neue Kontakte und Freundschaften mit Personen aus der Umgebung zu knüpfen[1]. Zunächst v.a. als Datingportal genutzt ist es mittlerweile Badoo´s Anliegen primär als Chatplattform gesehen zu werden, auf der Personen mit gemeinsamen Interessen die Möglichkeit haben, sich kennen zu lernen[2].
Badoo wurde 2006 von dem russischen Unternehmer Andrei Andrejew gegründet. Es ist in 180 Ländern aktiv und in 35 Sprachen zugänglich[3], und während in den USA oder GB eher unbekannt, erfreut sich die Seite in Frankereich, Italien, Spanien und Brasilien großer Beliebtheit[4].
Im April 2012 hatte das Netzwerk in Deutschland 2,3 Millionen[5] und weltweit ca. 150 Millionen Nutzer[6].
Geschichte
Im November 2006 wurde Badoo von dem russischen Unternehmer Andrey Andreev in London gegründet[7].
Im Januar 2008 zahlte Finam Capital 30 Millionen US-Dollar für 10% der Badoo-Anteile. Das Geld wurde für einen Ausbau des Netzwerkes, insbesondere für den osteuropäischen Markt genutzt. Seit 2009 verfügt Finam Capital über 20% des Netzwerkes[8].
Im April 2011 drohte Facebook Badoo mit einer Überprüfung sollte Badoo sich weigern ihre Facebook Applikation weniger viral zu machen. Streitpunkt war die Tatsache, dass der Facebook Like-Button bei Badoo von vorneherein angeklickt war und so sämtliche Aktivitäten der User auf deren Facebook-Seiten erschienen[9].
Bezahlungssystem
Badoo finanziert sich über ein Freemium-System. Dabei werden die Standard-Dienstleistungen - darunter auch Spiele - umsonst angeboten, besondere Angebote sind jedoch kostenpflichtig, wobei sich die Kosten auf kleinere Beträge (zwischen €1-7) belaufen[10].
Laut Lloyd Price, dem Marketing Dirctor von Badoo, setzte die Website 2011 mehr als 100 Millionen Dollar um[11].
Einzelnachweise
[1] http://techcrunch.com/2012/05/04/badabing-badaboom-badoo-hits-150-million-users-boosted-by-mobile/
[3] http://corp.badoo.eu/pt/entry/press/39/
[4] http://blogs.wsj.com/tech-europe/2012/01/24/the-very-social-network/?mod=google_news_blog
[6] http://corp.badoo.com/da/entry/press/59/
[8] http://www.absoluteastronomy.com/topics/Badoo
[9] http://www.businessinsider.com/badoo-facebook-2011-4
[11] http://www.businessinsider.com/badoo-2011-7#ixzz1TChQUIxT
Weblinks
http://netzwertig.com/2012/05/30/badoo-spaeter-durchbruch-aber-nicht-zu-spaet/
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/05/features/sexual-network?page=1