Social-Media-Sucht: Unterschied zwischen den Versionen
MR 60 (Diskussion | Beiträge) (Neuerstellung) |
MR 60 (Diskussion | Beiträge) (Neuerstellung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemein == | |||
Menschen sind Kommunikationswesen. Das Interagieren mit anderen gehört schon immer zu unserer Sozialisierung. Aber gerade mit der Entwicklung moderner Kommunikationsmittel, welche heutzutage in hohem Maße auch [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3907/umfrage/mobilfunkanschluesse-in-deutschland/ mobil] verfügbar sind, wurde unsere Gesellschaft in die Lage versetzt, nicht nur mit der unmittelbaren Umgebung in Kontakt zu treten, sondern auch mit Menschen zu kommunizieren, welche mehrere tausend Kilometer entfernt sind. | |||
== Definition == | |||
Folgt man einer Definition von "Sucht",[https://lexikon.stangl.eu/632/sucht/] so kann man vereinfacht sagen, man ist süchtig, wenn das Suchtmittel den gesamten Tages- bzw. Lebensablauf bestimmt. Das gesamte Handeln eine s Menschen ist darauf ausgerichtet, diese Sucht (Abhängigkeit) zu befriedigen. Gelingt dies nicht, macht sich schnell der "Entzug" dieses Lebensmittelpunktes bemerkbar. | |||
Hilfe | == Zahlen == | ||
Einer Studie der DAK zu Folge, sind 85 % der 12 - 17-jährigen an 7 Tagen in der Woche [https://www.dak.de/dak/download/dak-studie-social-media-nutzung-1968596.pdf online]. Die durchschnittliche Nutzungsdauer lag dabei bei 3 Stunden pro Tag. | |||
== Hilfe == |
Version vom 14. März 2019, 20:54 Uhr
Allgemein
Menschen sind Kommunikationswesen. Das Interagieren mit anderen gehört schon immer zu unserer Sozialisierung. Aber gerade mit der Entwicklung moderner Kommunikationsmittel, welche heutzutage in hohem Maße auch mobil verfügbar sind, wurde unsere Gesellschaft in die Lage versetzt, nicht nur mit der unmittelbaren Umgebung in Kontakt zu treten, sondern auch mit Menschen zu kommunizieren, welche mehrere tausend Kilometer entfernt sind.
Definition
Folgt man einer Definition von "Sucht",[1] so kann man vereinfacht sagen, man ist süchtig, wenn das Suchtmittel den gesamten Tages- bzw. Lebensablauf bestimmt. Das gesamte Handeln eine s Menschen ist darauf ausgerichtet, diese Sucht (Abhängigkeit) zu befriedigen. Gelingt dies nicht, macht sich schnell der "Entzug" dieses Lebensmittelpunktes bemerkbar.
Zahlen
Einer Studie der DAK zu Folge, sind 85 % der 12 - 17-jährigen an 7 Tagen in der Woche online. Die durchschnittliche Nutzungsdauer lag dabei bei 3 Stunden pro Tag.