Startnext: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Erfolg) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Startnext''' Crowdfunding gUG ist die größte [[Crowdfunding]]-Community im deutschsprachigen Raum und wurde 2010 von Denis Bartelt und Tino Kressner in Dresden gegründet. Die Idee zu Startnext hatte Tino Kressner 2009 als Produzent des Spielfilms "Mitfahrgelegenheit", während dessen Drehs er das Publikum in allen Phasen der Filmentstehung einband. Durch die Unterstützung der [[Community]] konnte er auf diese Weise einen No-Budget-Film in die deutschen Programmkinos bringen. | |||
Die Startnext Crowdfunding gUG ist die größte Crowdfunding-Community im deutschsprachigen Raum und wurde 2010 von Denis Bartelt und Tino Kressner in Dresden gegründet. Die Idee zu Startnext hatte Tino Kressner 2009 als Produzent des Spielfilms "Mitfahrgelegenheit", während dessen Drehs er das Publikum in allen Phasen der Filmentstehung einband. Durch die Unterstützung der Community konnte er auf diese Weise einen No-Budget-Film in die deutschen Programmkinos bringen. | |||
Das Team von Startnext besteht aus Kulturaktivisten, Social Media- und Technikexperten. | Das Team von Startnext besteht aus Kulturaktivisten, Social Media- und Technikexperten. | ||
== Finanzierung == | |||
Finanzierung | |||
Startnext war bis April 2014 eine gemeinnützige Plattform, hat den Status nun nicht mehr, handelt aber, nach eigenen Angaben, weiterhin gemeinnützig und hat jetzt zudem die Möglichkeit, auch die Bereiche Crowdinvesting, Internationalisierung und Erfindungen für sich zu erschließen. | Startnext war bis April 2014 eine gemeinnützige Plattform, hat den Status nun nicht mehr, handelt aber, nach eigenen Angaben, weiterhin gemeinnützig und hat jetzt zudem die Möglichkeit, auch die Bereiche Crowdinvesting, Internationalisierung und Erfindungen für sich zu erschließen. | ||
Zeile 11: | Zeile 8: | ||
Startnext arbeitet mit Kooperationspartnern u.a. auch an sogenannten Cofunding-Modellen, damit auch Stiftungen, Unternehmen, Universitäten, Städte oder Förderinstitutionen Projekte auf Startnext fördern und begleiten können. | Startnext arbeitet mit Kooperationspartnern u.a. auch an sogenannten Cofunding-Modellen, damit auch Stiftungen, Unternehmen, Universitäten, Städte oder Förderinstitutionen Projekte auf Startnext fördern und begleiten können. | ||
== Ziel == | |||
Startnext ermöglicht es Künstlern, Kreativen, Erfindern oder Startups, Crowdfunding zu betreiben, indem sie das zu unterstützende Projekt auf ihrer Website vorstellt und eine Plattform für die Finanzierungsabwicklung bietet. Startnext bündelt somit die digitalen Werkzeuge im [[Social Web]] auf einer Online-Plattform, die es Kreativen ermöglicht, ihre Projekte von der Community finanzieren zu lassen. | |||
Startnext sieht sich als digitalen Marktplatz, Arbeitsraum für Kreative, Ideenpool für Unternehmen oder die Community sowie als [[Suchmaschine]] für innovative Projektideen. | |||
== Projektablauf == | |||
Ziel | In der Startphase müssen die Projektentwickler Fans für ihr Projekt sammeln, indem sie dieses optimal präsentieren. Startnext und die Fans geben dabei Anregungen zur Verbesserung des Projekts. | ||
Wenn genügend Fans gesammelt wurden, beginnt die Finanzierungsphase. Der Starter gibt den Zeitpunkt an, bis wann das Budgetziel erreicht sein soll, dann erst fließen die Spenden. Wird das genannte Ziel nicht zu mindestens 100% erreicht, geht das Geld wieder an die jeweiligen Supporter zurück und kann in andere Projekte investiert werden. | |||
== Erfolg == | |||
Nach eigenen Angaben konnte Startnext bereits mehr als 1500 Projekte mit über 10 Mio. Euro mit Crowdfunding finanzieren. Mit einer Erfolgsquote von 60% ist Startnext auf seinem Gebiet internationaler Spitzenreiter vor Kickstarter und Indiegogo. | |||
'''Kiron University''' | |||
Ein Projekt das mit Crowdfunding finanziert wurde ist die Kiron University https://kiron.ngo/en/ Die University bietet Geflüchteten eine Plattform für eine akademische Bildung - jederzeit, überall und kostenlos. Die Vision der Gründer ist es, die Zugangshürden zur Hochschulbildung für Geflüchtete zu elemenieren und Ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch Bildung zu ermöglichen. | |||
'''Female Force Academy''' | |||
Ein weiteres Projekt ist die Female Force Academy https://editionf.com/willkommen-bei-der-female-future-force/ . Die Academy macht sich stark dafür, daß Frauen gefördert werden und sich zu einem fairen Preis fortbilden können, beispielsweise zu den Themen Kreatives Denken, Selbstorganisation, Führung oder Finanzen. Die Academy bündelt 52 Wochen digitales Coaching bestehend aus Videos, Interviews, Podcasts, Arbeitsblättern und Fragebögen. | |||
'''Pacific Garbage Screening''' | |||
Pacific Garbage Screening https://www.pacific-garbage-screening.de ist ein Projekt, daß sich dem Kampf von Plastik in den Weltmeeren widmet. Die Architektin Marcella Hansch https://de.linkedin.com/in/marcella-hansch-34b81a95 hatte die Idee für eine schwimmende Plattform, deren spezielle Bauweise, es ermöglicht, Plastik und Plastikpartikel aus dem Wasser zu filtern. Dieser Ansatz funktioniert ohne Netze - Fische und andere Lebewesen werden nicht gefährdet. | |||
Quelle: | |||
https://www.startnext.com/blog/Blog-Detailseite/die-10-erfolgreichsten-crowdfunding-projekte-auf-startnext-ba920.html | |||
[ | [[Crowdfunding|https://social-media-abc.de/wiki/Crowdfunding]] | ||
== Projektbeispiele == | |||
[http://brettspielbox.de/?p=2574 Brettspielbox Green Deal: strategisches Wirtschaftsspiel mit ökologischem Hauch (8.5.2014)] | |||
[http://hackermovies.de/508499/in-vorbereitung-grenzenlos-kurzfilm-startnext-startphase Kurzfilm "Grenzenlos" mit dem Thema: Suche nach dem neuen deutschen Kino und Flucht vor dem eigenen Kummer (8.5.2014)] | |||
[http://www. | [http://www.die-intolerante-isi.de/2014/05/crowdfunding-fuer-den-intoleranten-food-truck/ Crowdfunding für den intoleranten Food Truck, ein mobiles Verkaufsfahrzeug für Menschen mit Lebensmittelintoleranzen (8.5.2014)] | ||
== Quellen == | |||
[http://www. | [http://www.startnext.de Startnext Homepage (6.5.2014)] | ||
[http://www. | [http://www.huffingtonpost.de/2014/02/08/crowdfunding-betrug-indiegogo-startnext_n_4695668.html Huffingtonpost (6.5.2014)] | ||
[http://www. | [http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-funding/crowd-funding-startnext/ Für Gründer (6.5.2014)] | ||
[http://www. | [http://www.vimeo.com/startnext Vimeo (7.5.2014)] | ||
[http://www.mdr.de/kultur/crowdfunding104.html MDR Interview mit Geschäftsführerin Anna Theil (7.5.2014)] | |||
[http://www.visionbakery.com/vb/blog/startnext-gemeinnuetzigkeit-beendet/ Visionbakery (7.5.2014)] | |||
== Weblinks == | |||
[http://www.kultur2punkt0.de Startnext feiert 1. Geburtstag] | [http://www.kultur2punkt0.de/2011/happy-birthday-die-crowdfunding-plattform-startnext-de-wird-1-jahr-alt-980 Startnext feiert 1. Geburtstag (9.5.2014)] | ||
[http:// | [http://visual.ly/startnext-fakten-2012 Startnext Fakten 2012 (9.5.2014)] | ||
[http://praegnanz.de/weblog/luft-nach-oben-crowdfunding-mit-startnext Praegnanz.de] | [http://praegnanz.de/weblog/luft-nach-oben-crowdfunding-mit-startnext Praegnanz.de (9.5.2014)] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2020, 16:30 Uhr
Die Startnext Crowdfunding gUG ist die größte Crowdfunding-Community im deutschsprachigen Raum und wurde 2010 von Denis Bartelt und Tino Kressner in Dresden gegründet. Die Idee zu Startnext hatte Tino Kressner 2009 als Produzent des Spielfilms "Mitfahrgelegenheit", während dessen Drehs er das Publikum in allen Phasen der Filmentstehung einband. Durch die Unterstützung der Community konnte er auf diese Weise einen No-Budget-Film in die deutschen Programmkinos bringen. Das Team von Startnext besteht aus Kulturaktivisten, Social Media- und Technikexperten.
Finanzierung
Startnext war bis April 2014 eine gemeinnützige Plattform, hat den Status nun nicht mehr, handelt aber, nach eigenen Angaben, weiterhin gemeinnützig und hat jetzt zudem die Möglichkeit, auch die Bereiche Crowdinvesting, Internationalisierung und Erfindungen für sich zu erschließen. Das Unternehmen finanziert sich über Serviceleistungen für Projektstarter (z.B. Beratungen für Crowdfunding), Workshops, Spenden der Community und der Projektinitiatoren. Dabei gibt es keine feste Provision, sondern die Initiatoren entscheiden selbst, wieviel sie geben möchten. Startnext arbeitet mit Kooperationspartnern u.a. auch an sogenannten Cofunding-Modellen, damit auch Stiftungen, Unternehmen, Universitäten, Städte oder Förderinstitutionen Projekte auf Startnext fördern und begleiten können.
Ziel
Startnext ermöglicht es Künstlern, Kreativen, Erfindern oder Startups, Crowdfunding zu betreiben, indem sie das zu unterstützende Projekt auf ihrer Website vorstellt und eine Plattform für die Finanzierungsabwicklung bietet. Startnext bündelt somit die digitalen Werkzeuge im Social Web auf einer Online-Plattform, die es Kreativen ermöglicht, ihre Projekte von der Community finanzieren zu lassen. Startnext sieht sich als digitalen Marktplatz, Arbeitsraum für Kreative, Ideenpool für Unternehmen oder die Community sowie als Suchmaschine für innovative Projektideen.
Projektablauf
In der Startphase müssen die Projektentwickler Fans für ihr Projekt sammeln, indem sie dieses optimal präsentieren. Startnext und die Fans geben dabei Anregungen zur Verbesserung des Projekts. Wenn genügend Fans gesammelt wurden, beginnt die Finanzierungsphase. Der Starter gibt den Zeitpunkt an, bis wann das Budgetziel erreicht sein soll, dann erst fließen die Spenden. Wird das genannte Ziel nicht zu mindestens 100% erreicht, geht das Geld wieder an die jeweiligen Supporter zurück und kann in andere Projekte investiert werden.
Erfolg
Nach eigenen Angaben konnte Startnext bereits mehr als 1500 Projekte mit über 10 Mio. Euro mit Crowdfunding finanzieren. Mit einer Erfolgsquote von 60% ist Startnext auf seinem Gebiet internationaler Spitzenreiter vor Kickstarter und Indiegogo.
Kiron University
Ein Projekt das mit Crowdfunding finanziert wurde ist die Kiron University https://kiron.ngo/en/ Die University bietet Geflüchteten eine Plattform für eine akademische Bildung - jederzeit, überall und kostenlos. Die Vision der Gründer ist es, die Zugangshürden zur Hochschulbildung für Geflüchtete zu elemenieren und Ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch Bildung zu ermöglichen.
Female Force Academy
Ein weiteres Projekt ist die Female Force Academy https://editionf.com/willkommen-bei-der-female-future-force/ . Die Academy macht sich stark dafür, daß Frauen gefördert werden und sich zu einem fairen Preis fortbilden können, beispielsweise zu den Themen Kreatives Denken, Selbstorganisation, Führung oder Finanzen. Die Academy bündelt 52 Wochen digitales Coaching bestehend aus Videos, Interviews, Podcasts, Arbeitsblättern und Fragebögen.
Pacific Garbage Screening
Pacific Garbage Screening https://www.pacific-garbage-screening.de ist ein Projekt, daß sich dem Kampf von Plastik in den Weltmeeren widmet. Die Architektin Marcella Hansch https://de.linkedin.com/in/marcella-hansch-34b81a95 hatte die Idee für eine schwimmende Plattform, deren spezielle Bauweise, es ermöglicht, Plastik und Plastikpartikel aus dem Wasser zu filtern. Dieser Ansatz funktioniert ohne Netze - Fische und andere Lebewesen werden nicht gefährdet.
Quelle:
https://social-media-abc.de/wiki/Crowdfunding
Projektbeispiele
Brettspielbox Green Deal: strategisches Wirtschaftsspiel mit ökologischem Hauch (8.5.2014)
Quellen
MDR Interview mit Geschäftsführerin Anna Theil (7.5.2014)
Weblinks
Startnext feiert 1. Geburtstag (9.5.2014)