Enhanced Podcast: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Beispiele hinzugefügt, Weblinks) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als Enhanced Podcasts werden Audio-Podcasts genannt, die um weitere Daten wie Bilder, URLs usw. erweitert wurden und damit mehr bieten als das bloße Anhören. | Als Enhanced Podcasts werden Audio-Podcasts genannt, die um weitere Daten wie Bilder, URLs usw. erweitert wurden und damit mehr bieten als das bloße Anhören - viel mehr sind sie eine elektronische Diashow. | ||
Mit der Apple-Software [[Garageband]] kann man einem Audio-Podcast Bilder, URLs und Kapitelmarken hinzufügen. Angesehen werden können diese erweiterten (= enhanced) Podcasts auf allen Computern mit der Software [[iTunes]], aber nicht auf allen [[MP3]]-Playern (auf jenen der Marke Apple schon). | Mit der Apple-Software [[Garageband]] kann man einem Audio-Podcast Bilder, URLs und Kapitelmarken hinzufügen. Angesehen werden können diese erweiterten (= enhanced) Podcasts auf allen Computern mit der Software [[iTunes]], aber nicht auf allen [[MP3]]-Playern (auf jenen der Marke Apple schon). | ||
Enhanced Podcasts sind im Dateiformat [[AAC]] gespeichert, die Dateiendung lautet [[.m4a]]. | Enhanced Podcasts sind im Dateiformat [[AAC]] gespeichert, die Dateiendung lautet [[.m4a]]. | ||
== Beispiele == | |||
MP3 Enhanced Podcasts werden mit Hilfe von ID3 mit Zusatzinformationen versehen, wodurch bspw. MP3-Dateien mit Interpreten- und Songtiteln versehen werden. In Version 2 (ID3v2) wurde eine Möglichkeit eingeführt, die Datei in "Kapitel" zu unterteilen, die mit Bildern synchronisiert sind. Das Open Source Chapter Tool von Chris Newell ist eine Java-Anwendung zum Erstellen von MP3-erweiterten Podcasts. | |||
WMA-erweiterte Podcasts werden erstellt, indem Windows Media-Skripts mithilfe eines Dienstprogramms wie Windows Media File Editor in die Datei eingebettet werden. | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.netzwelt.de/news/68999-aac-audioformat-itunes-fans.html Ausführliche Erläuterungen auf Netzwelt.de] | |||
*https://sourceforge.net/ | |||
*http://id3v2-chap-tool.sourceforge.net/ |
Aktuelle Version vom 8. März 2020, 14:27 Uhr
Als Enhanced Podcasts werden Audio-Podcasts genannt, die um weitere Daten wie Bilder, URLs usw. erweitert wurden und damit mehr bieten als das bloße Anhören - viel mehr sind sie eine elektronische Diashow.
Mit der Apple-Software Garageband kann man einem Audio-Podcast Bilder, URLs und Kapitelmarken hinzufügen. Angesehen werden können diese erweiterten (= enhanced) Podcasts auf allen Computern mit der Software iTunes, aber nicht auf allen MP3-Playern (auf jenen der Marke Apple schon).
Enhanced Podcasts sind im Dateiformat AAC gespeichert, die Dateiendung lautet .m4a.
Beispiele
MP3 Enhanced Podcasts werden mit Hilfe von ID3 mit Zusatzinformationen versehen, wodurch bspw. MP3-Dateien mit Interpreten- und Songtiteln versehen werden. In Version 2 (ID3v2) wurde eine Möglichkeit eingeführt, die Datei in "Kapitel" zu unterteilen, die mit Bildern synchronisiert sind. Das Open Source Chapter Tool von Chris Newell ist eine Java-Anwendung zum Erstellen von MP3-erweiterten Podcasts.
WMA-erweiterte Podcasts werden erstellt, indem Windows Media-Skripts mithilfe eines Dienstprogramms wie Windows Media File Editor in die Datei eingebettet werden.